您当前的位置: 首页 > 废水在线监控日均值 > 正文内容

长治市2022年10月24日重点企业废水日均值总表

2022-10-25 00:00 来源: 长治生态环境局

重点排污单位在线监控日均值数据(废水)   
监测日期:2022年10月24日
辖区 企业名称 监控点名称 COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(t/h) 备注
浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准
潞州区 首钢长治钢铁有限公司 废水排放口 133.53 200 0.46 15 - 0 - 15 96.60 
潞州区 长治市霍家工业有限公司 树脂厂废水排放口 13.17 40 1.01 2 - 0 - 0 10.15
潞州区 长治市新埔木糖有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 - 停产
潞州区 山西东明光伏科技有限公司 废水排放口 25.22 100 1.03 15 - 0 - 0 5.84
潞州区 长治高测新材料科技有限公司 废水排放口 39.46 500 4.26 45 - 0 - 0 13.43
潞州区 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 出水口 15.39 40 0.1 2 0.1 0.4 11.72 15 5816.34
潞州区 长治首创长北污水处理厂 出水口 12.04 40 0.11 2 0.03 0.4 9.94 15 2087.28
上党区 山西振东制药股份有限公司 废水排放口 11.44 60 0.46 10 0.07 0.5 5.2 20 9.44
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) 出水口 10.24 40 0.06 2 0.11 0.4 10.82 15 488.67
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) 出水口 7.03 40 0.12 2 0.17 0.4 12.33 15 464.00 
潞城区 天脊煤化工集团有限公司 废水排放口 14.24 30 0.23 1.5 0.09 0.3 15.42 25 121.76
潞城区 山西建滔潞宝化工有限责任公司 外排口 15.09 40 0.14 2 0.19 0.4 - 0 98.47
潞城区 山西潞宝兴海新材料有限公司 废水排放口 21.65 40 0.11 2 0.11 0.4 - 30 15.94
潞城区 山西天脊潞安化工有限公司 工业废水排放口 4.27 40 0.22 2 - 0 - 0 32.66
潞城区 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) 废水回用口 68.46 150 0.42 25 - 0 - 0 16.59
潞城区 潞城市益民污水处理有限公司 出水口 14.90  40 1.64 2 0.12 0.4 10.07 15 169.73
屯留区 山西潞安煤基合成油有限公司 废水排放口 311.11  40 8.43 2 0.99 0.4 0.85 35 169.11
屯留区 山西长清生物科技有限公司 废水排放口 18.85 40 0.22 2 0.08 0.4 1.49 10 85.92
屯留区 屯留县城区污水处理厂 出水口 5.95 40 0.35 2 0.22 0.4 11.65 15 494.01
屯留区 长治市深水水务有限公司 出水口 24.99 40 0.27 2 0.08 0.4 5.1 15 145.30 
长子县 长子县福源淀粉有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0.4 - 10 - 停运
长子县 山西康宝生物制品股份有限公司 废水排放口 5.19 50 0.08  5 0.21 0.5 5.66 15 5.27
长子县 长子县给排水公司污水处理厂 出水口 13.2 40 0.13 2 0.18 0.4 8.44 15 595.72 
长子县 长子县给排水中心扩建污水处理厂
(长子县给排水中心)
出水口 9.2 40 0.11  2 0.12 0.4 9.31 15 371.33 
壶关县 壶关县第一污水处理厂 一期出水口 16.27 40 0.09 2 0.2 0.4 8.83 15 276.59
壶关县 壶关县第二污水处理厂 二期出水口 14.28 40 0.41 2 0.06 0.4 8.95 15 126.85
壶关县 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 出水口 8.04 40 0.11 2 0.28 0.4 10.59 15 10.24
平顺县 平顺县污水处理厂 出水口 14.59 40 0.33 2 0.15 0.4 9.2 15 191.79
黎城县 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) 出水口 16.66  40 0.23 2 0.28 0.4 13.06 15 359.39 
襄垣县 襄垣县永清有限责任公司 出水口 12.26 40 0.04 2 0.09 0.4 8.82 15 605.59
襄垣县 襄矿集团污水处理厂 生活废水排放口 7.7 40 0.07 2 0.15 0.4 4.04 15 31.02
工业废水排放口 8.74 30 0.26 1.5 - 0 - 0 101.39
武乡县 武乡西电净水有限公司 出水口 9.02 40 0.11 2 0.17 0.4 6.76 15 6.15
武乡县 武乡县绿农农牧科技有限公司 废水排放口 12.22 30 0.34 1.5 0.07 0.3 8.7 25 35.83
沁县 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) 出水口 16.82 40 0.18 2 0.19 0.4 8.05 15 240.06
沁县 山西金和生食品有限责任公司 废水排放口 - 30 - 1.5 - 0.3 - 25 - 停运
沁源县 沁源县净水有限公司 出水口 7.06 40 0.05 2 0.15 0.4 13.05 15 419.01
高新区 山西潞安太阳能科技有限责任公司 废水排放口 17.88 70 1.22 10 0.32 0 12.31 0 236.65 
高新区 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 废水排放口 6.15 50 0.41 5 0.1 0.5 6.39 15 6.61 
高新区 长治漳泽首创水务有限公司 出水口 10.2 40 0.22  2 0.08 0.4 6.73 15 170.73
注:以上数据未经现场核实


长治市生态环境局主办    电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013 晋公网安备:14040202000098号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们