| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2022年6月29日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 11.05 | 200 | 1.18 | 15 | - | 0 | - | 15 | 109.41 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 13.36 | 40 | 0.22 | 2 | - | 0 | - | 0 | 8.66 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 停产 |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | 31.18 | 100 | 0.27 | 15 | - | 0 | - | 0 | 6.85 | |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 30.61 | 500 | 4.5 | 45 | - | 0 | - | 0 | 10.67 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.12 | 40 | 0.11 | 2 | 0.25 | 0.4 | 11.42 | 15 | 4453.65 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 11.11 | 40 | 0.2 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.92 | 15 | 2538.29 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.24 | 60 | 0.33 | 10 | 0.07 | 0.5 | 7.32 | 20 | 4.51 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 14.84 | 40 | 0.13 | 2 | 0.11 | 0.4 | 13.03 | 15 | 431.87 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 8.89 | 40 | 0.33 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.45 | 15 | 389.12 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 20.22 | 30 | 0.47 | 1.5 | 0.08 | 0.3 | 16.8 | 25 | 56.44 | |
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 12.05 | 40 | 0.49 | 2 | 0.11 | 0.4 | - | 0 | 137.99 | |
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 18.6 | 40 | 0.39 | 2 | 0.11 | 0.4 | - | 30 | 102.69 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 11.1 | 40 | 0.29 | 2 | - | 0 | - | 0 | 314.28 | |
| 潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 70.32 | 150 | 1.39 | 25 | - | 0 | - | 0 | 44.27 | |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 17.83 | 40 | 0.14 | 2 | 0.17 | 0.4 | 7.52 | 15 | 145.34 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 184.74 | 40 | 33.17 | 2 | 2.31 | 0.4 | 34.99 | 35 | 202.82 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 26.28 | 40 | 0.26 | 2 | 0.05 | 0.4 | 3.27 | 10 | 145.09 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 18.06 | 40 | 0.42 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.27 | 15 | 524.81 | |
| 屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 15.41 | 40 | 0.25 | 2 | 0.07 | 0.4 | 3.59 | 15 | 244.35 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 6.49 | 50 | 0.23 | 5 | 0.05 | 0.5 | 6.05 | 15 | 5.37 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 13.07 | 40 | 0.13 | 2 | 0.27 | 0.4 | 6 | 15 | 446.38 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 11.19 | 40 | 0.13 | 2 | 0.24 | 0.4 | 4.8 | 15 | 245.75 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 17.17 | 40 | 0.24 | 2 | 0.28 | 0.4 | 8.33 | 15 | 247.40 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 13.5 | 40 | 0.37 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.93 | 15 | 106.95 | |
| 壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 14.86 | 40 | 0.3 | 2 | 0.27 | 0.4 | 9.24 | 15 | 6.91 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 9.97 | 40 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.4 | 11.14 | 15 | 186.37 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 16.77 | 40 | 0.4 | 2 | 0.27 | 0.4 | 7.87 | 15 | 327.19 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 6.09 | 40 | 0.13 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.69 | 15 | 518.13 | |
| 襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 10.49 | 40 | 0.07 | 2 | 0.13 | 0.4 | 6.11 | 15 | 39.86 | |
| 工业废水排放口 | 12.75 | 30 | 0.41 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 95.09 | |||
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 9.02 | 40 | 0.14 | 2 | 0.16 | 0.4 | 10.86 | 15 | 11.33 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.41 | 30 | 0.33 | 1.5 | 0.18 | 0.3 | 4.58 | 25 | 38.59 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 12.91 | 40 | 0.02 | 2 | 0.15 | 0.4 | 8.17 | 15 | 182.51 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | 8.84 | 30 | 0.07 | 1.5 | 0.01 | 0.3 | 4.87 | 25 | 13.96 | |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 6.12 | 40 | 0.03 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.87 | 15 | 402.39 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | 33.13 | 70 | 1.9 | 10 | 0.28 | 0 | 6.46 | 0 | 214.17 | |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 5.61 | 50 | 0.25 | 5 | 0.15 | 0.5 | 5.69 | 15 | 7.04 | |
| 高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 22.03 | 40 | 0.23 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.19 | 15 | 234.50 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

