您当前的位置: 首页 > 废水在线监控日均值 > 正文内容

长治市2022年3月8日重点企业废水日均值总表

2022-03-09 00:00 来源: 长治生态环境局

重点排污单位在线监控日均值数据(废水)   
监测日期:2022年3月8日
辖区 企业名称 监控点名称 COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(t/h) 备注
浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准
潞州区 首钢长治钢铁有限公司 废水排放口 70.13 200 0.09 15 - 0 - 15 145.62
潞州区 长治市霍家工业有限公司 树脂厂废水排放口 8.05 40 1.55 2 - 0 - 0 8.44
潞州区 长治市新埔木糖有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 - 停产
潞州区 山西东明光伏科技有限公司 废水排放口 27.6 100 2.78 15 - 0 - 0 4.86
潞州区 长治高测新材料科技有限公司 废水排放口 147.74 500 7.6 45 - 0 - 0 6.74
潞州区 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 出水口 13.67 40 0.18 2 0.13 0.4 9.96 15 4454.03
潞州区 长治首创长北污水处理厂 出水口 20.67 40 0.05 2 0.07 0.4 11.53 15 2491.49
上党区 山西振东制药股份有限公司 废水排放口 22.42 60 0.81 10 0.05 0.5 4.84 20 7.16
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(长治县自来水公司污水处理厂) 一期出水口 9.75 40 0.17 2 0.07 0.4 8.47 15 361.74
潞城区 天脊煤化工集团有限公司 废水排放口 15.87 30 0.58 1.5 0.05 0.3 15.24 25 236.57
潞城区 山西天脊潞安化工有限公司 工业废水排放口 7.7 40 0.26 2 - 0 - 0 169.97
潞城区 潞城市益民污水处理有限公司 出水口 12.39  40 0.15 2 0.23 0.4 4.87 15 120.81
屯留区 山西潞安煤基合成油有限公司 废水排放口 184.14  40 19.82 2 1.55 0.4 27.95 35 242.11
屯留区 山西长清生物科技有限公司 废水排放口 12.94 40 0.13 2 0.05 0.4 0.93 10 125.76
屯留区 屯留县城区污水处理厂 出水口 24.15 40 0.66 2 0.16 0.4 7.79 15 524.15
长子县 长子县福源淀粉有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0.4 - 10 - 停运
长子县 山西康宝生物制品股份有限公司 废水排放口 4.61 50 0.03  5 0.04 0 8.13 0 1.83
长子县 长子县给排水公司污水处理厂 出水口 14.15 40 0.12 2 0.16 0.4 8 15 348.39 
长子县 长子县给排水中心扩建污水处理厂 出水口 9.22 40 0.12  2 0.18 0.4 5.39 15 409.29 
壶关县 壶关县第一污水处理厂 一期出水口 18.65 40 0.44 2 0.24 0.4 3.66 15 212.48
壶关县 壶关县第二污水处理厂 二期出水口 18.09 40 0.99 2 0.28 0.4 9.38 15 155.90 
平顺县 平顺县污水处理厂 出水口 25.04 40 0.2 2 0.16 0.4 10.13 15 225.91
黎城县 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) 出水口 10.62  40 0.06 2 0.29 0.4 2.43 15 334.69 
襄垣县 襄垣县永清有限责任公司 出水口 11.97 40 0.06 2 0.04 0.4 8.36 15 623.47
武乡县 武乡西电净水有限公司 出水口 13.82 40 0.13 2 0.12 0.4 8.76 15 24.44
武乡县 武乡县绿农农牧科技有限公司 废水排放口 16.25 30 0.08 1.5 0.06 0.3 7.76 25 71.00 
沁县 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) 出水口 20.91 40 0.71 2 0.28 0.4 26.05 15 190.16
沁县 山西金和生食品有限责任公司 废水排放口 4.31 30 0.07 1.5 0.06 0.3 30.43 25 64.09
沁源县 沁源县净水有限公司 出水口 10.45 40 0.17 2 0.22 0.4 10.99 15 434.86
高新区 山西潞安太阳能科技有限责任公司 废水排放口 14.27 70 0.99 10 0.35 0 9.57 0 128.82 
高新区 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 废水排放口 6.82 50 0.1 5 0.03 0.5 3.29 15 4.32 
高新区 上党区第二污水处理厂 废水排放口 6.46 40 0.21  2 0.3 0.4 9.06 15 504.95
注:以上数据未经现场核实


长治市生态环境局主办    电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013 晋公网安备:14040202000098号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们