您当前的位置: 首页 > 废水在线监控日均值 > 正文内容

长治市2022年1月3日重点企业废水日均值总表

2022-01-04 00:00 来源: 长治生态环境局

重点排污单位在线监控日均值数据(废水)   
监测日期:2022年1月3日
辖区 企业名称 监控点名称 COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(t/h) 备注
浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准
潞州区 首钢长治钢铁有限公司 废水排放口 15.64 200 0.29 15 - 0 - 15 82.28
潞州区 长治市霍家工业有限公司 树脂厂废水排放口 12.87 40 0.5 2 - 0 - 0 8.13
潞州区 长治市新埔木糖有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 - 停产
潞州区 山西东明光伏科技有限公司 废水排放口 35.69 100 0.71 15 - 0 - 0 7.28
潞州区 长治高测新材料科技有限公司 废水排放口 12.45 500 4.77 45 - 0 - 0 8.01
潞州区 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 出水口 14.36 40 0.2 2 0.1 0.4 10.75 15 5034.93
潞州区 长治首创长北污水处理厂 出水口 24.57 40 0.13 2 0.06 0.4 10.78 15 2662.39
上党区 山西振东制药股份有限公司 废水排放口 21.11 60 0.54 10 0.04 0.5 4.26 20 11.95
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(长治县自来水公司污水处理厂) 一期出水口 12.56 40 0.21 2 0.2 0.4 10.29 15 303.67
潞城区 天脊煤化工集团有限公司 废水排放口 25.6 30 0.18 1.5 0.05 0.3 16.91 25 210.99
潞城区 山西天脊潞安化工有限公司 工业废水排放口 9.79 40 0.64 2 - 0 - 0 176.59
潞城区 潞城市益民污水处理有限公司 出水口 13.72  40 0.04 2 0.22 0.4 7.39 15 64.63
屯留区 山西潞安煤基合成油有限公司 废水排放口 92.34  40 29.15 2 0.48 0.4 37.56 35 380.49
屯留区 山西长清生物科技有限公司 废水排放口 13.21 40 0.12 2 0.06 0.4 1.15 10 86.79
屯留区 屯留县城区污水处理厂 出水口 18.17 40 0.14 2 0.27 0.4 9.67 15 453.80 
长子县 长子县福源淀粉有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0.4 - 10 - 停运
长子县 山西康宝生物制品股份有限公司 废水排放口 10.97 50 0.25  5 0.02 0 4.39 0 4.03
长子县 长子县给排水公司污水处理厂 出水口 14.14 40 0.53 2 0.17 0.4 11.66 15 313.06 
长子县 长子县给排水中心扩建污水处理厂 出水口 10.84 40 0.96  2 0.09 0.4 8.07 15 470.63 
壶关县 壶关县第一污水处理厂 一期出水口 25.28 40 0.33 2 0.27 0.4 10.39 15 163.81
壶关县 壶关县第二污水处理厂 二期出水口 21.08 40 0.35 2 0.24 0.4 9.11 15 204.93
平顺县 平顺县污水处理厂 出水口 12.98 40 0.2 2 0.08 0.4 11.85 15 167.99
黎城县 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) 出水口 16.45  40 0.49 2 0.26 0.4 8.06 15 370.06 
襄垣县 襄垣县永清有限责任公司 出水口 13.33 40 0.13 2 0.06 0.4 9.53 15 608.25
武乡县 武乡西电净水有限公司 出水口 - 40 - 2 - 0.4 - 15 0 间歇性排水
武乡县 武乡县绿农农牧科技有限公司 废水排放口 11.86 30 0.29 1.5 0.06 0.3 10.69 25 66.54
沁县 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) 出水口 5.88 40 0.05 2 0.24 0.4 11.02 15 160.85
沁县 山西金和生食品有限责任公司 废水排放口 5.83 30 0.09 1.5 0.03 0.3 1.22 25 80.75
沁源县 沁源县净水有限公司 出水口 7.85 40 0.06 2 0.21 0.4 10.74 15 335.70 
高新区 山西潞安太阳能科技有限责任公司 废水排放口 26.07 70 3.24 10 0.29 0 10.24 0 109.73 
高新区 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 废水排放口 6.28 50 0.2 5 0.01 0.5 5.06 15 2.72 
高新区 上党区第二污水处理厂 废水排放口 13.77 40 0.31  2 0.21 0.4 10.73 15 496.33
注:以上数据未经现场核实


长治市生态环境局主办    电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013 晋公网安备:14040202000098号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们