您当前的位置: 首页 > 废水在线监控日均值 > 正文内容

长治市2021年11月30日重点企业废水日均值总表

2021-12-01 17:40 来源: 长治生态环境局

重点排污单位在线监控日均值数据(废水)   
监测日期:2021年11月30日
辖区 企业名称 监控点名称 COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(t/h) 备注
浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准
潞州区 首钢长治钢铁有限公司 废水排放口 56.46 200 2.31 15 - 0 - 15 82.80 
潞州区 长治市霍家工业有限公司 树脂厂废水排放口 10.85 40 1.08 2 - 0 - 0 7.86
潞州区 长治市新埔木糖有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 - 停产
潞州区 山西东明光伏科技有限公司 废水排放口 11.28 100 4.84 15 - 0 - 0 3.48
潞州区 长治高测新材料科技有限公司 废水排放口 43.91 500 16.68 45 - 0 - 0 5.29
潞州区 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 出水口 8.99 40 0.23 2 0.12 0.4 13.14 15 6164.45
潞州区 长治首创长北污水处理厂 出水口 8.64 40 0.16 2 0.04 0.4 13.1 15 1330.52
上党区 山西振东制药股份有限公司 废水排放口 10.75 60 0.11 10 0.06 0.5 8 20 9.21
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(长治县自来水公司污水处理厂) 一期出水口 4.72 40 0.04 2 0.17 0.4 11.51 15 307.00 
潞城区 天脊煤化工集团有限公司 废水排放口 22.47 30 0.26 1.5 0.03 0.3 8.84 25 249.84
潞城区 山西天脊潞安化工有限公司 工业废水排放口 12.87 40 0.35 2 - 0 - 0 159.69
潞城区 潞城市益民污水处理有限公司 出水口 10.32  40 0.04 2 0.27 0.4 8.41 15 116.29
屯留区 山西潞安煤基合成油有限公司 废水排放口 80.97  40 27.91 2 0.26 0.4 23.51 35 321.42
屯留区 山西长清生物科技有限公司 废水排放口 9.31 40 0.12 2 0.05 0.4 1.1 10 156.87
屯留区 屯留县城区污水处理厂 出水口 9.21 40 0.12 2 0.26 0.4 9.32 15 514.80 
长子县 长子县福源淀粉有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0.4 - 10 - 停运
长子县 山西康宝生物制品股份有限公司 废水排放口 4.84 50 0.03  5 0.03 0 7.07 0 5.52
长子县 长子县给排水公司污水处理厂 出水口 11.06 40 0.12 2 0.18 0.4 9.62 15 318.88 
长子县 长子县给排水中心扩建污水处理厂 出水口 21.86 40 0.90  2 0.07 0.4 7.65 15 478.04 
壶关县 壶关县第一污水处理厂 一期出水口 21 40 0.18 2 0.25 0.4 10.7 15 181.47
壶关县 壶关县第二污水处理厂 二期出水口 13.07 40 0.07 2 0.09 0.4 7.86 15 382.58
平顺县 平顺县污水处理厂 出水口 12.11 40 0.14 2 0.05 0.4 10.24 15 194.08
黎城县 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) 出水口 8.40  40 0.61 2 0.25 0.4 13.32 15 291.48 
襄垣县 襄垣县永清有限责任公司 出水口 10.27 40 0.11 2 0.09 0.4 9.09 15 629.63
武乡县 武乡西电净水有限公司 出水口 8.06 40 0.12 2 0.11 0.4 8.44 15 222.66
武乡县 武乡县绿农农牧科技有限公司 废水排放口 9.56 30 0.16 1.5 0.08 0.3 10.97 25 73.56
沁县 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) 出水口 16.17 40 0.47 2 0.13 0.4 11.14 15 166.50 
沁县 山西金和生食品有限责任公司 废水排放口 7.66 30 0.09 1.5 0.02 0.3 1.15 25 93.10 
沁源县 沁源县净水有限公司 出水口 5.04 40 0.05 2 0.14 0.4 6.8 15 365.02
高新区 山西潞安太阳能科技有限责任公司 废水排放口 23.66 70 1.41 10 - 0 - 0 105.95 
高新区 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 废水排放口 9.45 50 0.34 5 0.11 0.5 6.75 15 2.91 
高新区 上党区第二污水处理厂 废水排放口 4.21 40 0.86  2 0.14 0.4 8.23 15 490.52
注:以上数据未经现场核实


长治市生态环境局主办    电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013 晋公网安备:14040202000098号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们