| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
| 监测日期:2021年11月11日 | ||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 27.84 | 200 | 2.78 | 15 | - | 0 | - | 15 | 79.14 | |
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 8.96 | 40 | 1.13 | 2 | - | 0 | - | 0 | 9.26 | |
| 潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 停产 |
| 潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | 18.32 | 100 | 0.21 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.97 | |
| 潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 33.43 | 500 | 9.94 | 45 | - | 0 | - | 0 | 6.23 | |
| 潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 11.32 | 40 | 0.13 | 2 | 0.06 | 0.4 | 10.05 | 15 | 5917.05 | |
| 潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 7.36 | 40 | 0.29 | 2 | 0.03 | 0.4 | 10.95 | 15 | 2478.75 | |
| 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 10.66 | 60 | 0.26 | 10 | 0.06 | 0.5 | 6.93 | 20 | 10.78 | |
| 上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(长治县自来水公司污水处理厂) | 一期出水口 | 10.54 | 40 | 0.03 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.55 | 15 | 328.33 | |
| 潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 20.86 | 30 | 0.5 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 20.52 | 25 | 205.46 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 14.3 | 40 | 0.23 | 2 | - | 0 | - | 0 | 302.44 | |
| 潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 8.15 | 40 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.4 | 13.88 | 15 | 10.18 | |
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 177.81 | 40 | 3.81 | 2 | 0.18 | 0.4 | 18.25 | 35 | 58.26 | |
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 10.67 | 40 | 0.12 | 2 | 0.05 | 0.4 | 2.13 | 10 | 89.30 | |
| 屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 8.96 | 40 | 0.39 | 2 | 0.23 | 0.4 | 9.61 | 15 | 493.29 | |
| 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 4.96 | 50 | 0.03 | 5 | - | 0 | - | 0 | 3.67 | |
| 长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 12.39 | 40 | 0.43 | 2 | 0.13 | 0.4 | 11.46 | 15 | 403.71 | |
| 长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 | 出水口 | 8.6 | 40 | 0.13 | 2 | 0.05 | 0.4 | 10.36 | 15 | 417.18 | |
| 壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 22.2 | 40 | 0.24 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.59 | 15 | 93.23 | |
| 壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 13.41 | 40 | 0.48 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.44 | 15 | 374.39 | |
| 平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 12.23 | 40 | 0.21 | 2 | 0.07 | 0.4 | 6.79 | 15 | 200.76 | |
| 黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 8.04 | 40 | 0.27 | 2 | 0.23 | 0.4 | 13.68 | 15 | 314.57 | |
| 襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 11.19 | 40 | 0.08 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.46 | 15 | 582.95 | |
| 武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 9.89 | 40 | 0.2 | 2 | 0.14 | 0.4 | 13.94 | 15 | 0.53 | |
| 武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 7.74 | 30 | 0.17 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 8.27 | 25 | 65.79 | |
| 沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 13.46 | 40 | 1.25 | 2 | 0.1 | 0.4 | 12.28 | 15 | 205.39 | |
| 沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | 3.85 | 30 | 0.13 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 13.36 | 25 | 75.56 | |
| 沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 6.59 | 40 | 0.1 | 2 | 0.25 | 0.4 | 10.17 | 15 | 440.44 | |
| 高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | 21.41 | 70 | 5.11 | 10 | - | 0 | - | 0 | 76.71 | |
| 高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 4.47 | 50 | 0.09 | 5 | 0.13 | 0.5 | 3.67 | 15 | 0.16 | |
| 高新区 | 上党区第二污水处理厂 | 废水排放口 | 7.15 | 40 | 0.10 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.38 | 15 | 514.80 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

