您当前的位置: 首页 > 废水在线监控日均值 > 正文内容

长治市2021年4月19日重点企业废水日均值总表

2021-04-20 11:40 来源: 长治市生态环境局

   

重点排污单位在线监控日均值数据(废水)   
监测日期:2021年4月19日
辖区 企业名称 监控点名称 COD(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(t/h) 备注
浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准 浓度 排放标准
潞州区 首钢长治钢铁有限公司 废水排放口 40.2 200 0.99 15 - 0 - 15 101.16  
潞州区 长治市霍家工业有限公司 树脂厂废水排放口 15.99 40 0.67 2 - 0 - 0 7.69  
潞州区 长治市新埔木糖有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0 - 0 - 停产
潞州区 山西东明光伏科技有限公司 废水排放口 18.53 100 0.06 15 - 0 - 0 10.82  
潞州区 长治高测新材料科技有限公司 废水排放口 25.6 500 4.26 45 - 0 - 0 12.54  
潞州区 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 出水口 14.35 40 0.16 2 0.08 0.4 7.76 15 4289.88  
潞州区 长治首创长北污水处理厂 出水口 17.33 40 0.14 2 0.04 0.4 6.03 15 1885.91  
上党区 山西振东制药股份有限公司 废水排放口 20.37 60 0.33 10 0.15 0.5 3.71 20 5.57  
上党区 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(长治县自来水公司污水处理厂) 一期出水口 14.56 40 0.4 2 0.05 0.4 8.53 15 262.75  
潞城区 天脊煤化工集团有限公司 废水排放口 16.64 30 0.25 1.5 0.05 0.3 10.29 25 295.03  
潞城区 山西天脊潞安化工有限公司 工业废水排放口 14.94 40 0.11 2 - 0 - 0 286.44  
潞城区 潞城市益民污水处理有限公司 出水口 15.25  40 0.84 2 0.23 0.4 9.83 15 6.99  
屯留区 山西潞安煤基合成油有限公司 废水排放口 20.36  40 1.09 2 0.29 0.4 4.49 35 10.19  
屯留区 山西长清生物科技有限公司 废水排放口 28.3 40 0.81 2 0.12 0.4 4.07 10 82.1  
屯留区 屯留县城区污水处理厂 出水口 15.3 40 0.74 2 0.19 0.4 11.16 15 289.37  
长子县 长子县福源淀粉有限公司 废水排放口 - 40 - 2 - 0.4 - 10 - 停运
长子县 山西康宝生物制品股份有限公司 废水排放口 16.37 50 0.75  5 - 0 - 0 9  
长子县 长子县给排水公司污水处理厂 出水口 15.03 40 0.15 2 0.12 0.4 12 15 375.01   
长子县 长子县给排水中心扩建污水处理厂 出水口 26.46 40 0.32  2 0.07 0.4 9.67 15 108.95   
壶关县 壶关县第一污水处理厂 一期出水口 21.66 40 0.25 2 0.23 0.4 5.82 15 158.48  
壶关县 壶关县第二污水处理厂 二期出水口 16.83 40 0.15 2 0.13 0.4 4.94 15 279.2  
平顺县 平顺县污水处理厂 出水口 16.29 40 0.73 2 0.17 0.4 9.68 15 206.16  
黎城县 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) 出水口 14.85  40 0.07 2 0.2 0.4 5.72 15 308.83   
襄垣县 襄垣县永清有限责任公司 出水口 13.76 40 0.08 2 0.12 0.4 10.62 15 560.45  
武乡县 武乡西电净水有限公司 出水口 - 40 - 2 - 0.4 - 15 0 废水回用口不外排
武乡县 武乡县绿农农牧科技有限公司 废水排放口 15.11 30 0.48 1.5 0.1 0.3 6.5 25 42.73  
沁县 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) 出水口 13.65 40 0.28 2 0.1 0.4 12.67 15 178.23  
沁县 山西金和生食品有限责任公司 废水排放口 14.5 30 0.57 1.5 0.13 0.3 0.74 25 71.51  
沁源县 沁源县净水有限公司 出水口 6.66 40 0.01 2 0.32 0.4 7.72 15 424.13  
高新区 山西潞安太阳能科技有限责任公司 废水排放口 38.05 70 2.47 10 - 0 - 0 144.68   
高新区 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 废水排放口 3.99 50 0.06 5 - 0 - 0 5.12   
高新区 上党区第二污水处理厂 废水排放口 11.59 40 0.05  2 0.16 0.4 8.84 15 243.18  
注:以上数据未经现场核实

长治市生态环境局主办    电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013 晋公网安备:14040202000098号
网站声明 / 网站地图 / 联系我们