| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
| 监测日期:2020年8月26日 | |||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | ||||
| 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 34.99 | 50 | 0.9 | 15 | 0 | 0.5 | 13.5 | 25 | 283.23 | |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 废水总排口 | 25.37 | 200 | 8.22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 191.74 | |
| 长治市霍家工业有限公司树脂厂 | 废水排放口 | 0 | 40 | 2.42 | 8 | - | 0 | - | 0 | 8.06 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 14.38 | 100 | 5.86 | 15 | 0.16 | 0.5 | 6.03 | 35 | 3.09 | |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 废水排放口1 | - | 40 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 废水排放口2 | - | 40 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 15.81 | 50 | 0.15 | 5 | 0.04 | 0.5 | 7.34 | 15 | 2212.65 | |
| 山西晨洋光伏科技有限公司 | 废水总排口 | - | 70 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 长治市新埔木糖有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 7.18 | 100 | 0.36 | 15 | - | 0 | - | 0 | 355.53 | |
| 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水总排口 | 45.3 | 70 | 5.1 | 10 | - | 0 | - | 0 | 147.14 | |
| 山西振东制药股份有限公司 | 废水总排口 | 10.61 | 60 | 1.39 | 10 | 0.2 | 0.5 | 12.42 | 20 | 9.74 | |
| 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 10 | - | 停运 |
| 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 17.1 | 50 | 0.05 | 5 | 0.06 | 0.5 | 7.39 | 15 | 5173.31 | |
| 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 23.16 | 60 | 3.1 | 10 | - | 0 | - | 0 | 9.33 | |
| 山西东明光伏科技有限公司 | 废水总排口 | 12.5 | 100 | 6.65 | 15 | - | 0 | - | 0 | 10.21 | |
| 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 24.11 | 50 | 1.94 | 5 | 0.21 | 0.5 | 4.23 | 10 | 0.06 | |
| 备注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||

