| 重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
| 监测日期:2020年8月6日 | |||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | ||||
| 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 34.99 | 50 | 0.41 | 15 | 0.01 | 0.5 | 9.16 | 25 | 325.21 | |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 废水总排口 | 25.37 | 200 | 0.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 308.43 | |
| 长治市霍家工业有限公司树脂厂 | 废水排放口 | 0 | 40 | 2.58 | 8 | - | 0 | - | 0 | 2.46 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 14.38 | 100 | 2.03 | 15 | 0.06 | 0.5 | 0.67 | 35 | 34.96 | |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 废水排放口1 | - | 40 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 废水排放口2 | - | 40 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 17.96 | 50 | 0.28 | 5 | 0.11 | 0.5 | 3.53 | 15 | 2735.52 | |
| 山西晨洋光伏科技有限公司 | 废水总排口 | - | 70 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 长治市新埔木糖有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 7.18 | 100 | 0.13 | 15 | - | 0 | - | 0 | 317.47 | |
| 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水总排口 | 45.3 | 70 | 3.73 | 10 | - | 0 | - | 0 | 188.16 | |
| 山西振东制药股份有限公司 | 废水总排口 | 10.61 | 60 | 0.62 | 10 | 0.13 | 0.5 | 8.29 | 20 | 12.39 | |
| 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 10 | 0 | 停运 |
| 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 19.34 | 50 | 0.05 | 5 | 0.02 | 0.5 | 5.71 | 15 | 5893.31 | |
| 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 20.82 | 60 | 1.75 | 10 | - | 0 | - | 0 | 11.2 | |
| 山西东明光伏科技有限公司 | 废水总排口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 8.77 | 50 | 0.15 | 5 | 0.05 | 0.5 | 0.32 | 10 | 36.49 | |
| 备注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||

