|
重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
|
监测日期:2020年1月18日 | |||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | ||||
| 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 23.44 | 50 | 1.16 | 15 | 0.08 | 0.5 | 16.88 | 25 | 138.91 | |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 废水总排口 | 15.55 | 200 | 1.81 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 237.25 | |
| 长治市霍家工业有限公司树脂厂 | 废水排放口 | 18.01 | 40 | 3.00 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.87 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 25.08 | 100 | 2.47 | 15 | 0.08 | 0.5 | 13.09 | 35 | 3.79 | |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 废水排放口1 | - | 40 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 废水排放口2 | - | 40 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 11.89 | 50 | 0.46 | 8 | 0.09 | 0.5 | 13.05 | 15 | 2432.23 | |
| 山西晨洋光伏科技有限公司 | 废水总排口 | - | 70 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 长治市新埔木糖有限公司 | 废水总排口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 8.50 | 100 | 0.48 | 15 | - | 0 | - | 0 | 325.43 | |
| 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水总排口 | 18.83 | 70 | 2.22 | 10 | - | 0 | - | 0 | 206.42 | |
| 山西振东制药股份有限公司 | 废水总排口 | 18.39 | 60 | 1.97 | 10 | 0.14 | 0.5 | 7.88 | 20 | 12.43 | |
| 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | 39.00 | 50 | 0.09 | 5 | 0.17 | 0.5 | 6.92 | 10 | 56.56 | |
| 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 6.57 | 50 | 0.65 | 8 | 0.08 | 0.5 | 11.49 | 15 | 2814.62 | |
| 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 15.31 | 60 | 0.25 | 10 | - | 0 | - | 0 | 6.16 | |
| 山西东明光伏科技有限公司 | 废水总排口 | 17.66 | 100 | 0.66 | 15 | - | 0 | - | 0 | 12.86 | |
| 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 13.25 | 50 | 0.04 | 5 | 0.08 | 0.5 | 2.36 | 10 | 79.52 | |
| 备注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||

