|
重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
|
监测日期:2019年11月11日 | |||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 |
COD(mg/l) |
氨氮(mg/l) |
总磷(mg/l) |
总氮(mg/l) |
流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | ||||
| 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 29.77 | 80 | 2.20 | 25 | 0.11 | 0.5 | 16.00 | 35 | 126.89 | |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 废水总排口 | 36.97 | 200 | 1.84 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 215.88 | |
| 长治市霍家工业有限公司树脂厂 | 废水排放口 | 22.51 | 60 | 1.79 | 15 | - | 0 | - | 0 | 10.51 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 22.73 | 100 | 0.85 | 15 | 0.19 | 0.5 | 9.01 | 35 | 82.07 | |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 废水排放口1 | - | 40 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 废水排放口2 | - | 40 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 | |
| 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 10.97 | 50 | 0.13 | 8 | 0.12 | 0.5 | 12.61 | 15 | 1539.02 | |
| 山西晨洋光伏科技有限公司 | 废水总排口 | - | 70 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 长治市新埔木糖有限公司 | 废水总排口 | 31.75 | 100 | 0.24 | 15 | - | 0 | - | 0 | 99.72 | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 14.69 | 100 | 0.19 | 15 | - | 0 | - | 0 | 233.91 | |
| 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水总排口 | 15.50 | 100 | 4.64 | 15 | - | 0 | - | 0 | 226.42 | |
| 山西振东制药股份有限公司 | 废水总排口 | 8.55 | 60 | 1.21 | 10 | 0.18 | 0.5 | 4.98 | 20 | 3.94 | |
| 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 10 | - | 停运 |
| 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 8.94 | 50 | 0.81 | 8 | 0.24 | 0.5 | 14.39 | 15 | 3443.37 | |
| 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 11.59 | 60 | 0.57 | 10 | - | 0 | - | 0 | 4.67 | |
| 山西东明光伏科技有限公司 | 废水总排口 | 5.54 | 100 | 0.04 | 15 | - | 0 | - | 0 | 9.76 | |
| 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 10 | - | 停运 |
| 备注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||

