|
重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
|
监测日期:2019年10月14日 | |||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 |
COD(mg/l) |
氨氮(mg/l) |
总磷(mg/l) |
总氮(mg/l) |
流量(t/h) | 备注 | ||||
| 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | ||||
| 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 5.91 | 80 | 0.05 | 25 | 0.12 | 0.5 | 8.83 | 35 | 180.27 | |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 废水总排口 | 39.66 | 200 | 0.49 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 222.15 | |
| 长治市霍家工业有限公司树脂厂 | 废水排放口 | 23.91 | 60 | 1.95 | 15 | - | 0 | - | 0 | 8.33 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 22.51 | 100 | 1.31 | 15 | 0.09 | 0.5 | 5.29 | 35 | 80.12 | |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 废水排放口1 | - | 60 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | 停运 |
| 废水排放口2 | - | 60 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 企业未排水 | |
| 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 12.69 | 50 | 0.14 | 5 | 0.17 | 0.5 | 7.41 | 15 | 2708.80 | |
| 山西晨洋光伏科技有限公司 | 废水总排口 | 46.84 | 100 | 5.67 | 15 | - | 0 | - | 0 | 26.19 | |
| 长治市新埔木糖有限公司 | 废水总排口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 企业未排水 |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 15.49 | 100 | 0.85 | 15 | - | 0 | - | 0 | 258.07 | |
| 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水总排口 | 9.55 | 100 | 6.28 | 15 | - | 0 | - | 0 | 156.75 | |
| 山西振东制药股份有限公司 | 废水总排口 | 23.19 | 60 | 1.79 | 10 | 0.08 | 0.5 | 7.93 | 20 | 5.04 | |
| 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 10 | - | 停运 |
| 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.54 | 50 | 0.35 | 5 | 0.23 | 0.5 | 13.27 | 15 | 2894.15 | |
| 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 24.91 | 60 | 2.00 | 10 | - | 0 | - | 0 | 6.24 | |
| 山西东明光伏科技有限公司 | 废水总排口 | 30.14 | 100 | 0.24 | 15 | - | 0 | - | 0 | 8.72 | |
| 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 10 | - | 停运 |
| 备注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||

