| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2026年9月11日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.11 | 1.22 | 5 | 23.19 | 24.65 | 35 | 39.52 | 43.08 | 50 | 738068 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.47 | 1.66 | 5 | 23.45 | 25.31 | 35 | 38.68 | 42.31 | 50 | 845900 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 1.87 | - | 15 | 18.09 | - | 30 | 90.31 | - | 150 | 359599 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.3 | 1.84 | 5 | 0.11 | 0.15 | 35 | 16.45 | 23.06 | 50 | 55437 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.28 | - | 30 | 5.1 | - | 30 | - | - | - | 171626 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 2.04 | - | 30 | 13.16 | - | 30 | - | - | - | 103183 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 2.82 | - | 30 | 48.78 | - | 80 | - | - | - | 56824 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.06 | 1.39 | 5 | 10.61 | 13.6 | 35 | 32.07 | 41.65 | 50 | 498546 | |
| 2号炉废气排放口 | 0.99 | 1.21 | 5 | 10.86 | 13.23 | 35 | 34.82 | 42.35 | 50 | 671784 | |||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 4号炉废气排放口 | 1.42 | 5.4 | 5 | 9.14 | 10.84 | 35 | 67.49 | 242.21 | 50 | 1227876 | |||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.62 | - | 10 | 18.29 | - | 50 | 5.48 | - | 200 | 242955 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 1.25 | 1.31 | 10 | 1.88 | 1.96 | 35 | 14.66 | 15.29 | 50 | 656470 | |||
| H型钢废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 5号烧结机头废气排放口 | 1.99 | 2.15 | 10 | 1.62 | 1.71 | 35 | 18.39 | 19.72 | 50 | 777733 | |||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 2.45 | 3.38 | 10 | 2.35 | 3.2 | 35 | 2.02 | 2.74 | 50 | 181169 | |||
| 4号烧结机尾废气排放口 | 4.87 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 411426 | |||
| 5号烧结机尾废气排放口 | 6.09 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 366787 | |||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1.09 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 234619 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 1.17 | - | 10 | 8.89 | - | 50 | 3.11 | - | 200 | 193934 | |||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.76 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 398704 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 2.27 | 2.35 | 15 | 11.23 | 11.64 | 30 | 94.44 | 97.29 | 150 | 327678 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.66 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 624825 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 1.65 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 609558 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 2.48 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 684852 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 6.35 | - | 30 | 5.99 | - | 30 | - | - | - | 145226 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.48 | 2.58 | 10 | 0.69 | 0.63 | 35 | 29.04 | 29.54 | 100 | 180312 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | 1.6 | - | 30 | 0.43 | - | 80 | - | - | - | 74338 | |||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 4.28 | 4.27 | 10 | 7.19 | 7.15 | 35 | 27.55 | 27.46 | 50 | 535552 | |
| 水合肼废气排放口 | 1.26 | 1.18 | 10 | 7.41 | 6.96 | 35 | 31.05 | 29.14 | 50 | 338263 | |||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 5.95 | 6.3 | 30 | 30.58 | 32.14 | 100 | 191.16 | 202.54 | 300 | 96623 | CO:15.87 HCl:29.33 |
| 2号废气排放口 | 4.07 | 4.35 | 30 | 44.79 | 47.78 | 100 | 166.21 | 177.55 | 300 | 111251 | CO:9.92 HCl:25.16 | ||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 0.89 | 0.99 | 5 | 12.56 | 14.04 | 35 | 32.03 | 35.63 | 50 | 1789605 | |||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 130吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口2X100t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 15MW自备电厂废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 35MW煤气发电废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 1.91 | 1.38 | 10 | 0.44 | 0.31 | 35 | 48.38 | 35.05 | 50 | 276790 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.62 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 229880 | |||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | 1.48 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9434 | |||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | 1.9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9710 | |||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 2.12 | 2.46 | 5 | 6.51 | 6.57 | 35 | 23.16 | 25.7 | 50 | 1595269 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.32 | 1.98 | 10 | 5.22 | 7.84 | 30 | 26.27 | 39.44 | 150 | 340628 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 1.07 | - | 10 | 3.29 | - | 30 | - | - | - | 186357 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 0.93 | - | 10 | 2.77 | - | 70 | - | - | - | 156258 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 0.9 | - | 10 | 7.4 | - | 50 | - | - | - | 122157 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 2.56 | - | 15 | 13.05 | - | 30 | 77.56 | - | 150 | 352853 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 2.65 | - | 15 | 12.51 | - | 30 | 74.77 | - | 150 | 366831 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.47 | - | 30 | 0.63 | - | 70 | - | - | - | 3020 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.4 | - | 30 | 3.2 | - | 70 | - | - | - | 344378 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.56 | - | 30 | 3.61 | - | 70 | - | - | - | 82801 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 1.97 | - | 30 | 5.06 | - | 70 | - | - | - | 58274 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | 0.77 | - | 30 | 24.26 | - | 80 | - | - | - | 268335 | |||
| 2号干熄焦除尘排放口 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 0.93 | - | 30 | 0.9 | - | 70 | - | - | - | 103640 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.74 | - | 30 | 1.81 | - | 70 | - | - | - | 45349 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.98 | 3.93 | 5 | 10.39 | 13.72 | 35 | 22.68 | 29.94 | 50 | 199871 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 1.67 | 2.04 | 5 | 10.96 | 13.41 | 35 | 24.34 | 29.79 | 50 | 260523 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | 67.74 | - | 200 | 120713 | |||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 72.28 | - | 200 | 119771 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 63.65 | - | 200 | 129180 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 70.46 | - | 200 | 117594 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 2.93 | 3.18 | 5 | 12.22 | 13.28 | 35 | 27.8 | 30.24 | 50 | 234053 | |||
| 复肥酸解尾气 | 1.19 | - | 120 | - | - | - | 69.23 | - | 240 | 63930 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 2.59 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 190264 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | 2.6 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 61376 | |||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | 1.24 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 160515 | |||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | 2.94 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 119919 | |||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | 1.69 | 2.19 | 10 | 2.64 | 3.43 | 35 | 28.56 | 37.13 | 50 | 100527 | |
| 2号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.2 | - | 10 | 7.86 | - | 30 | - | - | - | 113663 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 0.92 | - | 10 | 8.02 | - | 30 | - | - | - | 233803 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 焦炉烟囱排放口 | 2.09 | 2.52 | 10 | 7.56 | 9.08 | 30 | 24.93 | 29.86 | 150 | 237438 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口 | 3.39 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 83439 | |||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 3.1 | 5.35 | 10 | 8.59 | 14.81 | 35 | 18.48 | 31.85 | 50 | 173297 | |||
| 3号炉废气排放口 | 1.98 | 3.11 | 10 | 10.59 | 16.59 | 35 | 18.32 | 28.9 | 50 | 154291 | |||
| 4号炉废气排放口 | 1.47 | 1.94 | 10 | 11.52 | 14.99 | 35 | 22.8 | 29.93 | 50 | 139501 | |||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 4.48 | 5.12 | 10 | 8.51 | 9.77 | 35 | 14.2 | 15.84 | 50 | 354612 | |
| 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 3.71 | - | 15 | 14.96 | - | 30 | 89.8 | - | 150 | 358269 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 4.03 | - | 30 | 32.29 | - | 80 | - | - | - | 121026 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 2.75 | - | 30 | 1.12 | - | 30 | - | - | - | 176935 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.65 | 2.23 | 10 | 16.3 | 22.04 | 35 | 13.68 | 18.52 | 50 | 38014 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.66 | 4 | 10 | 4.05 | 4.41 | 35 | 19.53 | 21.26 | 50 | 924498 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 1.37 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 493094 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 2.8 | - | 10 | 13.64 | - | 50 | 9.52 | - | 200 | 136525 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.54 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 220625 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 183959 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.17 | 3.14 | 10 | 3.54 | 3.54 | 35 | 31.88 | 31.5 | 50 | 414323 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 3.75 | - | 10 | 9.96 | - | 50 | 1.22 | - | 200 | 107028 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | 1.66 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 192512 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 3.76 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 119759 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 1.49 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 392570 | |||
| 球团废气排放口 | 2.99 | 3.39 | 10 | 1.96 | 2.45 | 35 | 7.92 | 9.9 | 50 | 116535 | |||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 400 | - | 停运 |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 400 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 400 | - | |||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 4.36 | 5.37 | 30 | 0.48 | 0.58 | 100 | 114.46 | 140.9 | 300 | 17298 | CO:4.62 HCl:2.15 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.88 | 2.04 | 5 | 15.66 | 17.04 | 35 | 29.21 | 31.81 | 50 | 420258 | |
| 脱硫出口烟道2 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 脱硫出口烟道3 | 1.48 | 1.58 | 5 | 16.38 | 17.42 | 35 | 27.2 | 28.91 | 50 | 442696 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.29 | - | 30 | 5.64 | - | 70 | - | - | - | 136679 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.13 | - | 30 | 9.24 | - | 70 | - | - | - | 67084 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 0.72 | - | 30 | 7.09 | - | 30 | - | - | - | 236013 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 1.2 | - | 15 | 15.9 | - | 30 | 68.54 | - | 150 | 381992 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | 0.74 | - | 30 | 9.86 | - | 80 | - | - | - | 92773 | |||
| 二期焦炉烟囱 | 2.55 | - | 15 | 16.08 | - | 30 | 70.16 | - | - | 309005 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 0.86 | - | 30 | 14.88 | - | 80 | - | - | - | 63497 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.64 | - | 30 | 9.02 | - | 30 | - | - | - | 111418 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 1.18 | - | 30 | 11.96 | - | 30 | - | - | - | 240726 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.4 | - | 30 | 13.57 | - | 70 | - | - | - | 61728 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.81 | 2.2 | 5 | 17.24 | 20.93 | 35 | 31.86 | 38.59 | 50 | 1545967 | |||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.32 | - | 15 | 1.03 | - | 30 | 110.12 | - | 150 | 278440 | |
| 干熄焦排口 | 0.96 | - | 30 | 1.65 | - | 50 | - | - | - | 94252 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.13 | - | 30 | 0.88 | - | 30 | - | - | - | 106672 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 1.94 | - | 30 | 7.82 | - | 70 | - | - | - | 88666 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 2 | - | 15 | 5.25 | - | 30 | 66.65 | - | 150 | 190807 | |
| 一期机侧地面站 | 1.67 | - | 30 | 2.75 | - | 70 | - | - | - | 114297 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 3.91 | - | 30 | 13.36 | - | 80 | - | - | - | 83192 | |||
| 一期焦侧地面站 | 3.08 | - | 30 | 3 | - | 30 | - | - | - | 207528 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.21 | - | 15 | 1.4 | - | 30 | 124.12 | - | 150 | 154855 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 1.55 | - | 15 | 2.92 | - | 30 | 62.06 | - | 150 | 92210 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口7 | 1.78 | - | 15 | 9.46 | - | 30 | 89.05 | - | 150 | 69960 | |||
| 脱硫脱硝设施出口8 | 3.53 | - | 15 | 9.04 | - | 30 | 85.01 | - | 150 | 80076 | |||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 锅炉废气排放口240t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号废气排放口 | 2.7 | 3.25 | 10 | 8.35 | 9.89 | 35 | 20.46 | 24.07 | 50 | 1490186 | |||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.48 | 1.93 | 10 | 0.33 | 0.25 | 35 | 26.32 | 20.46 | 50 | 395770 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 268142 | |||
| 水泥磨废气排放口1 | 1.04 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 87643 | |||
| 水泥磨废气排放口2 | 0.75 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 96235 | |||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

