| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2026年8月22日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.24 | 1.33 | 5 | 23.92 | 25.25 | 35 | 39.71 | 42.25 | 50 | 753565 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.85 | 2.15 | 5 | 22.78 | 25.51 | 35 | 38.35 | 43.48 | 50 | 909031 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 1.87 | - | 15 | 12.26 | - | 30 | 85.7 | - | 150 | 317285 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.35 | 1.7 | 5 | 0.07 | 0.09 | 35 | 16.93 | 21.19 | 50 | 80870 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.21 | - | 30 | 3.11 | - | 30 | - | - | - | 135292 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 2.07 | - | 30 | 8.19 | - | 30 | - | - | - | 81637 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 2.68 | - | 30 | 36.74 | - | 80 | - | - | - | 55003 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.01 | 1.21 | 5 | 7.88 | 9.42 | 35 | 35.79 | 42.73 | 50 | 539364 | |||
| 3号炉废气排放口 | 1.15 | 1.41 | 5 | 8.69 | 10.46 | 35 | 34.52 | 41.88 | 50 | 857245 | |||
| 4号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.79 | - | 10 | 12.62 | - | 50 | 4.06 | - | 200 | 306258 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 1.42 | 1.77 | 10 | 2.02 | 2.53 | 35 | 10.33 | 12.87 | 50 | 567188 | |||
| H型钢废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 5号烧结机头废气排放口 | 2.03 | 2.46 | 10 | 3.31 | 3.84 | 35 | 10.32 | 12.4 | 50 | 721488 | |||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 2.43 | 3.27 | 10 | 7.62 | 10.21 | 35 | 9.47 | 12.46 | 50 | 173486 | |||
| 4号烧结机尾废气排放口 | 4.8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 394054 | |||
| 5号烧结机尾废气排放口 | 4.95 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 390251 | |||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 223001 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 1.32 | - | 10 | 14.36 | - | 50 | 3.31 | - | 200 | 198249 | |||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 379943 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 2.55 | 2.56 | 15 | 12.93 | 13.02 | 30 | 88.04 | 88.51 | 150 | 340092 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.74 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 580466 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 3.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 596447 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 1.96 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 653640 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 3.76 | - | 30 | 6.36 | - | 30 | - | - | - | 137162 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.59 | 2.53 | 10 | 6.07 | 5.95 | 35 | 30.88 | 30.21 | 100 | 186990 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | 2.14 | - | 30 | 0.68 | - | 80 | - | - | - | 60544 | |||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 4.19 | 4.16 | 10 | 5.84 | 5.82 | 35 | 26.47 | 26.31 | 50 | 501395 | |
| 水合肼废气排放口 | 1.24 | 1.18 | 10 | 7.91 | 7.47 | 35 | 25.46 | 24.23 | 50 | 332803 | |||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 5.76 | 5.76 | 30 | 27.93 | 27.74 | 100 | 185.63 | 185.62 | 300 | 70765 | CO:32.16 HCl:26.71 |
| 2号废气排放口 | 4.25 | 4.53 | 30 | 42.3 | 44.91 | 100 | 160.89 | 171.64 | 300 | 91689 | CO:13.66 HCl:15.81 | ||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.21 | 1.21 | 5 | 21.06 | 21.06 | 35 | 41.41 | 41.29 | 50 | 2140853 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.01 | 1.06 | 5 | 18.83 | 19.66 | 35 | 38.19 | 39.93 | 50 | 2152287 | |||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 130吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口2X100t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 15MW自备电厂废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 35MW煤气发电废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 1.02 | 0.73 | 10 | 0.04 | 0.03 | 35 | 47.02 | 33.58 | 50 | 278616 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 180686 | |||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | 3.83 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 7315 | |||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.39 | 1.6 | 5 | 5.9 | 6.19 | 35 | 22.69 | 25.7 | 50 | 1439530 | |
| 2号炉废气排放口 | 0.98 | 1.29 | 5 | 6.96 | 7.78 | 35 | 22.06 | 26.63 | 50 | 1746115 | |||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.81 | 2.19 | 10 | 7.69 | 9.31 | 30 | 28.33 | 34.28 | 150 | 378266 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 1.2 | - | 10 | 6.42 | - | 30 | - | - | - | 242462 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 0.91 | - | 10 | 3.72 | - | 70 | - | - | - | 163788 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 1.06 | - | 10 | 9.43 | - | 50 | - | - | - | 104507 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 2.69 | - | 15 | 12.77 | - | 30 | 68.77 | - | 150 | 343023 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 2.34 | - | 15 | 12.72 | - | 30 | 65.24 | - | 150 | 364114 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 4.03 | - | 30 | 0.04 | - | 70 | - | - | - | 9245 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.19 | - | 30 | 3.35 | - | 70 | - | - | - | 338815 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.59 | - | 30 | 6.62 | - | 70 | - | - | - | 90537 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.14 | - | 30 | 5.77 | - | 70 | - | - | - | 83386 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | 3.72 | - | 30 | 27.83 | - | 80 | - | - | - | 211512 | |||
| 2号干熄焦除尘排放口 | 7.17 | - | 30 | 28.78 | - | 80 | - | - | - | 143538 | |||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 0.98 | - | 30 | 2.87 | - | 70 | - | - | - | 100497 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.64 | - | 30 | 1.35 | - | 70 | - | - | - | 49691 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.82 | 3.85 | 5 | 10.57 | 14.33 | 35 | 22.29 | 30.33 | 50 | 198071 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 1.19 | 1.33 | 5 | 13.44 | 14.97 | 35 | 26.68 | 29.73 | 50 | 257622 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 70.14 | - | 200 | 131745 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 62.15 | - | 200 | 133813 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 63.01 | - | 200 | 119370 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 3.01 | 5.95 | 5 | 8.29 | 9.52 | 35 | 20.87 | 27.47 | 50 | 226222 | |||
| 复肥酸解尾气 | 4.42 | - | 120 | - | - | - | 32.45 | - | 240 | 82863 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 2.63 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 187310 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | 2.83 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 186614 | |||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | 1.45 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 157343 | |||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | 3.16 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 111261 | |||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.34 | - | 10 | 5.82 | - | 30 | - | - | - | 124451 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 1.05 | - | 10 | 7.02 | - | 30 | - | - | - | 207766 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.17 | - | 10 | 5.12 | - | 50 | - | - | - | 112804 | |||
| 焦炉烟囱排放口 | 2.16 | 2.27 | 10 | 9.6 | 10.08 | 30 | 17.11 | 18.03 | 150 | 257556 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 3.47 | 3.04 | 10 | 0.86 | 0.75 | 35 | 23.75 | 20.81 | 50 | 179477 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 2.14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 125094 | |||
| 水泥磨废气排放口 | 3.17 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 48186 | |||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | 2.93 | 4.11 | 10 | 12.54 | 17.59 | 35 | 21.14 | 29.66 | 50 | 145039 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | 2.9 | 4.52 | 10 | 10.16 | 15.7 | 35 | 18.34 | 28.43 | 50 | 151127 | |||
| 4号炉废气排放口 | 1.84 | 2.38 | 10 | 11.04 | 14.23 | 35 | 24.04 | 31.07 | 50 | 95776 | |||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 3.14 | 3.59 | 10 | 3.44 | 3.88 | 35 | 2.71 | 3.06 | 50 | 400519 | |
| 1号炉废气排放口 | 1.52 | 1.81 | 10 | 7.8 | 9.29 | 35 | 8.25 | 9.58 | 50 | 378523 | |||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 4.35 | - | 15 | 13.6 | - | 30 | 66.78 | - | 150 | 377414 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 4 | - | 30 | 24.82 | - | 80 | - | - | - | 116663 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 4.57 | - | 30 | 1.68 | - | 30 | - | - | - | 159804 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.72 | 2.27 | 10 | 16.6 | 21.9 | 35 | 13.95 | 18.38 | 50 | 37809 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 4.52 | 4.49 | 10 | 3.96 | 3.92 | 35 | 21.53 | 21.33 | 50 | 900820 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 1.45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 461235 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 1.81 | - | 10 | 10.01 | - | 50 | 6.79 | - | 200 | 120236 | |||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 1.94 | - | 10 | 15.29 | - | 50 | 19.11 | - | 200 | 132706 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.02 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 195873 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 2.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 263658 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.65 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 280410 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.21 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 157380 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.84 | 2.85 | 10 | 2.37 | 2.29 | 35 | 32.05 | 30.96 | 50 | 441016 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 3.99 | - | 10 | 4.52 | - | 50 | 4.61 | - | 200 | 107627 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | 3.17 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 164225 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 3.02 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 125148 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 1.59 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 377202 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 3.75 | 4.33 | 30 | 0.5 | 0.58 | 100 | 97.53 | 112.8 | 300 | 15530 | CO:2.20 HCl:1.63 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.58 | 1.78 | 5 | 14.22 | 15.96 | 35 | 27.45 | 30.8 | 50 | 365661 | |
| 脱硫出口烟道2 | 1.8 | 1.87 | 5 | 16.08 | 16.75 | 35 | 30.16 | 31.42 | 50 | 381913 | |||
| 脱硫出口烟道3 | 1.4 | 1.5 | 5 | 15.25 | 16.31 | 35 | 28.9 | 30.91 | 50 | 423545 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.18 | - | 30 | 9.7 | - | 70 | - | - | - | 127242 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 0.96 | - | 30 | 8.76 | - | 70 | - | - | - | 64787 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 1.36 | - | 30 | 4.21 | - | 30 | - | - | - | 264850 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 1.25 | - | 15 | 9.52 | - | 30 | 40.15 | - | 150 | 346896 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | 0.66 | - | 30 | 4.63 | - | 80 | - | - | - | 67618 | |||
| 二期焦炉烟囱 | 1.26 | - | 15 | 11.23 | - | 30 | 38.01 | - | - | 312550 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 1.57 | - | 30 | 8.02 | - | 80 | - | - | - | 101037 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.6 | - | 30 | 7.48 | - | 30 | - | - | - | 118243 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 1.18 | - | 30 | 4.04 | - | 30 | - | - | - | 268447 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.52 | - | 30 | 6.51 | - | 70 | - | - | - | 58541 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.67 | 2 | 5 | 15.15 | 18.1 | 35 | 32.37 | 38.75 | 50 | 1449455 | |||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.33 | - | 15 | 2.81 | - | 30 | 93.91 | - | 150 | 252895 | |
| 干熄焦排口 | 1.62 | - | 30 | 4.53 | - | 50 | - | - | - | 86794 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.22 | - | 30 | 3.2 | - | 30 | - | - | - | 99581 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 2 | - | 30 | 9.14 | - | 70 | - | - | - | 88873 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 2.71 | - | 15 | 3.92 | - | 30 | 94.27 | - | 150 | 192020 | |
| 一期机侧地面站 | 1.72 | - | 30 | 2.15 | - | 70 | - | - | - | 110407 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 3.79 | - | 30 | 9.04 | - | 80 | - | - | - | 85410 | |||
| 一期焦侧地面站 | 3.67 | - | 30 | 2.24 | - | 30 | - | - | - | 213759 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.31 | - | 15 | 2.35 | - | 30 | 104.8 | - | 150 | 162113 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 1.32 | - | 15 | 5.55 | - | 30 | 42.84 | - | 150 | 72202 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | 2.13 | - | 15 | 3.38 | - | 30 | 51.68 | - | 150 | 22302 | |||
| 脱硫脱硝设施出口7 | 2.17 | - | 15 | 3.17 | - | 30 | 71.74 | - | 150 | 68032 | |||
| 脱硫脱硝设施出口8 | 3.58 | - | 15 | 3.51 | - | 30 | 67.92 | - | 150 | 71301 | |||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 锅炉废气排放口240t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | 1.1 | 1.36 | 10 | 9.89 | 12.08 | 35 | 24.58 | 30.38 | 50 | 1480179 | |
| 2号废气排放口 | 2.42 | 2.46 | 10 | 17.76 | 18.07 | 35 | 29.49 | 29.93 | 50 | 1971281 | |||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 1.19 | 0.96 | 10 | 0.21 | 0.17 | 35 | 25.02 | 20.14 | 50 | 398782 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.46 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 257571 | |||
| 水泥磨废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口2 | 0.73 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 87022 | |||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

