| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2026年5月23日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.1 | 1.16 | 5 | 22.56 | 23.7 | 35 | 31.55 | 32.53 | 50 | 590496 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.55 | 1.85 | 5 | 23.13 | 27.07 | 35 | 35.1 | 41.16 | 50 | 904530 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 热风炉废气排放口 | 1.59 | - | 10 | 5.03 | - | 50 | 6.25 | - | 200 | 196123 | |||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | 0.92 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 304769 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.09 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 193194 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 0.73 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 185461 | |||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 506370 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | 2.44 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 430942 | |||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 2.29 | - | 15 | 19.85 | - | 30 | 80.3 | - | 150 | 355184 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.39 | 2.19 | 5 | 0.12 | 0.2 | 35 | 21.15 | 28.03 | 50 | 68035 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.19 | - | 30 | 9.75 | - | 30 | - | - | - | 153454 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 1.68 | - | 30 | 10.81 | - | 30 | - | - | - | 85122 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 2.88 | - | 30 | 42.57 | - | 80 | - | - | - | 54184 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1 | 1.23 | 5 | 13.16 | 16.14 | 35 | 33.36 | 40.89 | 50 | 534361 | |||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 4号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.63 | - | 10 | 14.83 | - | 50 | 4.17 | - | 200 | 256968 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 1.62 | 1.74 | 10 | 1.85 | 2.05 | 35 | 10.65 | 11.41 | 50 | 608334 | |||
| H型钢废气排放口 | 1.64 | 1.74 | 10 | 2.21 | 2.09 | 50 | 22.92 | 24.21 | 200 | 56469 | |||
| 5号烧结机头废气排放口 | 1.75 | 3.55 | 10 | 4.53 | 9.17 | 35 | 5.27 | 10.64 | 50 | 890021 | |||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 2.44 | 3.56 | 10 | 0.58 | 0.83 | 35 | 14.32 | 20.69 | 50 | 109370 | |||
| 4号烧结机尾废气排放口 | 4.88 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 359146 | |||
| 5号烧结机尾废气排放口 | 2.59 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 332612 | |||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1.18 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 221644 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 1.26 | - | 10 | 19.94 | - | 50 | 4.8 | - | 200 | 202898 | |||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.74 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 382890 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 2.27 | - | 15 | 10.99 | - | 30 | 83.3 | - | 150 | 347193 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.65 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 614898 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.69 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 617192 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 2.07 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 656442 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 2.13 | - | 30 | 2.06 | - | 30 | - | - | - | 106846 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.99 | 3.12 | 10 | 4.78 | 4.95 | 35 | 31.68 | 32.72 | 100 | 222113 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | 1.64 | - | 30 | 1.84 | - | 80 | - | - | - | 76155 | |||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 2.9 | 5.1 | 10 | 5.72 | 10.05 | 35 | 16.19 | 28.48 | 50 | 727489 | |
| 水合肼废气排放口 | 1.98 | 2 | 10 | 12.14 | 12.26 | 35 | 27.93 | 28.21 | 50 | 374862 | |||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 7.17 | 6.46 | 30 | 34.17 | 30.53 | 100 | 195.26 | 176.05 | 300 | 87619 | CO:21.16 HCl:17.29 |
| 2号废气排放口 | 4.29 | 4.28 | 30 | 28.01 | 27.85 | 100 | 157.77 | 157.22 | 300 | 107093 | CO:11.60 HCl:13.60 | ||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.02 | 1.04 | 5 | 25.81 | 26.53 | 35 | 40.33 | 41.37 | 50 | 2014287 | |||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 130吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口2X100t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 15MW自备电厂废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 35MW煤气发电废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 1.87 | 1.39 | 10 | 0.5 | 0.37 | 35 | 35.36 | 26.23 | 50 | 268605 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 197418 | |||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | 0.7 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 4855 | |||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 0.72 | 0.74 | 5 | 9.59 | 9.49 | 35 | 29.31 | 29.26 | 50 | 2089828 | |||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.59 | 1.52 | 10 | 9.85 | 9.4 | 30 | 34.95 | 33.37 | 150 | 314151 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 1.16 | - | 10 | 8.91 | - | 30 | - | - | - | 259277 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.02 | - | 10 | 8.86 | - | 70 | - | - | - | 160404 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 0.91 | - | 10 | 7.96 | - | 50 | - | - | - | 111582 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 2.12 | - | 15 | 12.4 | - | 30 | 74.44 | - | 150 | 347953 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 2.53 | - | 15 | 12 | - | 30 | 67.34 | - | 150 | 357849 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.37 | - | 30 | 0.04 | - | 70 | - | - | - | 20254 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.33 | - | 30 | 4.9 | - | 70 | - | - | - | 326768 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.75 | - | 30 | 7.41 | - | 70 | - | - | - | 92533 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.72 | - | 30 | 4.2 | - | 70 | - | - | - | 85568 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | 3.49 | - | 30 | 31.15 | - | 80 | - | - | - | 105719 | |||
| 2号干熄焦除尘排放口 | 4.03 | - | 30 | 27.54 | - | 80 | - | - | - | 140019 | |||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.25 | - | 30 | 0.73 | - | 70 | - | - | - | 102781 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.29 | - | 30 | 0.9 | - | 70 | - | - | - | 51238 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 3.12 | 3.92 | 5 | 12.42 | 15.58 | 35 | 24.74 | 31.02 | 50 | 183725 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 1.15 | 1.26 | 5 | 13.73 | 14.96 | 35 | 26.9 | 29.3 | 50 | 250987 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 68.73 | - | 200 | 117251 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 71.19 | - | 200 | 130369 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 71.94 | - | 200 | 118505 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 2.53 | 2.76 | 5 | 13.26 | 14.41 | 35 | 26.34 | 28.56 | 50 | 241603 | |||
| 复肥酸解尾气 | 7.86 | - | 120 | - | - | - | 55.29 | - | 240 | 100308 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 2.62 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 182059 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | 1.62 | 2.06 | 10 | 2.18 | 2.76 | 35 | 29.31 | 37.2 | 50 | 106632 | |
| 2号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 2.36 | 1.72 | 30 | 4.63 | 3.36 | 100 | 19.44 | 14.15 | 300 | 43364 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 0.75 | - | 10 | 9.61 | - | 30 | - | - | - | 149819 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 1.03 | - | 10 | 9.03 | - | 30 | - | - | - | 257523 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.71 | - | 10 | 7.8 | - | 50 | - | - | - | 141671 | |||
| 焦炉烟囱排放口 | 1.99 | 2.05 | 10 | 10.48 | 10.8 | 30 | 27.12 | 27.93 | 150 | 363253 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.96 | 10.9 | 10 | 9.62 | 18.63 | 35 | 41.95 | 82.79 | 50 | 114158 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 2.17 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 85096 | |||
| 水泥磨废气排放口 | 3.11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 46058 | |||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | 2.6 | 4.18 | 10 | 4.69 | 7.34 | 35 | 18.82 | 30.1 | 50 | 146654 | |
| 2号炉废气排放口 | 3.16 | 4.81 | 10 | 0.9 | 1.35 | 35 | 17.21 | 26.22 | 50 | 164033 | |||
| 3号炉废气排放口 | 1.42 | 2.86 | 10 | 6.21 | 10.49 | 35 | 30.58 | 77.99 | 50 | 135552 | |||
| 4号炉废气排放口 | 3.35 | 4.09 | 10 | 11.63 | 14.1 | 35 | 24.87 | 30.35 | 50 | 134625 | |||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 2.57 | 3.23 | 10 | 1.36 | 1.71 | 35 | 1.49 | 1.88 | 50 | 326909 | |
| 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 4.06 | - | 15 | 13.97 | - | 30 | 68.14 | - | 150 | 299267 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 3.45 | - | 30 | 18.47 | - | 80 | - | - | - | 94821 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 2.27 | - | 30 | 8.62 | - | 30 | - | - | - | 114557 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.88 | 1.17 | 5 | 4.31 | 5.71 | 35 | 13.85 | 18.38 | 50 | 91569 | |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.62 | 2.1 | 10 | 17.24 | 22.42 | 35 | 17.14 | 22.27 | 50 | 35206 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 5.19 | 4.79 | 10 | 4.09 | 3.77 | 35 | 25.75 | 23.71 | 50 | 1019853 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 1.45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 446708 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 2.97 | - | 10 | 5.01 | - | 50 | 6.39 | - | 200 | 106922 | |||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 1.58 | - | 10 | 6.68 | - | 50 | 9.83 | - | 200 | 137352 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 182688 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 2.56 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 254280 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 259229 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.49 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 141200 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.98 | 3.3 | 10 | 4.57 | 3.74 | 35 | 42.95 | 35.67 | 50 | 381235 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 3.28 | - | 10 | 7.48 | - | 50 | 5.34 | - | 200 | 107713 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | 2.21 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 185106 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 3.26 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 107361 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 2.48 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 381097 | |||
| 球团废气排放口 | 2.82 | 3.69 | 10 | 2.25 | 2.65 | 35 | 3.6 | 4.56 | 50 | 136773 | |||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 4.63 | 6.16 | 10 | 1.15 | 1.52 | 50 | 148.89 | 198.22 | 100 | 134311 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 0.79 | 1.14 | 10 | 2.08 | 2.96 | 35 | 22.7 | 32.62 | 50 | 453183 | |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 0.64 | 1.1 | 10 | 3.77 | 6.52 | 35 | 11.97 | 20.65 | 50 | 106807 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.66 | 2.82 | 10 | 4.29 | 6.64 | 35 | 15.31 | 22.13 | 50 | 95352 | |||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 5.38 | 7.77 | 30 | 0.73 | 1.04 | 100 | 99.21 | 139.36 | 300 | 17273 | CO:5.77 HCl:2.26 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78625 | NMHC:7.31 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75784 | NMHC:10.30 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112227 | NMHC:3.34 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.47 | 1.63 | 5 | 0 | 0 | 35 | 27.88 | 30.96 | 50 | 363560 | |
| 脱硫出口烟道2 | 1.91 | 2.01 | 5 | 16.01 | 16.82 | 35 | 30.09 | 31.6 | 50 | 416245 | |||
| 脱硫出口烟道3 | 1.4 | 1.62 | 5 | 14.22 | 16.4 | 35 | 26.91 | 31.05 | 50 | 405908 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.65 | - | 30 | 5.63 | - | 70 | - | - | - | 57693 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.76 | - | 30 | 3.66 | - | 70 | - | - | - | 26563 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 1.21 | - | 30 | 8.44 | - | 30 | - | - | - | 102435 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 1.86 | - | 15 | 9.33 | - | 30 | 44.24 | - | 150 | 448966 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期焦炉烟囱 | 2.4 | - | 15 | 11.55 | - | 30 | 41.59 | - | - | 507770 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 0.56 | - | 30 | 6.86 | - | 80 | - | - | - | 17686 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.96 | - | 30 | 4.01 | - | 30 | - | - | - | 57462 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 2.22 | - | 30 | 0.91 | - | 30 | - | - | - | 140518 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 0.59 | - | 30 | 5.68 | - | 70 | - | - | - | 24728 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.42 | 1.87 | 5 | 16.21 | 21.31 | 35 | 28.49 | 37.45 | 50 | 1297071 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.43 | 1.73 | 5 | 13.5 | 16.24 | 35 | 29.81 | 35.99 | 50 | 1303595 | |||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.13 | - | 15 | 10.63 | - | 30 | 120.4 | - | 150 | 223049 | |
| 干熄焦排口 | 1.62 | - | 30 | 2.51 | - | 50 | - | - | - | 78329 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.11 | - | 30 | 1.51 | - | 30 | - | - | - | 54262 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 1.88 | - | 30 | 7.09 | - | 70 | - | - | - | 89534 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 2.94 | - | 15 | 6.2 | - | 30 | 106.97 | - | 150 | 235304 | |
| 一期机侧地面站 | 1.66 | - | 30 | 7.5 | - | 70 | - | - | - | 118246 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 3.72 | - | 30 | 18.91 | - | 80 | - | - | - | 86696 | |||
| 一期焦侧地面站 | 4.09 | - | 30 | 1.17 | - | 30 | - | - | - | 171004 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.28 | - | 15 | 6.27 | - | 30 | 128.13 | - | 150 | 146318 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 2.26 | - | 15 | 5.14 | - | 30 | 42.14 | - | 150 | 75616 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | 3.09 | - | 15 | 6.36 | - | 30 | 32.83 | - | 150 | 65477 | |||
| 脱硫脱硝设施出口7 | 1.45 | - | 15 | 7.19 | - | 30 | 95.53 | - | 150 | 79884 | |||
| 脱硫脱硝设施出口8 | 4.02 | - | 15 | 11 | - | 30 | 91.56 | - | 150 | 66876 | |||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 锅炉废气排放口240t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | 1.69 | 1.73 | 10 | 15.01 | 15.3 | 35 | 26.95 | 27.12 | 50 | 2007627 | |
| 2号废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 1.33 | 1.11 | 10 | 0.56 | 1 | 35 | 31.87 | 31.84 | 50 | 343596 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 2.74 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 287268 | |||
| 水泥磨废气排放口1 | 2.48 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 107250 | |||
| 水泥磨废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 1.92 | 2.57 | 10 | 14.84 | 19.89 | 50 | 38.55 | 51.7 | 100 | 74983 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

