| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2026年4月11日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.3 | 1.48 | 5 | 21.26 | 24.07 | 35 | 32.62 | 36.91 | 50 | 684326 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.89 | 4.09 | 5 | 13.53 | 19.21 | 35 | 21.39 | 28.3 | 50 | 575263 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.43 | 2.62 | 10 | 1.09 | 1.17 | 35 | 13.87 | 14.93 | 50 | 730563 | |
| 1号烧结机尾废气排放口 | 0.79 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 199085 | |||
| 2号烧结机尾废气排放口 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 181095 | |||
| 热风炉废气排放口 | 1.77 | - | 10 | 5.89 | - | 50 | 9.02 | - | 200 | 226172 | |||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | 1.17 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 368398 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 2.63 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 165486 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 1.21 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 175051 | |||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 2.44 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 693273 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.07 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 344415 | |||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | 2.1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 549128 | |||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | 1.34 | 2 | 5 | 9.97 | 14.9 | 35 | 7.4 | 11.06 | 50 | 76087 | |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 1.96 | - | 15 | 18.36 | - | 30 | 77.35 | - | 150 | 342369 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.22 | 1.55 | 5 | 0.1 | 0.12 | 35 | 30.67 | 38.95 | 50 | 79353 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.18 | - | 30 | 8.13 | - | 30 | - | - | - | 142599 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 1.62 | - | 30 | 12.19 | - | 30 | - | - | - | 88860 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 2.12 | - | 30 | 34.32 | - | 80 | - | - | - | 62553 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.05 | 1.3 | 5 | 10.08 | 12.43 | 35 | 29.62 | 36.5 | 50 | 411288 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 4号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.69 | - | 10 | 24.84 | - | 50 | 1.64 | - | 200 | 248423 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| H型钢废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 5号烧结机头废气排放口 | 1.61 | 2.67 | 10 | 0.83 | 1.36 | 35 | 4.22 | 6.98 | 50 | 759695 | |||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 1.98 | 2.56 | 10 | 11.05 | 14.17 | 35 | 6.97 | 8.8 | 50 | 124513 | |||
| 4号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 5号烧结机尾废气排放口 | 2.09 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 318394 | |||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 214771 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.58 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 360617 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 2 | - | 15 | 17.37 | - | 30 | 56.45 | - | 150 | 314301 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.57 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 344614 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 2.19 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 786462 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 2.14 | - | 30 | 3.99 | - | 30 | - | - | - | 90260 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.12 | 2.11 | 10 | 1.94 | 1.91 | 35 | 29.06 | 28.72 | 100 | 248617 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 3.05 | 4.68 | 10 | 4.66 | 7.12 | 35 | 18.39 | 28.22 | 50 | 823898 | |
| 水合肼废气排放口 | 1.21 | 1.15 | 10 | 4.36 | 4.13 | 35 | 25.93 | 24.68 | 50 | 250200 | |||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 6.45 | 5.95 | 30 | 51.26 | 47.06 | 100 | 191.49 | 176.87 | 300 | 90653 | CO:17.68 HCl:15.21 |
| 2号废气排放口 | 4.45 | 4.52 | 30 | 37.81 | 38.44 | 100 | 163.49 | 166.1 | 300 | 119239 | CO:5.20 HCl:31.67 | ||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 0.99 | 1.09 | 5 | 19.24 | 21.11 | 35 | 37.93 | 41.64 | 50 | 1682476 | |||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 130吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口2X100t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 15MW自备电厂废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 35MW煤气发电废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 0.98 | 0.73 | 10 | 0 | 0 | 35 | 39.42 | 29.11 | 50 | 284023 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.13 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 139701 | |||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | 0.73 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 6037 | |||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.8 | 61.31 | 5 | -0.46 | -17.45 | 35 | 0.41 | 14.38 | 50 | 890449 | |
| 2号炉废气排放口 | 0.8 | 1.07 | 5 | 6.47 | 8.47 | 35 | 21.24 | 28.42 | 50 | 1419675 | |||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.38 | 1.49 | 10 | 8.07 | 8.72 | 30 | 35.37 | 38.15 | 150 | 281615 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 0.96 | - | 10 | 11.54 | - | 30 | - | - | - | 238704 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 0.94 | - | 10 | 9.77 | - | 70 | - | - | - | 165681 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 1 | - | 10 | 10.99 | - | 50 | - | - | - | 121640 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 1.66 | - | 15 | 12.38 | - | 30 | 81.87 | - | 150 | 358590 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 3.27 | - | 15 | 12.8 | - | 30 | 66.5 | - | 150 | 358594 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 0.66 | - | 30 | 0.3 | - | 70 | - | - | - | 6053 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.77 | - | 30 | 3.71 | - | 70 | - | - | - | 309998 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 1.63 | - | 30 | 7.44 | - | 70 | - | - | - | 129437 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.93 | - | 30 | 4.67 | - | 70 | - | - | - | 85863 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号干熄焦除尘排放口 | 4.08 | - | 30 | 31.21 | - | 80 | - | - | - | 151677 | |||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 2.91 | - | 30 | 3.1 | - | 70 | - | - | - | 100453 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.44 | - | 30 | 2.46 | - | 70 | - | - | - | 56061 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.74 | 3.61 | 5 | 11.83 | 15.59 | 35 | 24.2 | 31.9 | 50 | 188322 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 0.79 | 0.88 | 5 | 14.51 | 16.16 | 35 | 28.08 | 31.29 | 50 | 255110 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | 72.93 | - | 200 | 127708 | |||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 71.63 | - | 200 | 117732 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 70.12 | - | 200 | 120123 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 73.13 | - | 200 | 99723 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 2.28 | 2.49 | 5 | 14.65 | 15.99 | 35 | 28.36 | 30.97 | 50 | 246492 | |||
| 复肥酸解尾气 | 3.58 | - | 120 | - | - | - | 57.54 | - | 240 | 91710 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 0.85 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 180432 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | 2.25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 172690 | |||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | 3.29 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 156568 | |||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | 3.44 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 115761 | |||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号脱硫设施出口 | 1.29 | 1.65 | 10 | 1.28 | 1.65 | 35 | 26.75 | 34.16 | 50 | 74310 | |||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 2.37 | 3.2 | 30 | 20.09 | 27.12 | 100 | 40.27 | 53.62 | 300 | 34395 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.93 | - | 10 | 4.45 | - | 30 | - | - | - | 83498 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 1.61 | - | 10 | 5.88 | - | 30 | - | - | - | 110329 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.44 | - | 10 | 8.95 | - | 50 | - | - | - | 124864 | |||
| 焦炉烟囱排放口 | 2.05 | 2.25 | 10 | 8.63 | 9.46 | 30 | 22.47 | 24.77 | 150 | 390625 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 3.2 | 3.13 | 10 | 0.95 | 0.94 | 35 | 25.81 | 25.45 | 50 | 97896 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.73 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 129776 | |||
| 水泥磨废气排放口 | 2.78 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 52234 | |||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.59 | - | 15 | 8.37 | - | 30 | 28.63 | - | 150 | 433185 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 3.55 | - | 30 | 4.18 | - | 30 | - | - | - | 140847 | |||
| 干熄焦地面站废气排放口 | 0.41 | - | 30 | 4.95 | - | 80 | - | - | - | 115614 | |||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 3.35 | 5.53 | 10 | 10.35 | 17.05 | 35 | 20.08 | 33.13 | 50 | 147612 | |||
| 3号炉废气排放口 | 2.28 | 3.44 | 10 | 12.83 | 19.19 | 35 | 21.98 | 33.15 | 50 | 140478 | |||
| 4号炉废气排放口 | 3.1 | 3.9 | 10 | 14.63 | 18.32 | 35 | 27.6 | 34.7 | 50 | 129852 | |||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 3.9 | 4.96 | 10 | 5.45 | 6.91 | 35 | 5.76 | 7.06 | 50 | 428201 | |
| 1号炉废气排放口 | 1.54 | 1.92 | 10 | 4.47 | 5.51 | 35 | 6.57 | 7.97 | 50 | 354285 | |||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 4.53 | - | 15 | 15.87 | - | 30 | 67.65 | - | 150 | 366821 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 3.34 | - | 30 | 24.95 | - | 80 | - | - | - | 109463 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 3.32 | - | 30 | 5.46 | - | 30 | - | - | - | 115648 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.58 | 2.08 | 10 | 16.79 | 22.09 | 35 | 18.53 | 24.41 | 50 | 37680 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.32 | 3.3 | 10 | 3.63 | 3.57 | 35 | 19.25 | 19.03 | 50 | 1015411 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 1.38 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 500207 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 3.98 | - | 10 | 7.86 | - | 50 | 8.78 | - | 200 | 108414 | |||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 1.72 | - | 10 | 1.47 | - | 50 | 52.29 | - | 200 | 197851 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 190031 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 2.6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 261451 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.46 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 266049 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.76 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 156872 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.76 | 16.7 | 10 | 0.21 | 0.6 | 35 | 0.3 | 0.75 | 50 | 64414 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 2.71 | - | 10 | 4.92 | - | 50 | 3.49 | - | 200 | 80043 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 0.66 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 115596 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 1.74 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 414237 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 4.39 | 6.58 | 10 | 1.88 | 2.71 | 50 | 184.27 | 277.26 | 100 | 139696 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 0.88 | 1.22 | 10 | 4.16 | 5.75 | 35 | 20.98 | 29.13 | 50 | 513049 | |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | 3.66 | 4.6 | 10 | 5.05 | 6.35 | 35 | 17.67 | 22.26 | 50 | 500269 | |||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 4.17 | 4.97 | 30 | 0 | 0 | 100 | 118.23 | 140.94 | 300 | 17385 | CO:4.77 HCl:1.70 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83339 | NMHC:4.89 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75550 | NMHC:3.23 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106683 | NMHC:2.48 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.7 | 1.84 | 5 | 15.61 | 16.95 | 35 | 28.22 | 30.67 | 50 | 380504 | |
| 脱硫出口烟道2 | 1.92 | 2.07 | 5 | 16.44 | 17.77 | 35 | 29.9 | 32.32 | 50 | 377144 | |||
| 脱硫出口烟道3 | 1.39 | 1.58 | 5 | 15.63 | 17.65 | 35 | 28.26 | 31.93 | 50 | 408029 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.8 | - | 30 | 1.37 | - | 70 | - | - | - | 67019 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 2.05 | - | 30 | 9.23 | - | 70 | - | - | - | 24353 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 1.24 | - | 30 | 7.79 | - | 30 | - | - | - | 67818 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 1.69 | - | 15 | 12.19 | - | 30 | 45.74 | - | 150 | 361749 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期焦炉烟囱 | 2.99 | - | 15 | 11.75 | - | 30 | 46.48 | - | - | 459180 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 0.69 | - | 30 | 17.14 | - | 80 | - | - | - | 25015 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.92 | - | 30 | 7.59 | - | 30 | - | - | - | 61761 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 2.56 | - | 30 | 5.15 | - | 30 | - | - | - | 103602 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 2.06 | - | 30 | 3.33 | - | 70 | - | - | - | 23920 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.37 | 1.86 | 5 | 12.52 | 16.73 | 35 | 25.95 | 34.77 | 50 | 1328128 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.34 | 1.59 | 5 | 15.14 | 17.69 | 35 | 32.37 | 38.3 | 50 | 1320607 | |||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.14 | - | 15 | 10.85 | - | 30 | 113.51 | - | 150 | 221466 | |
| 干熄焦排口 | 1.62 | - | 30 | 0.93 | - | 50 | - | - | - | 83332 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.16 | - | 30 | 1.26 | - | 30 | - | - | - | 86965 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 1.86 | - | 30 | 7.4 | - | 70 | - | - | - | 84760 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 1.98 | - | 15 | 7.24 | - | 30 | 90.07 | - | 150 | 252387 | |
| 一期机侧地面站 | 1.72 | - | 30 | 13.4 | - | 70 | - | - | - | 145018 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 3.51 | - | 30 | 33.45 | - | 80 | - | - | - | 100052 | |||
| 一期焦侧地面站 | 2.96 | - | 30 | 3.33 | - | 30 | - | - | - | 125382 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.21 | - | 15 | 9.94 | - | 30 | 112.69 | - | 150 | 162242 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | 4.63 | - | 15 | 7.69 | - | 30 | 93.04 | - | 150 | 74604 | |
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 2.3 | - | 15 | 7.65 | - | 30 | 55.08 | - | 150 | 86111 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口7 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口8 | 3.08 | - | 15 | 8.18 | - | 30 | 99.9 | - | 150 | 57174 | |||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 锅炉废气排放口240t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | 3.38 | 4.11 | 10 | 12.33 | 14.84 | 35 | 22.78 | 27.51 | 50 | 1402959 | |
| 2号废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 1.95 | 1.48 | 10 | 5.53 | 4.43 | 35 | 24.97 | 18.66 | 50 | 392714 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 3.12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 306209 | |||
| 水泥磨废气排放口1 | 1.03 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 85536 | |||
| 水泥磨废气排放口2 | 1.93 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 73307 | |||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 2.42 | 2.92 | 10 | 16.84 | 20.35 | 50 | 40.78 | 49.22 | 100 | 85559 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

