| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2026年3月28日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.38 | 1.65 | 5 | 20.94 | 24.81 | 35 | 34.6 | 41.21 | 50 | 637861 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.87 | 2.14 | 5 | 23.03 | 26.02 | 35 | 35.05 | 39.76 | 50 | 804451 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.33 | 2.55 | 10 | 1.27 | 1.38 | 35 | 15.04 | 16.38 | 50 | 755216 | |
| 1号烧结机尾废气排放口 | 0.71 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 219373 | |||
| 2号烧结机尾废气排放口 | 0.73 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 195923 | |||
| 热风炉废气排放口 | 1.87 | - | 10 | 7.36 | - | 50 | 6.9 | - | 200 | 222734 | |||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | 1.1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 374701 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.36 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 179892 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 1.22 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 175665 | |||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 2.46 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 704615 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 0.84 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 349906 | |||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | 2.04 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 560600 | |||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | 1.36 | 2.06 | 5 | 7.64 | 11.53 | 35 | 5.87 | 8.96 | 50 | 85250 | |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 2.03 | - | 15 | 18.93 | - | 30 | 71.25 | - | 150 | 346285 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.2 | 1.17 | 5 | 0.07 | 0.07 | 35 | 33.55 | 32.87 | 50 | 83554 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.08 | - | 30 | 7.72 | - | 30 | - | - | - | 146913 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 1.6 | - | 30 | 14.33 | - | 30 | - | - | - | 98253 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 2.1 | - | 30 | 34.5 | - | 80 | - | - | - | 62571 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.01 | 1.26 | 5 | 12.86 | 16.2 | 35 | 34.68 | 43.49 | 50 | 608303 | |||
| 3号炉废气排放口 | 1.14 | 1.3 | 5 | 11.94 | 13.63 | 35 | 32.83 | 37.44 | 50 | 1267905 | |||
| 4号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.49 | - | 10 | 12.85 | - | 50 | 0.46 | - | 200 | 265009 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 1.43 | 1.63 | 10 | 1.6 | 1.8 | 35 | 5.48 | 6.23 | 50 | 662587 | |||
| H型钢废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 5号烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 3.25 | 14.32 | 10 | 0.7 | 1.77 | 35 | 8.71 | 24.71 | 50 | 4687 | |||
| 4号烧结机尾废气排放口 | 4.61 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 349819 | |||
| 5号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1.03 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 219688 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 0.8 | - | 10 | 0.46 | - | 50 | 0 | - | 200 | 95498 | |||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.53 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 388150 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 1.86 | - | 15 | 3.87 | - | 30 | 51.81 | - | 150 | 311855 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.56 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 363792 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 3.45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 624952 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 2.03 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 711316 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 1.56 | - | 30 | 6.68 | - | 30 | - | - | - | 120297 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 1.75 | 1.78 | 10 | 7.2 | 7.27 | 35 | 24.92 | 25.55 | 100 | 225208 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 2.37 | 3.01 | 10 | 7.73 | 9.8 | 35 | 22.19 | 28.2 | 50 | 842707 | |
| 水合肼废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 5.93 | 5.72 | 30 | 53.36 | 51.36 | 100 | 165.69 | 160.19 | 300 | 89737 | CO:29.35 HCl:12.89 |
| 2号废气排放口 | 4.46 | 4.64 | 30 | 31.06 | 31.9 | 100 | 152.2 | 158.83 | 300 | 119771 | CO:7.20 HCl:19.34 | ||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.12 | 1.2 | 5 | 17.13 | 18.34 | 35 | 36.8 | 39.35 | 50 | 1935410 | |||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | 2.81 | 4.66 | 10 | 4.63 | 7.69 | 35 | 18.28 | 30.32 | 50 | 159316 | |
| 130吨锅炉废气排放口 | 1.52 | 1.99 | 10 | 4.17 | 5.49 | 35 | 24.47 | 32.21 | 50 | 200793 | |||
| 100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口2X100t | 2.6 | 3.99 | 10 | 5.65 | 8.59 | 35 | 10.23 | 15.66 | 50 | 117635 | |||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 15MW自备电厂废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 35MW煤气发电废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | 1.6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 7562 | |||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.63 | 1.88 | 5 | 9.02 | 10.36 | 35 | 24.85 | 28.7 | 50 | 1437259 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.69 | 2.25 | 10 | 5.75 | 7.65 | 30 | 29.46 | 39.41 | 150 | 237027 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 0.91 | - | 10 | 3.09 | - | 30 | - | - | - | 35033 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1 | - | 10 | 3.26 | - | 70 | - | - | - | 78940 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 0.81 | - | 10 | 1.29 | - | 50 | - | - | - | 3182 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 2.19 | - | 15 | 11.64 | - | 30 | 67.52 | - | 150 | 355668 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 3.08 | - | 15 | 12.55 | - | 30 | 69.66 | - | 150 | 348797 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 1.09 | - | 30 | 0.12 | - | 70 | - | - | - | 50089 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 4.22 | - | 30 | 3.59 | - | 70 | - | - | - | 340302 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.3 | - | 30 | 8.68 | - | 70 | - | - | - | 163624 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.95 | - | 30 | 3.49 | - | 70 | - | - | - | 86147 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | 2.64 | - | 30 | 27.72 | - | 80 | - | - | - | 125549 | |||
| 2号干熄焦除尘排放口 | 5.3 | - | 30 | 25.64 | - | 80 | - | - | - | 139524 | |||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 3.6 | - | 30 | 0.31 | - | 70 | - | - | - | 120839 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.12 | - | 30 | 1.98 | - | 70 | - | - | - | 55751 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.52 | 3.47 | 5 | 10.82 | 14.92 | 35 | 23.34 | 32.18 | 50 | 188923 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 0.99 | 1.1 | 5 | 15.03 | 16.65 | 35 | 28.8 | 31.92 | 50 | 261407 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | 72.31 | - | 200 | 132959 | |||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 69.68 | - | 200 | 120093 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 200 | 130670 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 72.74 | - | 200 | 113934 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 2.25 | 2.51 | 5 | 14.49 | 16.13 | 35 | 28.88 | 32.13 | 50 | 250130 | |||
| 复肥酸解尾气 | 4.11 | - | 120 | - | - | - | 28.16 | - | 240 | 89866 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 1.36 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 149859 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | 2.59 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 138849 | |||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | 3.22 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 162648 | |||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | 6.05 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 115359 | |||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号脱硫设施出口 | 1.56 | 1.95 | 10 | 4.05 | 5.08 | 35 | 29.06 | 36.43 | 50 | 72909 | |||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 1.41 | 1.55 | 30 | 57.83 | 63.5 | 100 | 49.35 | 54.15 | 300 | 31159 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.97 | - | 10 | 6.26 | - | 30 | - | - | - | 84025 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 1.52 | - | 10 | 5.07 | - | 30 | - | - | - | 105069 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.42 | - | 10 | 6.2 | - | 50 | - | - | - | 82160 | |||
| 焦炉烟囱排放口 | 1.87 | 1.86 | 10 | 9.17 | 9.07 | 30 | 34.69 | 34.31 | 150 | 282031 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口 | 1.94 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9981 | |||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.79 | - | 15 | 9.48 | - | 30 | 29.6 | - | 150 | 409448 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 3.43 | - | 30 | 2.63 | - | 30 | - | - | - | 141180 | |||
| 干熄焦地面站废气排放口 | 0.47 | - | 30 | 0.93 | - | 80 | - | - | - | 114808 | |||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 3.28 | 5.2 | 10 | 12.69 | 20.1 | 35 | 21.89 | 34.73 | 50 | 154223 | |||
| 3号炉废气排放口 | 2.03 | 2.97 | 10 | 13.22 | 19.2 | 35 | 23.8 | 34.88 | 50 | 147634 | |||
| 4号炉废气排放口 | 2.98 | 3.83 | 10 | 13.95 | 17.78 | 35 | 29.04 | 37.38 | 50 | 138101 | |||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 4.82 | 6.01 | 10 | 4.43 | 5.54 | 35 | 5.21 | 6.51 | 50 | 265586 | |
| 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 5.43 | - | 15 | 16.39 | - | 30 | 67.39 | - | 150 | 341804 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 2.95 | - | 30 | 24.22 | - | 80 | - | - | - | 118977 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 3.27 | - | 30 | 0.81 | - | 30 | - | - | - | 121141 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.61 | 2.05 | 10 | 17.52 | 22.29 | 35 | 19.52 | 24.86 | 50 | 45972 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.52 | 3.34 | 10 | 3.78 | 3.53 | 35 | 24.21 | 22.68 | 50 | 1043471 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 1.42 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 485957 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 3.03 | - | 10 | 5.52 | - | 50 | 7.8 | - | 200 | 105942 | |||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 1.66 | - | 10 | 3.7 | - | 50 | 12.15 | - | 200 | 150247 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.06 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 185257 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 2.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 276737 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.53 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 291233 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 147808 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.59 | 4.01 | 10 | 4.31 | 3.9 | 35 | 44.78 | 38.46 | 50 | 348879 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 2.93 | - | 10 | 10.73 | - | 50 | 4.77 | - | 200 | 103104 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | 1.85 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 188619 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 3.35 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 98670 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 2.71 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 393917 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 5.82 | 8.8 | 10 | 11.94 | 17.85 | 50 | 99.8 | 151.41 | 100 | 139256 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 2.45 | 4.14 | 10 | 4.73 | 7.98 | 35 | 19.28 | 32.71 | 50 | 124991 | |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 1.47 | 2.18 | 10 | 1.99 | 3.02 | 35 | 20.25 | 30.44 | 50 | 381890 | |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | 4.38 | 5.06 | 10 | 5.15 | 5.96 | 35 | 33.6 | 38.77 | 50 | 416763 | |||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 5.58 | 6.48 | 30 | 0.15 | 0.18 | 100 | 126.99 | 147.59 | 300 | 17547 | CO:5.17 HCl:1.55 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85049 | NMHC:4.80 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76170 | NMHC:3.55 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114947 | NMHC:2.93 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.41 | 1.54 | 5 | 14.78 | 16.15 | 35 | 26.92 | 29.44 | 50 | 378975 | |
| 脱硫出口烟道2 | 1.86 | 1.99 | 5 | 15.84 | 16.92 | 35 | 28.51 | 30.46 | 50 | 385503 | |||
| 脱硫出口烟道3 | 1.36 | 1.56 | 5 | 14.37 | 16.47 | 35 | 26.13 | 29.96 | 50 | 405106 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.37 | - | 30 | 1.59 | - | 70 | - | - | - | 40520 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.01 | - | 30 | 0.44 | - | 70 | - | - | - | 15480 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 0.78 | - | 30 | 5.2 | - | 30 | - | - | - | 50346 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 1.72 | - | 15 | 12.88 | - | 30 | 43.06 | - | 150 | 371383 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | 0.1 | - | 30 | 0.65 | - | 80 | - | - | - | 11441 | |||
| 二期焦炉烟囱 | 2.04 | - | 15 | 1.9 | - | 30 | 39.65 | - | - | 344888 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 0.51 | - | 30 | 22.6 | - | 80 | - | - | - | 21161 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.6 | - | 30 | 4.87 | - | 30 | - | - | - | 30584 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 2.35 | - | 30 | 1.38 | - | 30 | - | - | - | 47488 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 0.49 | - | 30 | 0.54 | - | 70 | - | - | - | 15927 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.52 | 1.98 | 5 | 17.95 | 22.81 | 35 | 27.66 | 35.25 | 50 | 1643710 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.29 | - | 15 | 11.16 | - | 30 | 120.15 | - | 150 | 243271 | |
| 干熄焦排口 | 1.57 | - | 30 | 0.85 | - | 50 | - | - | - | 87333 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.03 | - | 30 | 2.2 | - | 30 | - | - | - | 98094 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 1.81 | - | 30 | 9.62 | - | 70 | - | - | - | 85732 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.5 | 1.47 | 10 | 5.09 | 4.95 | 35 | 8.68 | 8.54 | 50 | 282588 | |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 1.77 | - | 15 | 4.67 | - | 30 | 94.19 | - | 150 | 262793 | |
| 一期机侧地面站 | 1.67 | - | 30 | 8.56 | - | 70 | - | - | - | 145098 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 4.11 | - | 30 | 26.61 | - | 80 | - | - | - | 101820 | |||
| 一期焦侧地面站 | 2.57 | - | 30 | 1.69 | - | 30 | - | - | - | 194524 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.14 | - | 15 | 4.59 | - | 30 | 124.48 | - | 150 | 158829 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 2.54 | - | 15 | 6.87 | - | 30 | 50.58 | - | 150 | 82461 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | 2.02 | - | 15 | 6.33 | - | 30 | 70.35 | - | 150 | 91465 | |||
| 脱硫脱硝设施出口7 | 2.08 | - | 15 | 5.96 | - | 30 | 98.35 | - | 150 | 71262 | |||
| 脱硫脱硝设施出口8 | 3.46 | - | 15 | 7.21 | - | 30 | 76.06 | - | 150 | 58616 | |||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 锅炉废气排放口240t | 1.21 | 1.16 | 10 | 5.36 | 5.12 | 35 | 26.76 | 25.64 | 50 | 155030 | |||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号废气排放口 | 2.11 | 2.3 | 10 | 11.21 | 12.23 | 35 | 26.11 | 28.49 | 50 | 1580170 | |||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 2.48 | 3.04 | 10 | 8.3 | 10.15 | 35 | 26.14 | 32.06 | 50 | 85497 | |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口1 | 1.43 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 85215 | |||
| 水泥磨废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 2.01 | 2.56 | 10 | 15.13 | 19.22 | 50 | 39.25 | 49.89 | 100 | 90364 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

