| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2026年2月19日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.75 | 2.06 | 5 | 22.07 | 25.86 | 35 | 36.63 | 42.94 | 50 | 631149 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.96 | 2.37 | 5 | 21.96 | 26.5 | 35 | 35.15 | 42.42 | 50 | 763902 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.31 | 1.37 | 10 | 1.86 | 1.95 | 35 | 15.61 | 16.4 | 50 | 612275 | |
| 1号烧结机尾废气排放口 | 0.98 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 197414 | |||
| 2号烧结机尾废气排放口 | 0.71 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 187849 | |||
| 热风炉废气排放口 | 0.97 | - | 10 | 7.42 | - | 50 | 6.51 | - | 200 | 171570 | |||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | 0.81 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 372559 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 3.18 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 168796 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 1.04 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 176388 | |||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 2.15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 734440 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.07 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 367224 | |||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | 2.03 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 579706 | |||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | 1.32 | 1.96 | 5 | 12.14 | 18.03 | 35 | 3.71 | 5.49 | 50 | 85521 | |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 1.92 | - | 15 | 14.89 | - | 30 | 61.27 | - | 150 | 332522 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 0.9 | 1.55 | 5 | 0.06 | 0.11 | 35 | 12.18 | 20.94 | 50 | 52463 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.3 | - | 30 | 8.94 | - | 30 | - | - | - | 120126 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 1.47 | - | 30 | 6.05 | - | 30 | - | - | - | 93280 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 2.64 | - | 30 | 44.97 | - | 80 | - | - | - | 53839 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.03 | 1.21 | 5 | 14.28 | 16.79 | 35 | 36.69 | 43.15 | 50 | 656013 | |||
| 3号炉废气排放口 | 1.22 | 1.39 | 5 | 10.28 | 11.66 | 35 | 38.56 | 43.74 | 50 | 161086 | |||
| 4号炉废气排放口 | 1.3 | 1.52 | 5 | 8.62 | 10.01 | 35 | 37.05 | 43.31 | 50 | 1039543 | |||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.35 | - | 10 | 12.58 | - | 50 | 0.84 | - | 200 | 203398 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 1.3 | 1.57 | 10 | 1.7 | 2.04 | 35 | 5.18 | 6.23 | 50 | 736536 | |||
| H型钢废气排放口 | 1.84 | 2.25 | 10 | 2.29 | 2.79 | 50 | 36.96 | 45.09 | 200 | 44803 | |||
| 5号烧结机头废气排放口 | 1.42 | 2.6 | 10 | 0.57 | 1.05 | 35 | 3.91 | 7.02 | 50 | 832718 | |||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | 4.31 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 350612 | |||
| 5号烧结机尾废气排放口 | 2.11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 297921 | |||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1.02 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 307940 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 1.02 | - | 10 | 24.12 | - | 50 | 16.79 | - | 200 | 181619 | |||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.66 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 432361 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 3.72 | - | 15 | 16.01 | - | 30 | 103.77 | - | 150 | 320081 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.49 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 347716 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.31 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 673532 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 2.01 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 775018 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 4.28 | - | 30 | 5.12 | - | 30 | - | - | - | 135475 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.69 | 2.72 | 10 | 2.72 | 2.63 | 35 | 32.61 | 32.79 | 100 | 193258 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | 1.76 | - | 30 | 2.63 | - | 80 | - | - | - | 66642 | |||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 2.88 | 2.97 | 10 | 5 | 5.15 | 35 | 24.31 | 25.06 | 50 | 416901 | |
| 水合肼废气排放口 | 1.37 | 1.61 | 10 | 6.77 | 7.92 | 35 | 21.72 | 25.46 | 50 | 243666 | |||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 5.92 | 5.56 | 30 | 61.98 | 58.27 | 100 | 160.41 | 150.93 | 300 | 82715 | CO:13.24 HCl:5.64 |
| 2号废气排放口 | 5.64 | 6.05 | 30 | 25.7 | 27.62 | 100 | 158.58 | 170.13 | 300 | 120449 | |||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.44 | 1.47 | 5 | 21.16 | 21.65 | 35 | 40.67 | 41.63 | 50 | 1927297 | |||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | 1.31 | 2.26 | 10 | 6.14 | 10.53 | 35 | 19.6 | 33.64 | 50 | 351743 | |
| 130吨锅炉废气排放口 | 1.24 | 1.66 | 10 | 1.59 | 2.13 | 35 | 23.91 | 31.99 | 50 | 209357 | |||
| 100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | 1.12 | 1.19 | 10 | 12.59 | 13.4 | 35 | 8.63 | 9.24 | 50 | 93962 | |||
| 废气排放口2X100t | 2.08 | 2.25 | 10 | 4.53 | 4.86 | 35 | 15.61 | 16.78 | 50 | 187382 | |||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 15MW自备电厂废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 35MW煤气发电废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.24 | 1.31 | 5 | 8.92 | 9.36 | 35 | 28.75 | 30.19 | 50 | 1411250 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.68 | 1.66 | 10 | 0.64 | 0.63 | 30 | 44.75 | 44.32 | 150 | 273200 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 0.96 | - | 10 | 12.26 | - | 30 | - | - | - | 257309 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 0.86 | - | 10 | 11.28 | - | 70 | - | - | - | 180810 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 1.04 | - | 10 | 12.35 | - | 50 | - | - | - | 126177 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 2.15 | - | 15 | 12.69 | - | 30 | 88.04 | - | 150 | 303411 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 2.49 | - | 15 | 12.8 | - | 30 | 66.93 | - | 150 | 268460 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 1.34 | - | 30 | 0.9 | - | 70 | - | - | - | 53627 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.47 | - | 30 | 4.9 | - | 70 | - | - | - | 344541 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 1.02 | - | 30 | 9.48 | - | 70 | - | - | - | 189553 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.34 | - | 30 | 5.46 | - | 70 | - | - | - | 86888 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | 3.83 | - | 30 | 36.51 | - | 80 | - | - | - | 129946 | |||
| 2号干熄焦除尘排放口 | 2.53 | - | 30 | 35.75 | - | 80 | - | - | - | 135567 | |||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 2.95 | - | 30 | 1.58 | - | 70 | - | - | - | 122988 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.11 | - | 30 | 2.39 | - | 70 | - | - | - | 61075 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.92 | 3.85 | 5 | 7.99 | 10.53 | 35 | 23.47 | 30.92 | 50 | 182920 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 0.71 | 0.78 | 5 | 10.4 | 11.38 | 35 | 25.67 | 28.12 | 50 | 264204 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | 53.6 | - | 200 | 129082 | |||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 54.03 | - | 200 | 116446 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 42.73 | - | 200 | 121505 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 42.64 | - | 200 | 104790 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 1.78 | 1.91 | 5 | 10.23 | 10.96 | 35 | 25.83 | 27.68 | 50 | 251851 | |||
| 复肥酸解尾气 | 1.69 | - | 120 | - | - | - | 66.15 | - | 240 | 86732 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 1.47 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 189259 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | 2.06 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 180648 | |||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | 3.47 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 117962 | |||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | 3.2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 120555 | |||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号脱硫设施出口 | 1.57 | 2.07 | 10 | 0.98 | 1.3 | 35 | 23.44 | 30.86 | 50 | 82102 | |||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 2.54 | 6.84 | 30 | 17.95 | 48.31 | 100 | 18.76 | 50.38 | 300 | 27502 | |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.29 | - | 10 | 4.12 | - | 30 | - | - | - | 93134 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 1.75 | - | 10 | 6.58 | - | 30 | - | - | - | 113594 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.49 | - | 10 | 8.24 | - | 50 | - | - | - | 119247 | |||
| 焦炉烟囱排放口 | 1.84 | 1.84 | 10 | 11.2 | 11.24 | 30 | 40 | 40.16 | 150 | 299750 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口 | 1.87 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9594 | |||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.04 | - | 15 | 7.89 | - | 30 | 30.94 | - | 150 | 350208 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 3.36 | - | 30 | 2.87 | - | 30 | - | - | - | 144707 | |||
| 干熄焦地面站废气排放口 | 0.46 | - | 30 | 2.7 | - | 80 | - | - | - | 109905 | |||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | 3.37 | 4.25 | 10 | 12.96 | 16.35 | 35 | 25.77 | 32.38 | 50 | 158315 | |
| 2号炉废气排放口 | 3.14 | 4.49 | 10 | 12.24 | 17.51 | 35 | 23.24 | 33.28 | 50 | 167769 | |||
| 3号炉废气排放口 | 2.44 | 3.49 | 10 | 11.3 | 16.14 | 35 | 22.84 | 32.79 | 50 | 163428 | |||
| 4号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 3.42 | 4.18 | 10 | 8.18 | 10.01 | 35 | 1.38 | 1.69 | 50 | 284171 | |
| 1号炉废气排放口 | 1.52 | 1.98 | 10 | 15.89 | 20.59 | 35 | 2.61 | 3.39 | 50 | 342371 | |||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 4.54 | - | 15 | 12.43 | - | 30 | 39.07 | - | 150 | 308911 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 3.38 | - | 30 | 22.91 | - | 80 | - | - | - | 124667 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 3.35 | - | 30 | 5.68 | - | 30 | - | - | - | 127396 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.58 | 2.1 | 10 | 17.02 | 22.54 | 35 | 20.79 | 27.62 | 50 | 44692 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.16 | 2.06 | 10 | 2.23 | 2.14 | 35 | 21.74 | 20.7 | 50 | 1063296 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 2.38 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 495531 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 2.9 | - | 10 | 9.51 | - | 50 | 4.48 | - | 200 | 109703 | |||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 1.43 | - | 10 | 6.29 | - | 50 | 17.4 | - | 200 | 159109 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.08 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 187123 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 2.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 292285 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 319526 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.56 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 168852 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.69 | 3.23 | 10 | 4.73 | 4.14 | 35 | 50.4 | 44.09 | 50 | 462486 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 2.53 | - | 10 | 18.04 | - | 50 | 5.92 | - | 200 | 108463 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | 1.34 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 199440 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 3.09 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 98982 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 2.81 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 395418 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 4.23 | 6.83 | 10 | 7.61 | 12.21 | 50 | 63.06 | 101.73 | 100 | 143206 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 2.77 | 4.02 | 10 | 4.43 | 6.44 | 35 | 19.73 | 28.56 | 50 | 155136 | |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 0.83 | 1.19 | 10 | 4.87 | 7.03 | 35 | 21.78 | 31.33 | 50 | 426329 | |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 0.57 | 0.97 | 10 | 1.23 | 2.08 | 35 | 7.37 | 12.49 | 50 | 136069 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.01 | 1.63 | 10 | 1.5 | 2.43 | 35 | 7.55 | 12.24 | 50 | 82339 | |||
| 3号炉废气排放口 | 2.85 | 3.17 | 10 | 2.14 | 2.37 | 35 | 28.65 | 31.98 | 50 | 489071 | |||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 2.85 | 3.27 | 30 | 3.24 | 3.73 | 100 | 170.76 | 195.76 | 300 | 14232 | CO:4.75 HCl:1.38 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85435 | NMHC:3.03 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107138 | NMHC:2.42 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.59 | 1.76 | 5 | 14.44 | 16 | 35 | 27.98 | 30.99 | 50 | 386611 | |
| 脱硫出口烟道2 | 1.85 | 1.96 | 5 | 16.01 | 16.93 | 35 | 29.69 | 31.42 | 50 | 403570 | |||
| 脱硫出口烟道3 | 1.32 | 1.54 | 5 | 14.28 | 16.58 | 35 | 26.62 | 30.9 | 50 | 407555 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.59 | - | 30 | 7.79 | - | 70 | - | - | - | 61154 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.5 | - | 30 | 2.64 | - | 70 | - | - | - | 25160 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 0.96 | - | 30 | 10.28 | - | 30 | - | - | - | 82591 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 1.6 | - | 15 | 14.16 | - | 30 | 45.87 | - | 150 | 349219 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | 2.13 | - | 30 | 13.72 | - | 80 | - | - | - | 49688 | |||
| 二期焦炉烟囱 | 2.57 | - | 15 | 12.73 | - | 30 | 44.32 | - | - | 348170 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 0.39 | - | 30 | 12.82 | - | 80 | - | - | - | 29498 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.82 | - | 30 | 7 | - | 30 | - | - | - | 43555 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 2.25 | - | 30 | 6.05 | - | 30 | - | - | - | 104613 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 3.44 | - | 30 | 7.27 | - | 70 | - | - | - | 22485 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.53 | 2.26 | 5 | 15.39 | 22.65 | 35 | 24.33 | 35.79 | 50 | 1236257 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.17 | - | 15 | 2.74 | - | 30 | 120.42 | - | 150 | 207274 | |
| 干熄焦排口 | 1.55 | - | 30 | 3.78 | - | 50 | - | - | - | 96251 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.02 | - | 30 | 2.2 | - | 30 | - | - | - | 95720 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 1.81 | - | 30 | 9.6 | - | 70 | - | - | - | 83995 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.51 | 1.44 | 10 | 20.27 | 18.8 | 35 | 35.68 | 33.09 | 50 | 309193 | |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 1.64 | - | 15 | 1.1 | - | 30 | 80.91 | - | 150 | 255664 | |
| 一期机侧地面站 | 2.9 | - | 30 | 21.38 | - | 70 | - | - | - | 156770 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 3.72 | - | 30 | 32.43 | - | 80 | - | - | - | 118417 | |||
| 一期焦侧地面站 | 2.92 | - | 30 | 2.02 | - | 30 | - | - | - | 191499 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.14 | - | 15 | 0.68 | - | 30 | 116.41 | - | 150 | 155886 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | 0.22 | - | 15 | 3.79 | - | 30 | 66.36 | - | 150 | 61922 | |
| 脱硫脱硝设施出口2 | 0.73 | - | 15 | 5.13 | - | 30 | 82.28 | - | 150 | 81102 | |||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 2.26 | - | 15 | 6.24 | - | 30 | 30.52 | - | 150 | 61729 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | 3.86 | - | 15 | 5.31 | - | 30 | 36.67 | - | 150 | 83220 | |||
| 脱硫脱硝设施出口7 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口8 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | 1.66 | 1.53 | 10 | 10.59 | 9.78 | 35 | 23.66 | 21.89 | 50 | 74711 | |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | 1.71 | 1.67 | 10 | 8.3 | 8.1 | 35 | 25.29 | 24.7 | 50 | 77710 | |||
| 锅炉废气排放口240t | 0.74 | 0.71 | 10 | 11.89 | 11.44 | 35 | 26.38 | 25.4 | 50 | 162060 | |||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | 1.17 | 1.39 | 10 | 14.22 | 16.9 | 35 | 25.19 | 29.93 | 50 | 1529629 | |
| 2号废气排放口 | 2.01 | 2.03 | 10 | 15.78 | 15.86 | 35 | 29.13 | 29.29 | 50 | 1733693 | |||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 2.45 | 2.95 | 10 | 6.26 | 7.54 | 35 | 27.03 | 32.59 | 50 | 115938 | |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 2.3 | 2.81 | 10 | 19.87 | 24.15 | 50 | 47.22 | 57.39 | 100 | 89078 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

