| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2025年11月28日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.1 | 1.15 | 5 | 21.75 | 22.5 | 35 | 37.38 | 38.86 | 50 | 707909 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.31 | 1.48 | 5 | 20.06 | 22.27 | 35 | 34.68 | 38.58 | 50 | 879726 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.78 | 1.85 | 10 | 1.3 | 1.29 | 35 | 16.24 | 16.4 | 50 | 787700 | |
| 1号烧结机尾废气排放口 | 0.73 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 219091 | |||
| 2号烧结机尾废气排放口 | 0.82 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 196818 | |||
| 热风炉废气排放口 | 0.99 | - | 10 | 7.83 | - | 50 | 4.77 | - | 200 | 208701 | |||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | 0.45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 368488 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.95 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 186473 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 0.83 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 192709 | |||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 0.89 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 764245 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 0.91 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 387136 | |||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | 1.9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 627181 | |||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | 1.75 | 2.56 | 5 | 15.64 | 22.98 | 35 | 3.58 | 5.27 | 50 | 84796 | |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 2.21 | - | 15 | 7.27 | - | 30 | 38.88 | - | 150 | 316110 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.07 | 1.5 | 5 | 0.1 | 0.14 | 35 | 17.01 | 23.69 | 50 | 79732 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.2 | - | 30 | 8.87 | - | 30 | - | - | - | 109999 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 1.62 | - | 30 | 5.79 | - | 30 | - | - | - | 99106 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 3.18 | - | 30 | 8.76 | - | 80 | - | - | - | 68744 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.03 | 1.12 | 5 | 17.79 | 19.33 | 35 | 29.12 | 31.64 | 50 | 701057 | |||
| 3号炉废气排放口 | 1.29 | 1.56 | 5 | 4.7 | 5.7 | 35 | 26.93 | 32.59 | 50 | 1163250 | |||
| 4号炉废气排放口 | 1.37 | 1.45 | 5 | 9.86 | 10.08 | 35 | 30.48 | 31.97 | 50 | 1937015 | |||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.05 | - | 10 | 18.17 | - | 50 | 23.73 | - | 200 | 219934 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 1.43 | 1.41 | 10 | 3.97 | 3.95 | 35 | 7.18 | 7.09 | 50 | 765187 | |||
| H型钢废气排放口 | 1.76 | 3.04 | 10 | 1.71 | 3.01 | 50 | 21.05 | 36.89 | 200 | 42243 | |||
| 5号烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | 4.14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 296869 | |||
| 5号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1.52 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 304075 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 2.53 | - | 10 | 11.79 | - | 50 | 1.08 | - | 200 | 180558 | |||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.74 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 430478 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 4.74 | - | 15 | 11.8 | - | 30 | 93.21 | - | 150 | 371446 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.51 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 296220 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 3.25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 676068 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 1.21 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 535806 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 3.47 | - | 30 | 5.2 | - | 30 | - | - | - | 172800 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.59 | 2.65 | 10 | 10.24 | 10.72 | 35 | 23.57 | 23.76 | 100 | 240195 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | 2.43 | - | 30 | 2.24 | - | 80 | - | - | - | 70068 | |||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 1.48 | 1.75 | 10 | 10.18 | 11.98 | 35 | 23.92 | 28.15 | 50 | 430544 | |
| 水合肼废气排放口 | 1.96 | 1.92 | 10 | 7.65 | 7.46 | 35 | 28.36 | 27.66 | 50 | 244090 | |||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 无效 |
| 2号废气排放口 | 5.11 | 4.84 | 30 | 33.3 | 31.11 | 100 | 198.21 | 187.99 | 300 | 102314 | CO:6.89 HCl:19.78 | ||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 2.86 | 3.11 | 5 | 13.9 | 15.11 | 35 | 34.9 | 37.89 | 50 | 1793731 | |
| 2号炉废气排放口 | 0.86 | 0.92 | 5 | 14.58 | 15.47 | 35 | 31.97 | 33.9 | 50 | 1806124 | |||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | 1.71 | 3.24 | 10 | 8.2 | 15.49 | 35 | 14.52 | 27.29 | 50 | 160774 | |
| 130吨锅炉废气排放口 | 1.54 | 1.9 | 10 | 14.39 | 17.71 | 35 | 19.09 | 23.54 | 50 | 219378 | |||
| 100吨锅炉废气排放口 | 2.03 | 2.3 | 10 | 15.61 | 17.62 | 35 | 14.77 | 16.68 | 50 | 88952 | |||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | 2.83 | 2.9 | 10 | 22.48 | 23.08 | 35 | 34.48 | 35.36 | 50 | 95644 | |||
| 废气排放口2X100t | 2.25 | 2.36 | 10 | 8.57 | 9.58 | 35 | 25.29 | 28.22 | 50 | 132322 | |||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.09 | 1.91 | 10 | 1.56 | 2.6 | 35 | 13.66 | 22.54 | 50 | 806014 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 1.33 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 319562 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | 1.44 | - | 10 | 4.63 | - | 50 | 5.42 | - | 200 | 126298 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 0.76 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 266986 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 0.94 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 126711 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 1.9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 120065 | |||
| 15MW自备电厂废气排放口 | 1.93 | 2.01 | 10 | 6.12 | 6.38 | 35 | 10.68 | 11.08 | 50 | 51338 | |||
| 35MW煤气发电废气排放口 | 1.48 | 1.52 | 5 | 5.38 | 5.49 | 35 | 6.96 | 7.1 | 50 | 97188 | |||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | 0.76 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 6129 | |||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 2.26 | 2.67 | 5 | 4.57 | 5.27 | 35 | 22.53 | 26.39 | 50 | 1279178 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.86 | 2.52 | 5 | 5.13 | 6.81 | 35 | 18.51 | 24.83 | 50 | 1439133 | |||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.91 | 1.86 | 10 | 5.67 | 5.53 | 30 | 44.49 | 43.39 | 150 | 367121 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 1.04 | - | 10 | 10.87 | - | 30 | - | - | - | 298235 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.05 | - | 10 | 10.75 | - | 70 | - | - | - | 199718 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 2.29 | - | 10 | 12.55 | - | 50 | - | - | - | 120529 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 1.63 | - | 15 | 11.9 | - | 30 | 54.44 | - | 150 | 359509 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 2.71 | - | 15 | 12.4 | - | 30 | 75.19 | - | 150 | 346380 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 0.98 | - | 30 | 0.7 | - | 70 | - | - | - | 52121 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.63 | - | 30 | 5.71 | - | 70 | - | - | - | 351199 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.12 | - | 30 | 10.96 | - | 70 | - | - | - | 164957 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.44 | - | 30 | 6.03 | - | 70 | - | - | - | 105000 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | 1.84 | - | 30 | 29.27 | - | 80 | - | - | - | 114490 | |||
| 2号干熄焦除尘排放口 | 3.73 | - | 30 | 37.39 | - | 80 | - | - | - | 147458 | |||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.23 | - | 30 | 0.63 | - | 70 | - | - | - | 120733 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 0.96 | - | 30 | 1.22 | - | 70 | - | - | - | 57986 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.55 | 3.73 | 5 | 8.75 | 12.79 | 35 | 19.75 | 28.87 | 50 | 188062 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 0.63 | 0.74 | 5 | 12.41 | 14.64 | 35 | 22.84 | 26.94 | 50 | 253155 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | 66.89 | - | 200 | 129830 | |||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 66.52 | - | 200 | 120422 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 59.27 | - | 200 | 128556 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 57.84 | - | 200 | 111793 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 0.95 | 1.08 | 5 | 10.66 | 12.14 | 35 | 23.96 | 27.33 | 50 | 234525 | |||
| 复肥酸解尾气 | 2.76 | - | 120 | - | - | - | 78.63 | - | 240 | 82317 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 2.56 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 184487 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | 1.79 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 190304 | |||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | 2.97 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 163998 | |||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | 2.85 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 124437 | |||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | 1.84 | 2.38 | 10 | 4.62 | 5.97 | 35 | 25.15 | 32.4 | 50 | 110860 | |
| 2号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.64 | - | 10 | 5.78 | - | 30 | - | - | - | 95183 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 1.87 | - | 10 | 12.26 | - | 30 | - | - | - | 108091 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.64 | - | 10 | 9.42 | - | 50 | - | - | - | 112753 | |||
| 焦炉烟囱排放口 | 1.84 | 1.85 | 10 | 10.77 | 10.8 | 30 | 38.19 | 38.33 | 150 | 363657 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.26 | - | 15 | 6.28 | - | 30 | 13.33 | - | 150 | 391845 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 3.41 | - | 30 | 4.65 | - | 30 | - | - | - | 152993 | |||
| 干熄焦地面站废气排放口 | 0.9 | - | 30 | 0.4 | - | 80 | - | - | - | 115071 | |||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | 2.53 | 3.26 | 10 | 11.67 | 15.08 | 35 | 22.94 | 29.59 | 50 | 151272 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | 2.77 | 4.13 | 10 | 8.95 | 13.33 | 35 | 21.01 | 31.41 | 50 | 169834 | |||
| 4号炉废气排放口 | 2.07 | 2.52 | 10 | 11.49 | 13.91 | 35 | 25.46 | 31.05 | 50 | 149934 | |||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 5.08 | 6 | 10 | 5.91 | 7 | 35 | 4.13 | 4.92 | 50 | 320265 | |
| 1号炉废气排放口 | 1.44 | 1.7 | 10 | 6.71 | 7.88 | 35 | 2.76 | 3.23 | 50 | 393873 | |||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 4.86 | - | 15 | 12.64 | - | 30 | 43.09 | - | 150 | 434922 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 1.86 | - | 30 | 24.08 | - | 80 | - | - | - | 119943 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 2.42 | - | 30 | 6.96 | - | 30 | - | - | - | 140601 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.65 | 2.21 | 10 | 16.87 | 22.54 | 35 | 18.41 | 24.66 | 50 | 34718 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 4.32 | 4.09 | 10 | 2.75 | 2.61 | 35 | 22.68 | 21.43 | 50 | 1045816 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 2.6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 557428 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 3.7 | - | 10 | 9.81 | - | 50 | 8.88 | - | 200 | 107116 | |||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 1.66 | - | 10 | 6.25 | - | 50 | 18.46 | - | 200 | 142410 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.09 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 201282 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 2.6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 287775 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 0.86 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 258910 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.34 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 121445 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | 2.34 | 3 | 10 | 0.08 | 0.1 | 35 | 13.64 | 17.68 | 50 | 404994 | |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 4.71 | 3.75 | 10 | 3.89 | 3.09 | 35 | 56.18 | 44.7 | 50 | 413073 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 2.49 | - | 10 | 7.55 | - | 50 | 7.31 | - | 200 | 110825 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | 0.76 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 193820 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 3.21 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 133737 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 2.09 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 402648 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | 1.06 | 1.52 | 10 | 0.22 | 0.32 | 50 | 23.69 | 34.18 | 100 | 144329 | |||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 4.02 | 5.79 | 10 | 4.63 | 6.75 | 35 | 19.09 | 27.41 | 50 | 131289 | |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 0.49 | 0.67 | 10 | 8.82 | 11.97 | 35 | 21.87 | 29.7 | 50 | 514800 | |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.34 | 2.04 | 10 | 5.24 | 8 | 35 | 14 | 21.24 | 50 | 190591 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | 1.4 | 1.42 | 10 | 7.55 | 7.64 | 35 | 24.02 | 24.53 | 50 | 472181 | |||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 停运 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88045 | NMHC:5.14 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78957 | NMHC:12.57 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111105 | NMHC:4.07 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.83 | 1.98 | 5 | 14.02 | 15.13 | 35 | 26.24 | 28.33 | 50 | 422007 | |
| 脱硫出口烟道2 | 2.07 | 2.12 | 5 | 15.37 | 15.74 | 35 | 28.48 | 29.18 | 50 | 456666 | |||
| 脱硫出口烟道3 | 1.42 | 1.55 | 5 | 13.98 | 15.26 | 35 | 25.71 | 28.04 | 50 | 445809 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.52 | - | 30 | 8.46 | - | 70 | - | - | - | 63657 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.38 | - | 30 | 11.35 | - | 70 | - | - | - | 25063 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 0.99 | - | 30 | 11.41 | - | 30 | - | - | - | 86998 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 2.45 | - | 15 | 10.26 | - | 30 | 45.01 | - | 150 | 354793 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | 1.78 | - | 30 | 5.37 | - | 80 | - | - | - | 40098 | |||
| 二期焦炉烟囱 | 2.87 | - | 15 | 12.89 | - | 30 | 43.73 | - | - | 350489 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 0.5 | - | 30 | 10.91 | - | 80 | - | - | - | 30055 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.79 | - | 30 | 9.1 | - | 30 | - | - | - | 54364 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 2.16 | - | 30 | 9.76 | - | 30 | - | - | - | 67639 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 2.03 | - | 30 | 5.35 | - | 70 | - | - | - | 26101 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.89 | 2.23 | 5 | 19.1 | 22.59 | 35 | 32.15 | 38.04 | 50 | 1409780 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.56 | 1.96 | 5 | 16.61 | 20.85 | 35 | 30.98 | 38.53 | 50 | 1314480 | |||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.13 | - | 15 | 5.09 | - | 30 | 113.69 | - | 150 | 322373 | |
| 干熄焦排口 | 2.94 | - | 30 | 1.34 | - | 50 | - | - | - | 83150 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.15 | - | 30 | 1.54 | - | 30 | - | - | - | 95046 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 1.83 | - | 30 | 12.06 | - | 70 | - | - | - | 86724 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.42 | 1.35 | 10 | 4.43 | 4.27 | 35 | 21.35 | 20.37 | 50 | 159726 | |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 1.75 | - | 15 | 9.57 | - | 30 | 63.11 | - | 150 | 248269 | |
| 一期机侧地面站 | 1.59 | - | 30 | 9.56 | - | 70 | - | - | - | 135973 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 3.91 | - | 30 | 29.95 | - | 80 | - | - | - | 114643 | |||
| 一期焦侧地面站 | 4.11 | - | 30 | 4.81 | - | 30 | - | - | - | 179511 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.24 | - | 15 | 5.2 | - | 30 | 121.62 | - | 150 | 172363 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 4.79 | - | 15 | 6.33 | - | 30 | 43.58 | - | 150 | 90091 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | 3.12 | - | 15 | 8.81 | - | 30 | 45.31 | - | 150 | 83985 | |||
| 脱硫脱硝设施出口7 | 3.54 | - | 15 | 7.41 | - | 30 | 85.93 | - | 150 | 59577 | |||
| 脱硫脱硝设施出口8 | 3.88 | - | 15 | 13.74 | - | 30 | 93.2 | - | 150 | 74104 | |||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 锅炉废气排放口240t | 1.04 | 0.92 | 10 | 9.8 | 8.6 | 35 | 30.87 | 27.11 | 50 | 208845 | |||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | 2.07 | 2.57 | 10 | 12.46 | 15.49 | 35 | 24.21 | 30.08 | 50 | 1503209 | |
| 2号废气排放口 | 3.28 | 3.79 | 10 | 13.06 | 15.07 | 35 | 25.28 | 29.16 | 50 | 1468396 | |||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 1.87 | 2.04 | 10 | 8.25 | 9.01 | 35 | 31.4 | 34.32 | 50 | 95910 | |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口1 | 0.52 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 94278 | |||
| 水泥磨废气排放口2 | 1.75 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 102019 | |||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 3.72 | 4.35 | 10 | 17.63 | 20.58 | 50 | 46.26 | 53.99 | 100 | 87605 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

