| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2025年11月27日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.08 | 1.19 | 5 | 19.96 | 21.51 | 35 | 36.36 | 39.66 | 50 | 687603 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.25 | 1.49 | 5 | 19.39 | 22.91 | 35 | 33.08 | 39.09 | 50 | 861489 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.67 | 1.9 | 10 | 1.51 | 1.68 | 35 | 15.6 | 17.43 | 50 | 805849 | |
| 1号烧结机尾废气排放口 | 0.71 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 229804 | |||
| 2号烧结机尾废气排放口 | 0.78 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 205752 | |||
| 热风炉废气排放口 | 0.92 | - | 10 | 4.76 | - | 50 | 3.26 | - | 200 | 208735 | |||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | 0.38 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 375266 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 197703 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 1.23 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 191167 | |||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 0.62 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 788422 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 0.61 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 399812 | |||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | 1.78 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 609364 | |||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | 1.6 | 2.37 | 5 | 12.25 | 18.13 | 35 | 2.99 | 4.42 | 50 | 83599 | |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 2.31 | - | 15 | 6.27 | - | 30 | 40.96 | - | 150 | 311990 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.17 | 1.66 | 5 | 0.54 | 0.52 | 35 | 21.31 | 29.45 | 50 | 79011 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.21 | - | 30 | 7.92 | - | 30 | - | - | - | 110813 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 1.59 | - | 30 | 9.08 | - | 30 | - | - | - | 85395 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 3 | - | 30 | 10.8 | - | 80 | - | - | - | 72340 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 1.04 | 1.13 | 5 | 15.87 | 17.36 | 35 | 29.55 | 32.29 | 50 | 713551 | |||
| 3号炉废气排放口 | 1.25 | 1.47 | 5 | 4.93 | 5.78 | 35 | 27.03 | 31.75 | 50 | 1224964 | |||
| 4号炉废气排放口 | 1.37 | 1.63 | 5 | 4.34 | 5.09 | 35 | 26.52 | 31.39 | 50 | 1100777 | |||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 0.94 | - | 10 | 17.89 | - | 50 | 23.99 | - | 200 | 228885 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 1.45 | 1.49 | 10 | 2.46 | 2.52 | 35 | 6.76 | 6.91 | 50 | 781776 | |||
| H型钢废气排放口 | 1.49 | 2.62 | 10 | 1.88 | 3.22 | 50 | 21.87 | 36.75 | 200 | 53632 | |||
| 5号烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | 4.21 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 394352 | |||
| 5号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1.23 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 304748 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 2.19 | - | 10 | 13.23 | - | 50 | 0.69 | - | 200 | 200720 | |||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.75 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 437110 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 5.31 | - | 15 | 16.7 | - | 30 | 99.66 | - | 150 | 369273 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.47 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 312302 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 3.41 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 686625 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 1.99 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 772778 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 2.43 | - | 30 | 5.51 | - | 30 | - | - | - | 187694 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.3 | 2.45 | 10 | 15.18 | 16.2 | 35 | 15.53 | 16.47 | 100 | 228782 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | 2.29 | - | 30 | 2.06 | - | 80 | - | - | - | 71095 | |||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 1.83 | 2.22 | 10 | 8.95 | 10.87 | 35 | 23.46 | 28.41 | 50 | 424006 | |
| 水合肼废气排放口 | 2.1 | 2.06 | 10 | 9.64 | 9.41 | 35 | 27.99 | 27.34 | 50 | 243016 | |||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 5.6 | 5.27 | 30 | 19.51 | 18.06 | 100 | 147.7 | 138.93 | 300 | 97101 | CO:6.97 HCl:32.70 |
| 2号废气排放口 | 5.86 | 5.75 | 30 | 18.24 | 17.73 | 100 | 190.46 | 186.98 | 300 | 106142 | CO:5.67 HCl:25.23 | ||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 3.04 | 3.4 | 5 | 14.55 | 16.19 | 35 | 32.62 | 36.2 | 50 | 1841109 | |
| 2号炉废气排放口 | 0.83 | 0.91 | 5 | 12.82 | 13.99 | 35 | 27.1 | 29.62 | 50 | 1713604 | |||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | 2.02 | 3.83 | 10 | 8.88 | 16.57 | 35 | 17.3 | 32.4 | 50 | 258209 | |
| 130吨锅炉废气排放口 | 1.6 | 1.95 | 10 | 14.74 | 17.76 | 35 | 21.55 | 25.98 | 50 | 226392 | |||
| 100吨锅炉废气排放口 | 2.11 | 2.44 | 10 | 13.01 | 15.02 | 35 | 18.54 | 21.52 | 50 | 92807 | |||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | 2.69 | 2.82 | 10 | 22.39 | 23.43 | 35 | 36.71 | 38.37 | 50 | 93594 | |||
| 废气排放口2X100t | 2.9 | 3.3 | 10 | 10.63 | 12.07 | 35 | 28.35 | 31.81 | 50 | 138186 | |||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.12 | 1.78 | 10 | 1.58 | 2.5 | 35 | 14.18 | 22.39 | 50 | 818956 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 1.11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 333069 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | 1.42 | - | 10 | 3.2 | - | 50 | 5.73 | - | 200 | 117034 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 0.76 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 267979 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 0.95 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 121072 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 1.86 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 124534 | |||
| 15MW自备电厂废气排放口 | 2.11 | 2.23 | 10 | 6.33 | 6.61 | 35 | 12.61 | 13.17 | 50 | 58580 | |||
| 35MW煤气发电废气排放口 | 1.4 | 1.49 | 5 | 3.72 | 3.95 | 35 | 6.83 | 7.24 | 50 | 99048 | |||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | 1.37 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 6921 | |||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | 0.75 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 8342 | |||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.61 | 1.95 | 5 | 4.58 | 5.47 | 35 | 21.37 | 25.71 | 50 | 1269272 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.46 | 1.97 | 5 | 4.31 | 5.61 | 35 | 17.67 | 23.62 | 50 | 1432890 | |||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 2.12 | 2.08 | 10 | 6.51 | 6.37 | 30 | 44.75 | 43.67 | 150 | 368177 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 1.05 | - | 10 | 11.07 | - | 30 | - | - | - | 312150 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.06 | - | 10 | 10.98 | - | 70 | - | - | - | 208285 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 2.29 | - | 10 | 13.88 | - | 50 | - | - | - | 125205 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 1.71 | - | 15 | 12.53 | - | 30 | 68.4 | - | 150 | 361807 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 2.04 | - | 15 | 12.49 | - | 30 | 92.48 | - | 150 | 344359 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 1.12 | - | 30 | 0.32 | - | 70 | - | - | - | 57148 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.72 | - | 30 | 4.97 | - | 70 | - | - | - | 351553 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.28 | - | 30 | 11.2 | - | 70 | - | - | - | 165890 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.46 | - | 30 | 5.88 | - | 70 | - | - | - | 103136 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | 1.24 | - | 30 | 30.47 | - | 80 | - | - | - | 118069 | |||
| 2号干熄焦除尘排放口 | 3.68 | - | 30 | 39.53 | - | 80 | - | - | - | 152974 | |||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.35 | - | 30 | 0.49 | - | 70 | - | - | - | 121328 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 0.8 | - | 30 | 1.23 | - | 70 | - | - | - | 60546 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.4 | 3.51 | 5 | 6.48 | 9.52 | 35 | 19.72 | 28.78 | 50 | 188937 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 0.74 | 0.87 | 5 | 11.58 | 13.61 | 35 | 23.36 | 27.48 | 50 | 256026 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | 64.28 | - | 200 | 131150 | |||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 64.13 | - | 200 | 120187 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 61.56 | - | 200 | 128190 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 58.24 | - | 200 | 113676 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 0.9 | 1.05 | 5 | 9.38 | 10.96 | 35 | 23.09 | 27 | 50 | 237387 | |||
| 复肥酸解尾气 | 6.89 | - | 120 | - | - | - | 72.73 | - | 240 | 79373 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 2.62 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 186252 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | 1.7 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 189507 | |||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | 2.65 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 166717 | |||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | 3.08 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 121547 | |||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | 1.88 | 2.44 | 10 | 4.3 | 5.59 | 35 | 25.62 | 33.3 | 50 | 112974 | |
| 2号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.58 | - | 10 | 6.09 | - | 30 | - | - | - | 99581 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 1.81 | - | 10 | 8.77 | - | 30 | - | - | - | 113741 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.5 | - | 10 | 10.17 | - | 50 | - | - | - | 115824 | |||
| 焦炉烟囱排放口 | 1.86 | 1.82 | 10 | 10.96 | 10.75 | 30 | 41.05 | 40.27 | 150 | 369611 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.28 | - | 15 | 7.7 | - | 30 | 29.59 | - | 150 | 365444 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 3.44 | - | 30 | 5.06 | - | 30 | - | - | - | 147888 | |||
| 干熄焦地面站废气排放口 | 1.19 | - | 30 | 7 | - | 80 | - | - | - | 116136 | |||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | 2.34 | 3.01 | 10 | 11.16 | 14.3 | 35 | 22.73 | 29.27 | 50 | 153132 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | 2.83 | 4.09 | 10 | 9.15 | 13.24 | 35 | 20.97 | 30.34 | 50 | 169828 | |||
| 4号炉废气排放口 | 2.14 | 2.6 | 10 | 11.37 | 13.66 | 35 | 25.92 | 31.43 | 50 | 151765 | |||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 4.55 | 5.35 | 10 | 7.78 | 9.07 | 35 | 6.37 | 7.21 | 50 | 326903 | |
| 1号炉废气排放口 | 1.47 | 1.79 | 10 | 8.03 | 9.79 | 35 | 3.66 | 4.23 | 50 | 401231 | |||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 4.86 | - | 15 | 11.7 | - | 30 | 42.52 | - | 150 | 375486 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 1.97 | - | 30 | 23.6 | - | 80 | - | - | - | 122372 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 2.72 | - | 30 | 5.86 | - | 30 | - | - | - | 150181 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.64 | 2.06 | 10 | 17.28 | 21.76 | 35 | 24.63 | 31.01 | 50 | 35649 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.97 | 3.8 | 10 | 2.45 | 2.34 | 35 | 21.8 | 20.81 | 50 | 1036965 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 2.56 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 575177 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 3.66 | - | 10 | 9 | - | 50 | 10.87 | - | 200 | 108223 | |||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 1.54 | - | 10 | 4.96 | - | 50 | 17.55 | - | 200 | 146942 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.05 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 208606 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 2.51 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 295083 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 0.87 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 283527 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.37 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 150301 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | 2.54 | 3.22 | 10 | 0.15 | 0.19 | 35 | 14.09 | 17.9 | 50 | 415674 | |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 4.71 | 3.85 | 10 | 3.35 | 2.74 | 35 | 55.35 | 45.3 | 50 | 418957 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 2.39 | - | 10 | 6.61 | - | 50 | 7.94 | - | 200 | 112782 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | 0.77 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 197768 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 2.77 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 130736 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 2.08 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 411910 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 3.84 | 5.63 | 10 | 12.71 | 18.6 | 50 | 63.41 | 93.02 | 100 | 157004 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 3.13 | 5.19 | 10 | 6.5 | 10.74 | 35 | 17.62 | 29.28 | 50 | 215461 | |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 0.5 | 0.71 | 10 | 8.09 | 11.41 | 35 | 21.16 | 29.96 | 50 | 504804 | |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.38 | 2.13 | 10 | 4.27 | 6.55 | 35 | 15.6 | 23.92 | 50 | 187062 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | 1.37 | 1.32 | 10 | 9.77 | 9.34 | 35 | 31.78 | 30.45 | 50 | 500973 | |||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 2.61 | 3.02 | 30 | 3.38 | 3.94 | 100 | 152.02 | 176.46 | 300 | 17798 | CO:8.68 HCl:1.26 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87511 | NMHC:4.08 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77973 | NMHC:8.62 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111236 | NMHC:2.93 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.72 | 1.85 | 5 | 13.73 | 14.83 | 35 | 26.56 | 28.71 | 50 | 414893 | |
| 脱硫出口烟道2 | 2.01 | 2.06 | 5 | 15.2 | 15.57 | 35 | 28.44 | 29.13 | 50 | 452221 | |||
| 脱硫出口烟道3 | 1.38 | 1.54 | 5 | 13.8 | 15.45 | 35 | 25.36 | 28.4 | 50 | 443602 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.58 | - | 30 | 9.19 | - | 70 | - | - | - | 68196 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.54 | - | 30 | 8.99 | - | 70 | - | - | - | 29044 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 0.96 | - | 30 | 11.2 | - | 30 | - | - | - | 87939 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 2.73 | - | 15 | 8.19 | - | 30 | 44 | - | 150 | 347969 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | 1.63 | - | 30 | 7.61 | - | 80 | - | - | - | 42311 | |||
| 二期焦炉烟囱 | 2.93 | - | 15 | 12.48 | - | 30 | 42.62 | - | - | 346684 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 0.48 | - | 30 | 9.27 | - | 80 | - | - | - | 30078 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.81 | - | 30 | 8.38 | - | 30 | - | - | - | 56990 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 2.07 | - | 30 | 9.8 | - | 30 | - | - | - | 69902 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.91 | - | 30 | 4.44 | - | 70 | - | - | - | 27591 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 2.1 | 2.46 | 5 | 17.73 | 20.96 | 35 | 31.33 | 36.98 | 50 | 1406753 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.49 | 1.87 | 5 | 18.61 | 23.11 | 35 | 32.63 | 40.57 | 50 | 1304577 | |||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.11 | - | 15 | 4.84 | - | 30 | 106.39 | - | 150 | 327675 | |
| 干熄焦排口 | 2.99 | - | 30 | 2.2 | - | 50 | - | - | - | 86277 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.14 | - | 30 | 1.74 | - | 30 | - | - | - | 95561 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 1.86 | - | 30 | 11.76 | - | 70 | - | - | - | 88197 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.43 | 1.4 | 10 | 3.42 | 3.35 | 35 | 18.6 | 18.36 | 50 | 159975 | |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 1.61 | - | 15 | 9.7 | - | 30 | 83.2 | - | 150 | 247766 | |
| 一期机侧地面站 | 1.56 | - | 30 | 11.55 | - | 70 | - | - | - | 154873 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 3.59 | - | 30 | 30.21 | - | 80 | - | - | - | 115921 | |||
| 一期焦侧地面站 | 4.26 | - | 30 | 2.85 | - | 30 | - | - | - | 158018 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.22 | - | 15 | 4.85 | - | 30 | 124.97 | - | 150 | 174467 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 4.74 | - | 15 | 5.92 | - | 30 | 33.94 | - | 150 | 85723 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | 4.03 | - | 15 | 6.86 | - | 30 | 49.81 | - | 150 | 88464 | |||
| 脱硫脱硝设施出口7 | 3.29 | - | 15 | 8.87 | - | 30 | 85.94 | - | 150 | 61445 | |||
| 脱硫脱硝设施出口8 | 4.17 | - | 15 | 13.76 | - | 30 | 94.97 | - | 150 | 74290 | |||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 锅炉废气排放口240t | 1.29 | 1.14 | 10 | 10.74 | 9.51 | 35 | 30.97 | 27.44 | 50 | 211620 | |||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | 1.72 | 2.19 | 10 | 11.8 | 15.1 | 35 | 22.92 | 29.32 | 50 | 1464568 | |
| 2号废气排放口 | 3.11 | 3.62 | 10 | 12.47 | 14.53 | 35 | 24.31 | 28.33 | 50 | 1442082 | |||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 1.8 | 2.03 | 10 | 9.07 | 10.21 | 35 | 29.28 | 33.02 | 50 | 101026 | |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口1 | 0.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 105913 | |||
| 水泥磨废气排放口2 | 1.31 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 109764 | |||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 2.71 | 3.24 | 10 | 17.72 | 21.23 | 50 | 40.71 | 48.77 | 100 | 87859 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

