| 重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 监测日期:2025年11月13日 | |||||||||||||
| 辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.4 | 1.55 | 5 | 19.54 | 21.19 | 35 | 35.2 | 38.71 | 50 | 695919 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.65 | 1.84 | 5 | 21.02 | 22.97 | 35 | 35.33 | 38.94 | 50 | 833721 | |||
| 潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.45 | 1.48 | 10 | 1.95 | 1.97 | 35 | 17.86 | 18.22 | 50 | 824575 | |
| 1号烧结机尾废气排放口 | 0.8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 216917 | |||
| 2号烧结机尾废气排放口 | 0.91 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 196570 | |||
| 热风炉废气排放口 | 1.14 | - | 10 | 8.08 | - | 50 | 7.12 | - | 200 | 244241 | |||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.51 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 191602 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 1.02 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 186088 | |||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.85 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 784238 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.38 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 388917 | |||
| 带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 三次除尘废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | 0.92 | 1.38 | 5 | 14.41 | 21.7 | 35 | 3.72 | 5.61 | 50 | 87961 | |
| 潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 2.12 | - | 15 | 6.77 | - | 30 | 46.15 | - | 150 | 294673 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.29 | 1.75 | 5 | 0.14 | 0.18 | 35 | 19.42 | 27.19 | 50 | 71680 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.28 | - | 30 | 10.05 | - | 30 | - | - | - | 115135 | |||
| 焦侧推焦地面站废气排放口 | 1.94 | - | 30 | 5.72 | - | 30 | - | - | - | 80513 | |||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 2.96 | - | 30 | 8.64 | - | 80 | - | - | - | 61947 | |||
| 潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.16 | 1.56 | 5 | 7.51 | 10.17 | 35 | 23.9 | 32.06 | 50 | 532014 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.04 | 1.23 | 5 | 11.26 | 13.16 | 35 | 27.96 | 32.79 | 50 | 752557 | |||
| 3号炉废气排放口 | 1.17 | 1.35 | 5 | 5.9 | 6.72 | 35 | 28.12 | 32.37 | 50 | 1443907 | |||
| 4号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.33 | - | 10 | 14.45 | - | 50 | 10.66 | - | 200 | 222436 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 1.58 | 6.67 | 10 | 5.65 | 12.17 | 35 | 1.9 | 4.67 | 50 | 476358 | |||
| H型钢废气排放口 | 1.4 | 5.86 | 10 | 1.08 | 5.04 | 50 | 15.21 | 43.85 | 200 | 60164 | |||
| 5号烧结机头废气排放口 | 2.26 | 3.48 | 10 | 0.94 | 1.54 | 35 | 8.76 | 13.4 | 50 | 866545 | |||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | 4.13 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 393118 | |||
| 5号烧结机尾废气排放口 | 2.09 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 276480 | |||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | 1.63 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 295878 | |||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 1.03 | - | 10 | 8.71 | - | 50 | 5.24 | - | 200 | 164992 | |||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | 1.76 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 422213 | |||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 3.78 | - | 15 | 14.47 | - | 30 | 91.89 | - | 150 | 366360 | |||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.56 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 297407 | |||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.07 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 668802 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 2.85 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 740802 | |||
| 出焦地面站废气排放口 | 3.68 | - | 30 | 5.49 | - | 30 | - | - | - | 167536 | |||
| 装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.74 | 3.07 | 10 | 0.97 | 0.99 | 35 | 31.53 | 33.14 | 100 | 261277 | |||
| 焦炉干熄焦废气排放口 | 1.18 | - | 30 | 1.14 | - | 80 | - | - | - | 63863 | |||
| 潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 1.57 | 1.87 | 10 | 4.06 | 4.85 | 35 | 24.13 | 28.78 | 50 | 381479 | |
| 水合肼废气排放口 | 1.74 | 1.65 | 10 | 5.92 | 5.66 | 35 | 26.72 | 25.45 | 50 | 229626 | |||
| 潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 5.79 | 5.39 | 30 | 17.07 | 15.62 | 100 | 159.36 | 148.67 | 300 | 94427 | CO:6.83 HCl:27.47 |
| 2号废气排放口 | 7.67 | 7.17 | 30 | 38.86 | 36.5 | 100 | 191.24 | 182.96 | 300 | 104638 | CO:5.97 HCl:20.44 | ||
| 潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 2.08 | 2.24 | 5 | 17.71 | 18.78 | 35 | 37.23 | 39.46 | 50 | 1829657 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | 1.67 | 2.86 | 10 | 11.91 | 20.37 | 35 | 15.83 | 27.12 | 50 | 158296 | |
| 130吨锅炉废气排放口 | 1.34 | 1.79 | 10 | 11.73 | 15.69 | 35 | 16.05 | 21.5 | 50 | 128012 | |||
| 100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
| 废气排放口2 | 4.94 | 5.31 | 10 | 15.39 | 16.59 | 35 | 23.05 | 24.71 | 50 | 86867 | |||
| 废气排放口2X100t | 2.52 | 3 | 10 | 5.97 | 7.11 | 35 | 10 | 11.93 | 50 | 126122 | |||
| 潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.11 | 1.43 | 10 | 1.29 | 1.69 | 35 | 19.36 | 24.87 | 50 | 1071596 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 1.02 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 401464 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | 1.06 | - | 10 | 5.68 | - | 50 | 3.85 | - | 200 | 244856 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 1.52 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 170014 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 1.54 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 255971 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.37 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 172327 | |||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.28 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 213788 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 1.94 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 122906 | |||
| 15MW自备电厂废气排放口 | 2.97 | 2.91 | 10 | 8.91 | 8.71 | 35 | 8.95 | 8.73 | 50 | 63162 | |||
| 35MW煤气发电废气排放口 | 0.6 | 0.61 | 5 | 9.37 | 9.48 | 35 | 5.89 | 5.95 | 50 | 208853 | |||
| 潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨尾收尘器2#排放口 | 1.27 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9403 | |||
| 水泥磨尾收尘器1#排放口 | 0.77 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 6301 | |||
| 潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.48 | 1.71 | 5 | 6.77 | 7.78 | 35 | 24.44 | 28.03 | 50 | 1430991 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.69 | 1.77 | 10 | 4.63 | 4.83 | 30 | 39.8 | 41.6 | 150 | 339267 | |
| 焦侧推焦地面除尘站 | 1.06 | - | 10 | 7.91 | - | 30 | - | - | - | 282591 | |||
| 机侧装煤地面除尘站 | 1.04 | - | 10 | 7.23 | - | 70 | - | - | - | 189552 | |||
| 干熄焦地面除尘站 | 2.2 | - | 10 | 7.98 | - | 50 | - | - | - | 119790 | |||
| 潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 1.14 | - | 15 | 10.52 | - | 30 | 59.32 | - | 150 | 364120 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 2.42 | - | 15 | 11.79 | - | 30 | 74.11 | - | 150 | 352801 | |||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 1.08 | - | 30 | 0.78 | - | 70 | - | - | - | 43953 | |||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.58 | - | 30 | 3.17 | - | 70 | - | - | - | 327542 | |||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.09 | - | 30 | 9.42 | - | 70 | - | - | - | 169648 | |||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.7 | - | 30 | 1.4 | - | 70 | - | - | - | 103300 | |||
| 1号干熄焦除尘排放口 | 2.22 | - | 30 | 27.91 | - | 80 | - | - | - | 122311 | |||
| 2号干熄焦除尘排放口 | 3.44 | - | 30 | 37.84 | - | 80 | - | - | - | 147544 | |||
| 1号机侧炉头烟除尘排放口 | 1.43 | - | 30 | 1.24 | - | 70 | - | - | - | 111396 | |||
| 2号机侧炉头烟除尘排放口 | 0.96 | - | 30 | 1.24 | - | 70 | - | - | - | 58617 | |||
| 潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.45 | 3.38 | 5 | 8.22 | 11.35 | 35 | 21.06 | 29.04 | 50 | 183661 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 0.66 | 0.79 | 5 | 12.44 | 14.99 | 35 | 21.93 | 26.36 | 50 | 256505 | |||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 停运 | ||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 70.79 | - | 200 | 119477 | |||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 62.69 | - | 200 | 128354 | |||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | 63.9 | - | 200 | 113692 | |||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 0.67 | 0.78 | 5 | 8.68 | 10.15 | 35 | 23.94 | 28.02 | 50 | 242859 | |||
| 复肥酸解尾气 | 2.51 | - | 120 | - | - | - | 66.09 | - | 240 | 87272 | |||
| 硝铵一期干燥尾气排放口 | 1.81 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 181127 | |||
| 硝铵一期造粒尾气排放口 | 1.68 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 187071 | |||
| 硝铵二期干燥尾气排放口 | 2.93 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 164733 | |||
| 硝铵二期造粒尾气排放口 | 2.81 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 117639 | |||
| 潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | 1.92 | 2.59 | 10 | 1.02 | 1.36 | 35 | 23.14 | 31.08 | 50 | 113736 | |
| 2号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.61 | - | 10 | 3.29 | - | 30 | - | - | - | 103094 | |
| 焦侧地面除尘站排放口 | 1.77 | - | 10 | 9.42 | - | 30 | - | - | - | 116908 | |||
| 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.58 | - | 10 | 9.99 | - | 50 | - | - | - | 113106 | |||
| 焦炉烟囱排放口 | 2.23 | 2.04 | 10 | 11.04 | 10.76 | 30 | 42.25 | 41.06 | 150 | 359818 | |||
| 潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.05 | 2.13 | 10 | 0.44 | 0.46 | 35 | 28.86 | 29.96 | 50 | 162103 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.35 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 36418 | |||
| 水泥磨废气排放口 | 2.36 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 107480 | |||
| 屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.92 | - | 15 | 10.02 | - | 30 | 37.86 | - | 150 | 371593 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 3.25 | - | 30 | 3.49 | - | 30 | - | - | - | 130460 | |||
| 干熄焦地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | 2.36 | 4.31 | 10 | 7.54 | 13.78 | 35 | 15.84 | 29.01 | 50 | 141934 | |
| 2号炉废气排放口 | 3.13 | 4.87 | 10 | 10.68 | 16.58 | 35 | 19.05 | 29.58 | 50 | 186438 | |||
| 3号炉废气排放口 | 2.54 | 3.57 | 10 | 9.15 | 12.85 | 35 | 20.25 | 28.61 | 50 | 158378 | |||
| 4号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 5 | 5.75 | 10 | 9.65 | 11.08 | 35 | 9.12 | 10.31 | 50 | 273520 | |
| 1号炉废气排放口 | 1.42 | 1.67 | 10 | 11.72 | 13.85 | 35 | 4.35 | 4.98 | 50 | 382862 | |||
| 屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 6.4 | - | 15 | 13.92 | - | 30 | 54.53 | - | 150 | 331148 | |
| 干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 3.18 | - | 30 | 26.71 | - | 80 | - | - | - | 128846 | |||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 4.12 | - | 30 | 6 | - | 30 | - | - | - | 145035 | |||
| 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 1.71 | 2.16 | 10 | 17.5 | 22.1 | 35 | 20.71 | 26.17 | 50 | 38994 | |
| 壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.9 | 3.78 | 10 | 2.97 | 2.85 | 35 | 23.6 | 22.74 | 50 | 1052671 | |
| 烧结机尾废气排放口 | 2.03 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 559717 | |||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 2.94 | - | 10 | 9.43 | - | 50 | 9.18 | - | 200 | 108446 | |||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 1.38 | - | 10 | 5.1 | - | 50 | 13.33 | - | 200 | 150123 | |||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | 1.08 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 206871 | |||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | 2.51 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 263200 | |||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | 0.98 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 312777 | |||
| 球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 1.38 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 144663 | |||
| 壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | 1.18 | 1.31 | 10 | 0.16 | 0.18 | 35 | 16.67 | 18.52 | 50 | 319901 | |
| 黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.28 | 2.76 | 10 | 4.7 | 3.93 | 35 | 53.19 | 44.59 | 50 | 417754 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 2.4 | - | 10 | 10.42 | - | 50 | 4.03 | - | 200 | 113158 | |||
| 烧结机尾废气排放口 | 0.99 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 197543 | |||
| 转炉二次烟气废气排放口 | 2.04 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 133668 | |||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | 1.9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 395456 | |||
| 球团废气排放口 | 2.65 | 3.57 | 10 | 3.09 | 4.14 | 35 | 5.73 | 7.76 | 50 | 140085 | |||
| 黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 2.72 | 3.96 | 10 | 11.72 | 17.01 | 50 | 77.93 | 114.01 | 100 | 151597 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
| 黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 4.07 | 6.03 | 10 | 5.22 | 7.56 | 35 | 19.92 | 29.66 | 50 | 119425 | |
| 襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 0.62 | 0.85 | 10 | 6.05 | 8.33 | 35 | 23.5 | 32.23 | 50 | 394186 | |
| 襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 0.62 | 1.07 | 10 | 6.37 | 11.03 | 35 | 13.22 | 23 | 50 | 211834 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 3号炉废气排放口 | 2.35 | 2.16 | 10 | 12.74 | 11.71 | 35 | 42.31 | 38.87 | 50 | 342678 | |||
| 5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 2.58 | 3.15 | 30 | 0 | 0 | 100 | 172.85 | 211.03 | 300 | 17952 | CO:6.38 HCl:1.76 |
| 襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86510 | NMHC:6.59 |
| 一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77544 | NMHC:8.88 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120852 | NMHC:3.84 | ||
| 襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 2.26 | 2.52 | 5 | 13.53 | 15.07 | 35 | 25.82 | 28.78 | 50 | 380745 | |
| 脱硫出口烟道2 | 2.33 | 2.41 | 5 | 15.21 | 15.73 | 35 | 27.88 | 28.82 | 50 | 425102 | |||
| 脱硫出口烟道3 | 1.19 | 1.32 | 5 | 13.73 | 15.32 | 35 | 25.77 | 28.75 | 50 | 405183 | |||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.55 | - | 30 | 12.5 | - | 70 | - | - | - | 60876 | |
| 一期装煤炉头烟除尘地面站 | 1.36 | - | 30 | 13.58 | - | 70 | - | - | - | 22171 | |||
| 一期焦侧出焦除尘地面站 | 0.9 | - | 30 | 10.01 | - | 30 | - | - | - | 76905 | |||
| 一期焦炉烟囱 | 2.49 | - | 15 | 13.38 | - | 30 | 49.19 | - | 150 | 347464 | |||
| 一期干熄焦地面除尘站 | 1.6 | - | 30 | 8.32 | - | 80 | - | - | - | 40075 | |||
| 二期焦炉烟囱 | 2.3 | - | 15 | 12.2 | - | 30 | 43.9 | - | - | 348292 | |||
| 二期干熄焦地面除尘站 | 0.48 | - | 30 | 9.06 | - | 80 | - | - | - | 27752 | |||
| 二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.87 | - | 30 | 7.73 | - | 30 | - | - | - | 53418 | |||
| 二期焦侧出焦除尘地面站 | 2.12 | - | 30 | 8.04 | - | 30 | - | - | - | 66186 | |||
| 二期装煤炉头烟除尘地面站 | 3.24 | - | 30 | 5.25 | - | 70 | - | - | - | 24870 | |||
| 武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.97 | 2.75 | 10 | 0.34 | 0.31 | 35 | 43.34 | 40.27 | 50 | 295165 | |
| 水泥窑头废气排放口 | 1.42 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 143744 | |||
| 武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.6 | 1.89 | 5 | 18.16 | 21.25 | 35 | 33.12 | 38.71 | 50 | 1730453 | |
| 2号炉废气排放口 | 1.39 | 1.64 | 5 | 16.94 | 19.74 | 35 | 33.98 | 39.83 | 50 | 1442908 | |||
| 沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.25 | - | 15 | 8.96 | - | 30 | 117.37 | - | 150 | 284513 | |
| 干熄焦排口 | 1.95 | - | 30 | 1.1 | - | 50 | - | - | - | 80284 | |||
| 焦侧地面站废气排放口 | 1.26 | - | 30 | 2.82 | - | 30 | - | - | - | 101114 | |||
| 机侧地面站废气排放口 | 1.81 | - | 30 | 5.13 | - | 70 | - | - | - | 82686 | |||
| 沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.4 | 1.39 | 10 | 5.81 | 5.72 | 35 | 19.58 | 19.35 | 50 | 152396 | |
| 沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 1.68 | - | 15 | 2.27 | - | 30 | 93.21 | - | 150 | 253880 | |
| 一期机侧地面站 | 1.61 | - | 30 | 17.93 | - | 70 | - | - | - | 159627 | |||
| 一期干熄焦地面站 | 4.38 | - | 30 | 30.14 | - | 80 | - | - | - | 114505 | |||
| 一期焦侧地面站 | 7.98 | - | 30 | 0.37 | - | 30 | - | - | - | 135264 | |||
| 沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.16 | - | 15 | 5.84 | - | 30 | 132.79 | - | 150 | 160411 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
| 脱硫脱硝设施出口5 | 5.27 | - | 15 | 7.12 | - | 30 | 36.68 | - | 150 | 54313 | |||
| 脱硫脱硝设施出口6 | 6.72 | - | 15 | 6.06 | - | 30 | 90.76 | - | 150 | 66683 | |||
| 脱硫脱硝设施出口7 | 3.6 | - | 15 | 7.66 | - | 30 | 96.78 | - | 150 | 54307 | |||
| 脱硫脱硝设施出口8 | 4.12 | - | 15 | 10.58 | - | 30 | 81.97 | - | 150 | 74019 | |||
| 沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 180t锅炉脱硫设施出口B | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 锅炉废气排放口240t | 0.91 | 0.84 | 10 | 9.73 | 8.97 | 35 | 28.74 | 26.49 | 50 | 178214 | |||
| 沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号废气排放口 | 1.62 | 1.68 | 10 | 15.33 | 15.93 | 35 | 25.66 | 26.54 | 50 | 1932215 | |||
| 长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
| 平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 1.74 | 2.16 | 10 | 14.48 | 17.95 | 35 | 21.56 | 27.1 | 50 | 112978 | |
| 高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
| 水泥磨废气排放口1 | 0.56 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 103537 | |||
| 水泥磨废气排放口2 | 1.4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 81977 | |||
| 经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 3.83 | 5.11 | 10 | 15.81 | 21.25 | 50 | 53.29 | 71.51 | 100 | 96591 | |
| 注:以上数据未经现场核实 | |||||||||||||

