重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
监测日期:2025年1月24日 | |||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.81 | 1.87 | 5 | 12.48 | 12.88 | 35 | 31.63 | 32.64 | 50 | 1309961 | |
2号炉废气排放口 | 1.97 | 2.09 | 5 | 14.57 | 15.49 | 35 | 30.24 | 32.15 | 50 | 1086552 | |||
潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.78 | 2.72 | 10 | 2.6 | 2.53 | 35 | 11.34 | 11.21 | 50 | 469984 | |
1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
2号烧结机尾废气排放口 | 1.43 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 104174 | |||
热风炉废气排放口 | 1.6 | - | 10 | 3.88 | - | 50 | 5.9 | - | 200 | 212777 | |||
炼钢二次烟气废气排放口 | 1.41 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 395381 | |||
1号高炉矿槽废气排放口 | 2.94 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 153873 | |||
1号高炉出铁场废气排放口 | 1.62 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 162751 | |||
2号高炉矿槽废气排放口 | 1.65 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 395347 | |||
2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
带钢厂加热炉废气排放口2号 | 1.84 | 1.24 | 10 | 0.06 | 0.04 | 50 | 43.04 | 28.55 | 200 | 11293 | |||
带钢厂加热炉废气排放口1号 | 1.84 | 1.39 | 10 | 0.94 | 0.71 | 50 | 48.85 | 36.35 | 200 | 17304 | |||
三次除尘废气排放口 | 2.14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 531183 | |||
潞州区 | 长治市长信焦化余电有限公司 | 煤气锅炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 1.92 | - | 15 | 2.02 | - | 30 | 69.39 | - | 150 | 272066 | |
75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.01 | 1.37 | 5 | 0.08 | 0.11 | 35 | 30.24 | 41.02 | 50 | 93780 | |||
机侧装煤地面除尘站 | 2.21 | - | 30 | 8.21 | - | 30 | - | - | - | 132967 | |||
焦侧推焦地面站废气排放口 | 2.52 | - | 30 | 7.55 | - | 30 | - | - | - | 82347 | |||
150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
干熄焦地面除尘废气排放口 | 3.57 | - | 30 | 24.28 | - | 80 | - | - | - | 113995 | |||
潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.17 | 1.39 | 5 | 7.52 | 8.56 | 35 | 28.94 | 33.72 | 50 | 651378 | |
2号炉废气排放口 | 1.02 | 1.21 | 5 | 7.69 | 9.13 | 35 | 23.43 | 27.75 | 50 | 663036 | |||
3号炉废气排放口 | 1.24 | 1.35 | 5 | 4.35 | 4.77 | 35 | 28.55 | 31.12 | 50 | 1513042 | |||
4号炉废气排放口 | 1.35 | 1.45 | 5 | 4.46 | 4.74 | 35 | 30.87 | 32.72 | 50 | 2290749 | |||
潞州区 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.62 | - | 10 | 11.19 | - | 50 | 0.91 | - | 200 | 206243 | |
4号烧结机头废气排放口 | 1.26 | 1.2 | 10 | 2.05 | 1.94 | 35 | 14.94 | 14.07 | 50 | 457267 | |||
H型钢废气排放口 | 0.92 | 1.86 | 10 | 0.91 | 1.79 | 50 | 35.57 | 70.41 | 200 | 49873 | |||
5号烧结机头废气排放口 | 1.64 | 2.32 | 10 | 5.35 | 7.72 | 35 | 11.98 | 17.07 | 50 | 888903 | |||
2X75吨锅炉废气排放口 | 2.37 | 3.19 | 10 | 2.28 | 3.1 | 35 | 6.1 | 8.18 | 50 | 222393 | |||
4号烧结机尾废气排放口 | 5.06 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 242985 | |||
5号烧结机尾废气排放口 | 6.15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 313693 | |||
8号高炉出铁场废气排放口 | 1.17 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 280360 | |||
9号高炉热风炉废气排放口 | 0.82 | - | 10 | 17.15 | - | 50 | 2.14 | - | 200 | 143696 | |||
9号高炉出铁场废气排放口 | 2.25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 405068 | |||
焦炉烟囱废气排放口 | 3.78 | - | 15 | 6.01 | - | 30 | 45.32 | - | 150 | 328099 | |||
8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.42 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 566922 | |||
9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 2.63 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 707544 | |||
转炉二次烟气废气排放口 | 2.86 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 771075 | |||
出焦地面站废气排放口 | 2.49 | - | 30 | 6.5 | - | 30 | - | - | - | 185956 | |||
装煤地面站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | 停运 | ||
130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.13 | 3.5 | 10 | 0.12 | 0.2 | 35 | 0.22 | 0.36 | 100 | 73950 | |||
焦炉干熄焦废气排放口 | 1.81 | - | 30 | 3.63 | - | 80 | - | - | - | 62892 | |||
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 2.36 | 2.43 | 10 | 9.73 | 10 | 35 | 27.31 | 28.07 | 50 | 444823 | |
水合肼废气排放口 | 1.09 | 1.05 | 10 | 9.16 | 8.82 | 35 | 28.34 | 27.3 | 50 | 295823 | |||
潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 2.26 | 2.1 | 30 | 57.53 | 52.8 | 100 | 186.4 | 173.58 | 300 | 101896 | CO:5.10 HCl:17.62 |
2号废气排放口 | 1.8 | 1.63 | 30 | 49.94 | 45.11 | 100 | 162.15 | 147.06 | 300 | 101167 | CO:6.30 HCl:31.80 | ||
潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.05 | 1.19 | 5 | 12.79 | 14.39 | 35 | 26.09 | 29.22 | 50 | 2176313 | |
2号炉废气排放口 | 1.47 | 1.54 | 5 | 12.89 | 13.54 | 35 | 28.4 | 29.74 | 50 | 2044689 | |||
上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (上党城投供热一公司) |
75吨锅炉废气排放口 | 2.06 | 3.54 | 10 | 8.86 | 15.31 | 35 | 17.04 | 29.29 | 50 | 247702 | |
130吨锅炉废气排放口 | 1.67 | 2.28 | 10 | 6.5 | 8.79 | 35 | 20.76 | 28.4 | 50 | 157903 | |||
100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
长治县富鑫供热有限公司 (上党城投供热二公司) |
废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
废气排放口2 | 0.79 | 0.82 | 10 | 13.86 | 14.4 | 35 | 28.64 | 29.75 | 50 | 100376 | |||
废气排放口2X100t | 2.38 | 2.15 | 10 | 11.43 | 10.29 | 35 | 41.14 | 37.05 | 50 | 148285 | |||
潞城区 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.65 | 2.05 | 10 | 1.13 | 1.42 | 35 | 8.73 | 10.82 | 50 | 754980 | |
烧结机尾废气排放口 | 1.45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 376944 | |||
球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
高炉热风炉废气排放口 | 1.12 | - | 10 | 4.28 | - | 50 | 8.15 | - | 200 | 117279 | |||
1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
2号高炉出铁场废气排放口 | 0.46 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 265148 | |||
1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
2号高炉矿槽废气排放口 | 0.77 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 317466 | |||
转炉二次烟气废气排放口 | 0.62 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 85822 | |||
15MW自备电厂废气排放口 | 1.22 | 1.22 | 10 | 1.49 | 1.48 | 35 | 25.59 | 25.73 | 50 | 43330 | |||
35MW煤气发电废气排放口 | 0.77 | 0.79 | 5 | 0.84 | 0.85 | 35 | 7.07 | 7.19 | 50 | 88056 | |||
潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
水泥磨尾收尘器2#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
水泥磨尾收尘器1#排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 1.23 | 1.41 | 5 | 12.69 | 14.4 | 35 | 26.69 | 30.22 | 50 | 1800433 | |
2号炉废气排放口 | 0.98 | 1.15 | 5 | 11.12 | 12.86 | 35 | 25.05 | 29.08 | 50 | 1611702 | |||
潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.68 | 1.71 | 10 | 2.78 | 2.83 | 30 | 43.28 | 43.94 | 150 | 72916 | |
焦侧推焦地面除尘站 | 1.15 | - | 10 | 7.33 | - | 30 | - | - | - | 297238 | |||
机侧装煤地面除尘站 | 1.04 | - | 10 | 6.66 | - | 70 | - | - | - | 164856 | |||
干熄焦地面除尘站 | 1.29 | - | 10 | 6.79 | - | 50 | - | - | - | 143993 | |||
潞城区 | 山西金鼎潞宝能源科技有限公司焦化二事业部(原山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司) | 1号焦炉烟囱排口 | 2.7 | - | 15 | 11.9 | - | 30 | 64.62 | - | 150 | 266763 | |
2号焦炉烟囱排口 | 2.18 | - | 15 | 12.7 | - | 30 | 70.98 | - | 150 | 276806 | |||
1号装煤地面除尘站废气排放口 | 1.21 | - | 30 | 0.18 | - | 70 | - | - | - | 49286 | |||
2号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.32 | - | 30 | 6.32 | - | 70 | - | - | - | 334922 | |||
3号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.5 | - | 30 | 5.48 | - | 70 | - | - | - | 180138 | |||
4号装煤地面除尘站废气排放口 | 4.94 | - | 30 | 4.06 | - | 70 | - | - | - | 94272 | |||
1号干熄焦除尘排放口 | 6.52 | - | 30 | 30.47 | - | 80 | - | - | - | 191270 | |||
2号干熄焦除尘排放口 | 7.66 | - | 30 | 23.04 | - | 80 | - | - | - | 177911 | |||
1号机侧炉头烟除尘排放口 | 2.83 | - | 30 | 2.27 | - | 70 | - | - | - | 126283 | |||
2号机侧炉头烟除尘排放口 | 3.38 | - | 30 | 1.03 | - | 70 | - | - | - | 57943 | |||
潞城区 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.11 | 4.88 | 5 | 5.59 | 7.99 | 35 | 31.67 | 73.84 | 50 | 218686 | |
A炉脱硫脱硝设施出口 | 2.17 | 2.28 | 5 | 13.38 | 13.93 | 35 | 26.7 | 27.97 | 50 | 250942 | |||
硝酸废气排放口1 | - | - | - | - | - | - | 60.69 | - | 200 | 125730 | |||
硝酸废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | 68.33 | - | 200 | 125397 | |||
硝酸废气排放口3 | - | - | - | - | - | - | 66.09 | - | 200 | 136653 | |||
硝酸废气排放口4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 停运 | ||
B炉脱硫脱硝设施出口 | 2.48 | 2.75 | 5 | 12.83 | 14.17 | 35 | 25.05 | 27.7 | 50 | 277205 | |||
复肥酸解尾气 | 3.22 | - | 120 | - | - | - | 105.13 | - | 240 | 101626 | |||
硝铵一期干燥尾气排放口 | 1.97 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 180843 | |||
硝铵一期造粒尾气排放口 | 2.52 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 180729 | |||
硝铵二期干燥尾气排放口 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
硝铵二期造粒尾气排放口 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | 1.78 | 2.48 | 10 | 2.77 | 3.87 | 35 | 20.79 | 28.99 | 50 | 107148 | |
2号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 停运 |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 0.74 | - | 10 | 7.26 | - | 30 | - | - | - | 72351 | |
焦侧地面除尘站排放口 | 2.64 | - | 10 | 11.22 | - | 30 | - | - | - | 94664 | |||
干熄焦地面除尘站排放口 | 1.76 | - | 10 | 10.6 | - | 50 | - | - | - | 94172 | |||
焦炉烟囱排放口 | 1.53 | 1.54 | 10 | 8.66 | 8.68 | 30 | 39.07 | 39.22 | 150 | 251316 | |||
潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
水泥磨废气排放口 | 2.37 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 19315 | |||
屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.04 | - | 15 | 5.55 | - | 30 | 30.75 | - | 150 | 333065 | |
装煤出焦地面站废气排放口 | 3.38 | - | 30 | 0.12 | - | 30 | - | - | - | 148308 | |||
干熄焦地面站废气排放口 | 0.13 | - | 30 | 0.58 | - | 80 | - | - | - | 137692 | |||
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | 2.47 | 3.13 | 10 | 10.15 | 12.9 | 35 | 16.72 | 21.24 | 50 | 160379 | |
2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
3号炉废气排放口 | 1.69 | 2.45 | 10 | 8.56 | 12.28 | 35 | 14.31 | 20.73 | 50 | 164021 | |||
4号炉废气排放口 | 3.34 | 4.15 | 10 | 9.7 | 11.95 | 35 | 17.16 | 21.3 | 50 | 162185 | |||
屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 2.52 | 3.27 | 10 | 5.77 | 7.57 | 35 | 15.21 | 19.54 | 50 | 422014 | |
1号炉废气排放口 | 1.63 | 1.99 | 10 | 9.44 | 11.44 | 35 | 16.66 | 20.19 | 50 | 501931 | |||
屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口2 | 1.21 | - | 15 | 10.36 | - | 30 | 34.27 | - | 150 | 161130 | |
干熄焦脱硫地面除尘站废气排放口 | 2.81 | - | 30 | 10.71 | - | 80 | - | - | - | 145400 | |||
装煤出焦地面站废气排放口2 | 2.34 | - | 30 | 1.05 | - | 30 | - | - | - | 116123 | |||
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | 2.05 | 3.01 | 5 | 6.53 | 9.56 | 35 | 14.58 | 21.4 | 50 | 69999 | |
屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 0.92 | 1.83 | 10 | 13.26 | 15.57 | 35 | 16.39 | 19.33 | 50 | 42465 | |
壶关县 | 金烨钢铁集团铸造有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.09 | 1.03 | 10 | 0.14 | 0.13 | 35 | 9.04 | 8.47 | 50 | 558969 | |
烧结机尾废气排放口 | 1.65 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 581234 | |||
1号高炉热风炉废气排放口 | 1.08 | - | 10 | 1.34 | - | 50 | 5.13 | - | 200 | 119863 | |||
2号高炉热风炉废气排放口 | 1.09 | - | 10 | 2 | - | 50 | 6.05 | - | 200 | 105504 | |||
1号高炉矿槽废气排放口 | 1.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 215269 | |||
1号高炉出铁场废气排放口 | 2.41 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 308460 | |||
2号高炉出铁场废气排放口 | 1.78 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 339863 | |||
球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
2号高炉矿槽废气排放口 | 1.24 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 140509 | |||
壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 2X160T锅炉废气排放口 | 1.16 | 1.1 | 10 | 0.35 | 0.33 | 35 | 15.08 | 14.35 | 50 | 316360 | |
黎城县 | 黎城太行钢铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
高炉热风炉废气排放口 | 2.15 | - | 10 | 5.22 | - | 50 | 104.09 | - | 200 | 122759 | |||
烧结机尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
转炉二次烟气废气排放口 | 2.65 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 131349 | |||
高炉矿槽出铁场废气排放口 | 1.92 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 459314 | |||
球团废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 2.14 | 2.22 | 10 | 6.6 | 6.85 | 50 | 68.57 | 70.3 | 100 | 158189 | |
玻璃熔窑废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
玻璃熔窑废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
黎城县 | 黎城万通供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 2.77 | 3.67 | 10 | 7.06 | 9.36 | 35 | 15.52 | 20.5 | 50 | 184721 | |
襄垣县 | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
地面除尘站废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 停运 | ||
襄垣县 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 0.6 | 0.88 | 10 | 6.54 | 9.62 | 35 | 20.79 | 30.66 | 50 | 498656 | |
襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 0.54 | 1.11 | 10 | 3.94 | 8.09 | 35 | 11.17 | 22.85 | 50 | 163191 | |
2号炉废气排放口 | 0.66 | 1.14 | 10 | 6.75 | 11.59 | 35 | 13.55 | 23.27 | 50 | 149483 | |||
3号炉废气排放口 | 2.97 | 2.32 | 10 | 12.35 | 9.65 | 35 | 35.46 | 27.74 | 50 | 457646 | |||
5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
6号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 2.68 | 3.16 | 30 | 5.58 | 6.57 | 100 | 129.47 | 152.47 | 300 | 19979 | CO:5.89 HCl:1.11 |
襄垣县 | 山西瑞恒化工有限公司 | 一期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89868 | NMHC:1.82 |
一期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76274 | NMHC:3.51 | ||
二期离心干燥VOCs尾气一号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102074 | NMHC:2.99 | ||
二期离心干燥VOCs尾气二号出口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112718 | NMHC:2.42 | ||
襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 1.39 | 1.54 | 5 | 13.41 | 14.84 | 35 | 23.51 | 26.03 | 50 | 368880 | |
脱硫出口烟道2 | 1.7 | 1.75 | 5 | 15.01 | 15.47 | 35 | 25.34 | 26.11 | 50 | 378814 | |||
脱硫出口烟道3 | 0.94 | 1.01 | 5 | 14.09 | 15.1 | 35 | 24.85 | 26.63 | 50 | 364285 | |||
脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 一期机侧装煤推焦地面除尘站 | 1.47 | - | 30 | 8.76 | - | 70 | - | - | - | 94741 | |
一期装煤炉头烟除尘地面站 | 2.16 | - | 30 | 5.12 | - | 70 | - | - | - | 34496 | |||
一期焦侧出焦除尘地面站 | 1.01 | - | 30 | 10.2 | - | 30 | - | - | - | 161862 | |||
一期焦炉烟囱 | 1.21 | - | 15 | 11.77 | - | 30 | 48.48 | - | 150 | 315238 | |||
一期干熄焦地面除尘站 | 1.5 | - | 30 | 6.93 | - | 80 | - | - | - | 62901 | |||
二期焦炉烟囱 | 1.77 | - | 15 | 10 | - | 30 | 46.63 | - | - | 312318 | |||
二期干熄焦地面除尘站 | 0.54 | - | 30 | 7.27 | - | 80 | - | - | - | 62694 | |||
二期机侧装煤推焦地面除尘站 | 0.84 | - | 30 | 8 | - | 30 | - | - | - | 61652 | |||
二期焦侧出焦除尘地面站 | 1.09 | - | 30 | 5.44 | - | 30 | - | - | - | 108867 | |||
二期装煤炉头烟除尘地面站 | 2.35 | - | 30 | 2.7 | - | 70 | - | - | - | 32473 | |||
武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 2.73 | 3.18 | 5 | 14.42 | 16.82 | 35 | 27.5 | 32.07 | 50 | 2005223 | |
2号炉废气排放口 | 1.19 | 1.59 | 5 | 12.08 | 15.87 | 35 | 23.9 | 31.7 | 50 | 1730843 | |||
沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.26 | - | 15 | 1.22 | - | 30 | 93.39 | - | 150 | 302060 | |
干熄焦排口 | 1.35 | - | 30 | 1.41 | - | 50 | - | - | - | 113422 | |||
焦侧地面站废气排放口 | 5.37 | - | 30 | 3.74 | - | 30 | - | - | - | 107897 | |||
机侧地面站废气排放口 | 1.28 | - | 30 | 2.26 | - | 70 | - | - | - | 144349 | |||
沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.26 | 1.27 | 10 | 10.32 | 10.36 | 35 | 27.55 | 27.62 | 50 | 154880 | |
沁源县 | 山西锦能能源有限公司 | 一期焦炉烟囱排口 | 1.88 | - | 15 | 1.88 | - | 30 | 68.96 | - | 150 | 213138 | |
一期机侧地面站 | 1.63 | - | 30 | 19.31 | - | 70 | - | - | - | 144295 | |||
一期干熄焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 80 | - | - | - | - | 停运 | ||
一期焦侧地面站 | 3.1 | - | 30 | 1.52 | - | 30 | - | - | - | 325387 | |||
沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.53 | - | 15 | 0.33 | - | 30 | 91.43 | - | 150 | 221755 | |
2号脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
脱硫脱硝设施出口3 | 5.07 | - | 15 | 11.76 | - | 30 | 74.86 | - | 150 | 79063 | |||
脱硫脱硝设施出口4 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
脱硫脱硝设施出口5 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
脱硫脱硝设施出口6 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
脱硫脱硝设施出口7 | 3.58 | - | 15 | 7.29 | - | 30 | 83.94 | - | 150 | 55156 | |||
脱硫脱硝设施出口8 | 1.04 | - | 15 | 8.71 | - | 30 | 96.36 | - | 150 | 63951 | |||
沁源县 | 山西沁新煤业有限公司(煤矸石发电厂) | 2号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
3号85t锅炉脱硫脱硝设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司供热公司) |
180t锅炉脱硫设施出口A | 0.83 | 0.75 | 10 | 14.37 | 13.13 | 35 | 28.13 | 25.74 | 50 | 75674 | |
180t锅炉脱硫设施出口B | 0.84 | 0.82 | 10 | 9.07 | 8.84 | 35 | 20.87 | 20.36 | 50 | 83633 | |||
锅炉废气排放口240t | 1.4 | 1.47 | 10 | 9.89 | 10.37 | 35 | 26.49 | 27.78 | 50 | 208941 | |||
沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | 2.4 | 2.39 | 10 | 13.86 | 13.81 | 35 | 29.42 | 29.31 | 50 | 1758948 | |
2号废气排放口 | 2.14 | 2.03 | 10 | 15.71 | 14.9 | 35 | 27.56 | 26.15 | 50 | 1861767 | |||
长子县 | 长子县新建热源厂 | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | 2.65 | 3.13 | 10 | 6.66 | 7.84 | 35 | 24.6 | 29 | 50 | 95434 | |
高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
水泥窑头废气排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
水泥磨废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
水泥磨废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 停运 | ||
经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 1.76 | 2.28 | 10 | 27.2 | 34.95 | 50 | 63.84 | 80.22 | 100 | 106614 | |
注:以上数据未经现场核实 |