|
重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | ||||||||||||
|
监测日期:2020年6月28日 | ||||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | ||||
| 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | 16.83 | 19.53 | 35 | 31.24 | 36.32 | 50 | 2.28 | 2.65 | 5 | 614921.33 | |
| 3号炉废气排放口 | 15.44 | 19.02 | 35 | 28.35 | 34.96 | 50 | 0.26 | 0.32 | 5 | 625782.64 | ||
| 长治市霍氏自备电力有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 山西潞安环能煤焦化有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 18.03 | - | 30 | 81.93 | - | 150 | 6.08 | - | 15 | 134337.26 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 19.02 | - | 30 | 95.73 | - | 150 | 8.08 | - | 15 | 266153.59 | ||
| 2号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.14 | - | 30 | 3832.73 | ||
| 1号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.72 | - | 30 | 146966.46 | ||
| 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 19.74 | 22.64 | 35 | 30.36 | 34.86 | 50 | 2.66 | 3.06 | 5 | 1554288.00 | |
| 2号炉废气排放口 | 21.42 | 23.98 | 35 | 33.60 | 37.63 | 50 | 2.93 | 3.28 | 5 | 1661301.75 | ||
| 天脊煤化工集团有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 3.02 | 3.95 | 35 | 17.20 | 22.57 | 50 | 1.01 | 1.33 | 10 | 261607.21 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 10.74 | 10.54 | 35 | 29.52 | 29.02 | 50 | 1.39 | 1.37 | 10 | 262042.09 | ||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | 0 | 99.01 | - | 200 | - | - | 0 | 70736.99 | ||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | 0 | 105.13 | - | 200 | - | - | 0 | 98302.65 | ||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | 0 | 102.65 | - | 200 | - | - | 0 | 92081.27 | ||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | 0 | 73.30 | - | 200 | - | - | 0 | 91201.14 | ||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 10.26 | 9.94 | 35 | 33.06 | 32.21 | 50 | 1.34 | 1.31 | 10 | 220658.39 | ||
| 复肥酸解尾气 | - | - | 0 | - | - | 240 | - | - | 120 | - | 停运 | |
| 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂 | 4号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 5号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口A135t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口B135t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 锅炉废气排放口240t | 8.83 | 9.26 | 35 | 26.48 | 27.94 | 50 | 4.14 | 4.37 | 10 | 208728.45 | ||
| 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.95 | - | 180 | 26.71 | - | 300 | 1.02 | - | 40 | 939632.42 | |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 20 | 333385.67 | ||
| 球团废气排放口 | 24.32 | - | 180 | 4.96 | - | 300 | 1.62 | - | 40 | 112143.21 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | 18.96 | - | 100 | 18.84 | - | 300 | 1.06 | - | 15 | 190128.87 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.81 | - | 15 | 213883.74 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.79 | - | 15 | 223474.98 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.26 | - | 10 | 169743.55 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.18 | - | 10 | 91263708.17 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.28 | - | 15 | 148201.60 | ||
| 自备电厂废气排放口 | 16.63 | 16.55 | 35 | 24.63 | 24.57 | 100 | 1.20 | 1.19 | 10 | 62632.93 | ||
| 山西潞安矿业集团有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 11.73 | 15.33 | 35 | 28.79 | 37.70 | 50 | 0.45 | 0.58 | 10 | 274090.99 | |
| 沁源县兴茂煤化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 17.08 | - | 30 | 112.74 | - | 150 | 3.53 | - | 15 | 307519.18 | |
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 1.25 | - | 70 | - | - | 0 | 2.99 | - | 30 | 33780.71 | ||
| 山西长信工业有限公司 | 球团厂废气排放口 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号烧结机头废气排放口 | 5.55 | - | 180 | 24.26 | - | 300 | 1.00 | - | 40 | 1296792.51 | ||
| 1号烧结机头废气排放口 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 40 | - | 停运 | |
| 1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.67 | - | 20 | 150098.27 | ||
| 2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.65 | - | 20 | 90287.03 | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 14.17 | - | 100 | 13.15 | - | 300 | 1.13 | - | 15 | 396607.92 | ||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.23 | - | 15 | 360669.99 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 16.59 | 16.43 | 35 | 4.22 | 4.18 | 100 | 6.94 | 6.87 | 10 | 81194.48 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.35 | - | 10 | 286072.07 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 15 | 381052.22 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.54 | - | 10 | 724205.73 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.61 | 2.61 | 15 | 463035.96 | ||
| 黎城太行钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 16.00 | - | 180 | 28.99 | - | 300 | 2.70 | - | 40 | 531536.89 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 5.36 | - | 100 | 33.53 | - | 300 | 4.75 | - | 15 | 118521.15 | ||
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.96 | - | 20 | 122564.81 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.30 | - | 15 | 149323.25 | ||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.19 | - | 15 | 383450.16 | ||
| 球团废气排放口 | 4.54 | - | 180 | 17.02 | - | 300 | 2.98 | - | 40 | 172022.33 | ||
| 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 6.37 | - | 100 | 16.23 | - | 300 | 0.23 | - | 15 | 127712.80 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 8.05 | - | 180 | 22.10 | - | 300 | 2.20 | - | 40 | 728550.22 | ||
| H型钢废气排放口 | - | - | 150 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 5号烧结机头废气排放口 | 17.16 | - | 180 | 24.10 | - | 300 | 4.10 | - | 40 | 671296.48 | ||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 1.58 | 1.49 | 35 | 26.34 | 25.03 | 100 | 0.44 | 0.42 | 10 | 226501.20 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 9.83 | - | 20 | 372570.74 | ||
| 5号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 7.11 | - | 20 | 431907.81 | ||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.52 | - | 15 | 223107.77 | ||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 19.58 | - | 100 | 4.48 | - | 300 | 3.67 | - | 15 | 178996.19 | ||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.98 | - | 15 | 541676.88 | ||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 0.01 | - | 30 | 2.42 | - | 150 | 1.44 | - | 15 | 52143.87 | ||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.55 | - | 10 | 391512.23 | ||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.22 | - | 10 | 572542.84 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.10 | - | 15 | 557909.19 | ||
| 出焦地面站废气排放口 | 0.84 | - | 30 | - | - | 0 | 1.46 | - | 30 | 149784.90 | ||
| 装煤地面站废气排放口 | 11.10 | - | 70 | - | - | 0 | 2.99 | - | 30 | 89776.65 | ||
| 130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.04 | 1.94 | 35 | 26.93 | 25.66 | 100 | 1.14 | 1.09 | 10 | 184199.21 | ||
| 焦化脱硫脱硝烟囱 | 3.99 | 3.99 | 30 | 83.80 | 83.80 | 150 | 2.01 | 2.01 | 15 | 331892.14 | ||
| 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 0.06 | 0.27 | 35 | 0.11 | 0.56 | 50 | 0.02 | 0.08 | 5 | 605905.94 | |
| 2号炉废气排放口 | 16.00 | 18.61 | 35 | 37.41 | 43.19 | 50 | 2.84 | 3.30 | 5 | 1676584.85 | ||
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 26.64 | 25.06 | 35 | 1.69 | 1.59 | 50 | 2.87 | 2.70 | 10 | 270585.98 | ||
| 沁源县常源焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | 12.14 | - | 30 | 94.28 | - | 150 | 1.50 | - | 15 | 75719.14 | |
| 脱硫脱硝设施出口2 | 13.18 | - | 30 | 80.01 | - | 150 | 2.71 | - | 15 | 81550.91 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | 10.17 | - | 30 | 49.26 | - | 150 | 1.71 | - | 15 | 112990.47 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | 7.56 | - | 30 | 87.50 | - | 150 | 2.58 | - | 15 | 107451.59 | ||
| 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.97 | - | 30 | 54.44 | - | 150 | 3.57 | - | 15 | 193105.00 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | 9.37 | - | 30 | 63.78 | - | 150 | 2.74 | - | 15 | 94140.88 | ||
| 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 0.84 | 0.86 | 35 | 27.50 | 28.21 | 50 | 6.11 | 6.34 | 10 | 203165.79 | |
| 1号炉废气排放口 | 3.05 | 3.18 | 35 | 24.86 | 25.90 | 50 | 5.43 | 5.66 | 10 | 311191.11 | ||
| 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 16.69 | 19.29 | 35 | 33.40 | 38.70 | 50 | 1.38 | 1.57 | 5 | 671306.58 | |
| 2号炉废气排放口 | 15.68 | 17.88 | 35 | 34.68 | 39.79 | 50 | 1.45 | 1.66 | 5 | 687441.21 | ||
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.43 | - | 30 | 80.82 | - | 150 | 3.86 | - | 15 | 233148.24 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 14.28 | - | 70 | - | - | 0 | 4.75 | - | 30 | 118794.07 | ||
| 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 5.05 | 8.15 | 35 | 14.27 | 23.28 | 50 | 2.98 | 4.84 | 10 | 181853.60 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | 4.00 | 6.03 | 35 | 13.23 | 20.54 | 50 | 1.37 | 2.13 | 10 | 331379.32 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 0.00 | - | 15 | 0.00 | |
| 脱硫脱硝设施出口 | 1.56 | - | 30 | 113.26 | - | 150 | 3.89 | - | 15 | 188465.00 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 5.16 | - | 70 | - | - | 0 | 2.59 | - | 30 | 172623.99 | ||
| 壶关县常浩炼铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 40 | - | 停运 |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 25.94 | - | 100 | 18.38 | - | 300 | 5.25 | - | 15 | 136028.61 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.22 | - | 15 | 176876.26 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 40 | - | 停运 | |
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.15 | 4.15 | 10 | 152738.35 | ||
| 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 18.63 | 20.62 | 35 | 36.85 | 40.85 | 50 | 0.90 | 1.01 | 5 | 691169.63 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | 14.23 | 15.51 | 35 | 37.44 | 40.75 | 50 | 1.54 | 1.68 | 5 | 1141033.00 | ||
| 4号炉废气排放口 | 15.50 | 16.81 | 35 | 38.52 | 41.77 | 50 | 1.76 | 1.92 | 5 | 1069546.93 | ||
| 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 0.47 | 0.34 | 100 | 312.26 | 222.05 | 320 | 2.13 | 1.51 | 20 | 388796.31 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.86 | - | 20 | 304416.92 | ||
| 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | 9.85 | 10.81 | 35 | 26.99 | 29.69 | 50 | 2.41 | 2.65 | 10 | 129432.79 | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.76 | 1.26 | 35 | 7.60 | 12.66 | 50 | 0.75 | 1.81 | 10 | 251679.15 | |
| 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口1 | 1.82 | - | 30 | 0.59 | - | 150 | 0.65 | - | 15 | 73686.51 | |
| 焦炉烟囱排口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 脱硫脱硝设施出口1 | 4.46 | - | 30 | 57.15 | - | 150 | 3.50 | - | 15 | 170129.36 | ||
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 15.05 | - | 70 | 0.28 | - | 0 | 0.28 | - | 30 | 96682.13 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | ||
| 山西潞宝集团焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 13.59 | - | 30 | 76.17 | - | 150 | 5.97 | - | 15 | 415006.33 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.47 | - | 30 | 57295.71 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司一分厂 | 焦炉烟囱排口 | 7.08 | - | 30 | 80.77 | - | 150 | 7.02 | - | 15 | 169722.04 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 4.47 | - | 70 | - | - | 0 | 0.86 | - | 30 | 116730.14 | ||
| 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 4.60 | - | 30 | 101.11 | - | 150 | 1.66 | - | 15 | 604032.27 | |
| 75吨煤气锅炉废气排放口 | 9.42 | 9.73 | 35 | 9.99 | 10.32 | 100 | 1.36 | 1.39 | 10 | 142779.32 | ||
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 7.20 | - | 70 | - | - | 0 | 5.44 | - | 30 | 145869.22 | ||
| 150吨锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 38.19 | 38.19 | 80 | - | - | 0 | 0.60 | 0.77 | 30 | 61410.23 | 未审核 | |
| 山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 3.24 | - | 30 | 52.10 | - | 150 | 1.42 | - | 15 | 511856.18 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 1.06 | - | 30 | 119.00 | - | 150 | 1.01 | - | 15 | 326074.85 | ||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 0.62 | - | 70 | - | - | 0 | 2.55 | - | 30 | 30225.30 | ||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 0.33 | - | 70 | - | - | 0 | 5.47 | - | 30 | 182882.36 | ||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 1.47 | - | 70 | - | - | 0 | 0.96 | - | 30 | 36869.88 | ||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 10.09 | - | 70 | - | - | 0 | 1.26 | - | 30 | 114135.75 | ||
| 长治市郊区南村煤化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 10.38 | - | 30 | 49.88 | - | 150 | 0.42 | - | 15 | 133774.54 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 2.42 | - | 70 | - | - | 0 | 3.28 | - | 30 | 68944.09 | ||
| 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 5.06 | - | 30 | 38.46 | - | 150 | 1.38 | - | 15 | 110492.49 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 6.29 | - | 70 | - | - | 0 | 2.22 | - | 30 | 31193.12 | ||
| 长治市晋鑫煤焦有限责任公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 10.36 | - | 30 | 130.52 | - | 150 | 2.52 | - | 15 | 183636.40 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 11.83 | - | 70 | - | - | 0 | 6.11 | - | 30 | 57118.96 | ||
| 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口2 | 3.57 | - | 30 | 0.79 | - | 150 | 0.93 | - | 15 | 528523573.33 | |
| 焦炉烟囱排口1 | 1.21 | - | 30 | 0.38 | - | 150 | 6.77 | - | 15 | 11846.40 | ||
| 脱硫脱硝设施出口 | 8.43 | - | 30 | 72.07 | - | 150 | 2.86 | - | 15 | 172690.21 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 4.33 | - | 70 | - | - | 0 | 3.97 | - | 30 | 45144.42 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 41.50 | 42.93 | 70 | - | - | 0 | 6.39 | 6.21 | 30 | 129525.61 | ||
| 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.47 | 1.60 | 100 | 110.48 | 71.36 | 320 | 9.43 | 6.11 | 20 | 210312.54 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.46 | - | 20 | 234272.38 | ||
| 黎城华太煤气化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.11 | - | 30 | 1.93 | - | 150 | 1.54 | - | 15 | 14584.88 | |
| 脱硫设施出口 | 0.68 | - | 30 | 31.90 | - | 150 | 1.66 | - | 15 | 141547.83 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 14.29 | - | 70 | - | - | 0 | 10.29 | - | 30 | 87107.90 | ||
| 山西潞安祥瑞焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 6.38 | - | 30 | 73.72 | - | 150 | 5.97 | - | 15 | 204282.09 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 5.62 | - | 70 | - | - | 0 | 2.18 | - | 30 | 42903.64 | ||
| 黎城县长福煤气焦化公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.71 | - | 30 | 2.88 | - | 150 | 1.79 | - | 15 | 192098.41 | |
| 脱硫设施出口 | 17.98 | - | 30 | 83.90 | - | 150 | 0.88 | - | 15 | 179947.64 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 55.53 | - | 70 | - | - | 0 | 2.83 | - | 30 | 69410.74 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 54.18 | 54.16 | 70 | - | - | 0 | 4.19 | 4.19 | 30 | 87439.53 | ||
| 山西常平集团实业有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 3.90 | - | 30 | 42.41 | - | 150 | 6.57 | - | 15 | 146683.24 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 6.85 | - | 70 | - | - | 0 | 3.69 | - | 30 | 183646.50 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 6.41 | 8.62 | 35 | 35.35 | 47.57 | 100 | 1.34 | 1.34 | 10 | 105938.41 | ||
| 焦炉烟囱排口 | 0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 3.85 | - | 15 | 300565.63 | ||
| 山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂 | 脱硫脱硝设施出口2 | 10.26 | - | 30 | 108.58 | - | 150 | 6.04 | - | 15 | 65012.37 | |
| 脱硫脱硝设施出口3 | 17.12 | - | 30 | 110.59 | - | 150 | 6.45 | - | 15 | 56569.35 | ||
| 脱硫脱销设施出口7 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 脱硫脱销设施出口8 | 11.68 | - | 30 | 90.28 | - | 150 | 6.96 | - | 15 | 69633.17 | ||
| 脱硫脱销设施出口9 | 10.77 | 10.77 | 30 | 88.95 | 88.95 | 150 | 6.67 | 6.67 | 15 | 39561.73 | ||
| 脱硫脱销设施出口10 | 10.13 | 10.13 | 30 | 106.71 | 106.71 | 150 | 6.30 | 6.30 | 15 | 44930.20 | ||
| 山西尔安焦化集团有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 16.27 | - | 30 | 77.13 | - | 150 | 1.84 | - | 15 | 196566.52 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 6.85 | - | 70 | - | - | 0 | 5.14 | - | 30 | 152317.63 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司二分厂 | 焦炉烟囱排口 | 11.36 | - | 30 | 81.92 | - | 150 | 4.93 | - | 15 | 317985.30 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 5.35 | - | 70 | - | - | 0 | 1.57 | - | 30 | 117598.29 | ||
| 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 0.36 | 0.36 | 100 | 0.00 | 0.00 | 320 | 1.57 | 1.57 | 20 | 187.43 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | ||
| 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 2.86 | 3.54 | 100 | 133.86 | 164.31 | 400 | 4.83 | 5.80 | 20 | 126381.37 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | 5.41 | 6.86 | 100 | 154.57 | 201.06 | 400 | 4.70 | 6.17 | 20 | 102905.92 | ||
| 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 4.55 | 7.76 | 100 | 150.49 | 252.79 | 400 | 2.56 | 4.37 | 20 | 54495.45 | |
| 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.73 | 2.40 | 100 | 261.39 | 232.40 | 320 | 5.95 | 5.29 | 20 | 243390.45 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.05 | - | 20 | 117413.09 | ||
| 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 2号脱硫设施出口 | 0.18 | 2.94 | 35 | 0.01 | 0.23 | 50 | 1.04 | 17.33 | 10 | 48983.96 | ||
| 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | 9.01 | 10.11 | 35 | 22.28 | 24.89 | 50 | 2.12 | 2.36 | 10 | 58469.45 | |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 脱硫出口烟道1 | 28.22 | 28.35 | 35 | 41.52 | 41.69 | 50 | 2.94 | 2.96 | 10 | 380725.54 | |
| 脱硫出口烟道2 | 28.34 | 28.86 | 35 | 40.29 | 41.02 | 50 | 3.61 | 3.67 | 10 | 408645.73 | ||
| 脱硫出口烟道3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 脱硫出口烟道4 | 29.58 | 27.42 | 35 | 40.20 | 37.27 | 50 | 2.27 | 2.11 | 10 | 361981.71 | ||
| 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 200 | - | - | 500 | - | - | 65 | - | 停运 |
| 备注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

