|
重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | ||||||||||||
|
监测日期:2020年5月16日 | ||||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | ||||
| 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | 16.17 | 20.20 | 35 | 28.54 | 35.67 | 50 | 0.69 | 0.87 | 5 | 612464.61 | ||
| 长治市霍氏自备电力有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 山西潞安环能煤焦化有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 21.75 | - | 30 | 79.97 | - | 150 | 4.43 | - | 15 | 343705.62 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 19.16 | - | 30 | 85.43 | - | 150 | 7.20 | - | 15 | 239668.96 | ||
| 2号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.21 | - | 30 | 11498.59 | ||
| 1号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | 30 | 153140.95 | ||
| 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 20.17 | 23.00 | 35 | 33.17 | 37.90 | 50 | 2.89 | 3.31 | 5 | 1542190.42 | ||
| 天脊煤化工集团有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 3.33 | 5.02 | 35 | 7.01 | 12.26 | 50 | 0.83 | 3.22 | 10 | 136043.85 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 9.54 | 9.48 | 35 | 26.77 | 26.81 | 50 | 1.19 | 2.14 | 10 | 250589.72 | ||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | 0 | 713.32 | - | 200 | - | - | 0 | 10339.24 | ||
| 硝酸废气排放口2 | - | - | 0 | 330.60 | - | 200 | - | - | 0 | 26694.17 | ||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | 0 | - | - | 200 | - | - | 0 | - | 停运 | |
| 硝酸废气排放口4 | - | - | 0 | 77.49 | - | 200 | - | - | 0 | 93799.65 | ||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 8.24 | 8.42 | 35 | 26.48 | 27.09 | 50 | 0.95 | 0.99 | 10 | 218102.48 | ||
| 复肥酸解尾气 | - | - | 0 | - | - | 240 | - | - | 120 | - | 停运 | |
| 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂 | 4号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 5号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口A135t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口B135t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 锅炉废气排放口240t | 16.87 | 17.77 | 35 | 30.32 | 31.94 | 50 | 4.68 | 4.91 | 10 | 215590.11 | ||
| 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 7.63 | - | 180 | 22.58 | - | 300 | 1.07 | - | 40 | 939200.97 | |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.18 | - | 20 | 348937.21 | ||
| 球团废气排放口 | 29.88 | - | 180 | 20.70 | - | 300 | 0.94 | - | 40 | 95399.30 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | 22.70 | - | 100 | 25.79 | - | 300 | 1.42 | - | 15 | 172859.45 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 15 | 146689.02 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.71 | - | 15 | 228818.98 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.43 | - | 10 | 174399.68 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.85 | - | 10 | 208880.19 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.25 | - | 15 | 147917.24 | ||
| 自备电厂废气排放口 | 12.94 | 12.75 | 35 | 22.77 | 22.55 | 100 | 1.27 | 1.25 | 10 | 60559.74 | ||
| 山西潞安矿业集团有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 10.85 | 14.61 | 35 | 30.49 | 41.10 | 50 | 2.53 | 3.44 | 10 | 316932.53 | |
| 沁源县兴茂煤化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 12.98 | - | 30 | 101.47 | - | 150 | 3.63 | - | 15 | 294660.32 | |
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 2.40 | 2.40 | 70 | - | - | 0 | 2.31 | 2.31 | 30 | 41100.71 | ||
| 山西长信工业有限公司 | 球团厂废气排放口 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号烧结机头废气排放口 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 40 | - | 停运 | |
| 1号烧结机头废气排放口 | 108.26 | - | 180 | 132.87 | - | 300 | 14.44 | - | 40 | 354942.27 | ||
| 1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.71 | - | 20 | 151231.72 | ||
| 2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 27.97 | - | 100 | 19.49 | - | 300 | 1.43 | - | 15 | 59095.42 | ||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 15 | 370937.99 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 6.30 | 8.96 | 35 | 14.05 | 19.80 | 100 | 1.36 | 1.97 | 10 | 88329.00 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 292352.27 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 15 | 382659.49 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.48 | - | 10 | 743069.33 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.10 | 2.10 | 15 | 468920.83 | ||
| 黎城太行钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 10.03 | - | 180 | 41.32 | - | 300 | 2.05 | - | 40 | 503596.67 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 5.35 | - | 100 | 31.57 | - | 300 | 5.17 | - | 15 | 121233.29 | ||
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.99 | - | 20 | 134137.90 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.97 | - | 15 | 154460.91 | ||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.71 | - | 15 | 383873.22 | ||
| 球团废气排放口 | 8.09 | - | 180 | 23.25 | - | 300 | 3.00 | - | 40 | 130410.27 | ||
| 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 14.15 | - | 100 | 19.85 | - | 300 | 0.23 | - | 15 | 118515.71 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 8.95 | - | 180 | 22.59 | - | 300 | 1.33 | - | 40 | 1245439.96 | ||
| H型钢废气排放口 | - | - | 150 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 5号烧结机头废气排放口 | 7.42 | - | 180 | 30.72 | - | 300 | 3.88 | - | 40 | 694623.24 | ||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 0.75 | 0.71 | 35 | 18.03 | 17.14 | 100 | 0.36 | 0.34 | 10 | 220569.98 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 10.25 | - | 20 | 344265.05 | ||
| 5号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8.02 | - | 20 | 439613.69 | ||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.12 | - | 15 | 170289.81 | ||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 32.95 | - | 100 | 4.46 | - | 300 | 5.03 | - | 15 | 173324.10 | ||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.20 | - | 15 | 468840.58 | ||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 0.00 | - | 30 | 1.68 | - | 150 | 1.47 | - | 15 | 54523.14 | ||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.51 | - | 10 | 388964.23 | ||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.18 | - | 10 | 575178.83 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.20 | - | 15 | 562685.94 | ||
| 出焦地面站废气排放口 | 1.27 | - | 30 | - | - | 0 | 1.61 | - | 30 | 151614.22 | ||
| 装煤地面站废气排放口 | 6.22 | - | 70 | - | - | 0 | 2.86 | - | 30 | 63095.16 | ||
| 130吨煤气发电烟囱 | 0.42 | 0.40 | 35 | 20.47 | 19.83 | 100 | 1.27 | 1.23 | 10 | 179116.14 | ||
| 焦化脱硫脱硝烟囱 | 6.89 | 6.89 | 30 | 101.88 | 101.88 | 150 | 1.87 | 1.87 | 15 | 370011.70 | ||
| 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 19.02 | 17.10 | 35 | 43.34 | 40.23 | 50 | 1.82 | 1.72 | 5 | 1570936.51 | |
| 2号炉废气排放口 | 12.48 | 15.49 | 35 | 32.03 | 40.28 | 50 | 2.75 | 3.48 | 5 | 1629310.45 | ||
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 沁源县常源焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | 9.53 | - | 30 | 83.88 | - | 150 | 1.67 | - | 15 | 39760.71 | |
| 脱硫脱硝设施出口2 | 10.18 | - | 30 | 84.96 | - | 150 | 2.74 | - | 15 | 72377.23 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | 2.15 | - | 30 | 20.57 | - | 150 | 1.20 | - | 15 | 55057.56 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | 13.68 | - | 30 | 95.20 | - | 150 | 1.95 | - | 15 | 98458.12 | ||
| 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 6.43 | - | 30 | 59.71 | - | 150 | 4.40 | - | 15 | 221396.58 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | 3.18 | - | 30 | 69.79 | - | 150 | 3.38 | - | 15 | 183703.49 | ||
| 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 1号炉废气排放口 | 0.09 | 0.09 | 35 | 13.67 | 14.50 | 50 | 5.26 | 5.76 | 10 | 678082.22 | ||
| 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 13.92 | 17.75 | 35 | 33.25 | 42.55 | 50 | 1.34 | 1.72 | 5 | 594349.13 | ||
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 3.94 | - | 30 | 93.87 | - | 150 | 2.49 | - | 15 | 249077.69 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 11.08 | - | 70 | - | - | 0 | 2.72 | - | 30 | 114166.75 | ||
| 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 2.40 | 3.78 | 35 | 12.35 | 19.66 | 50 | 2.24 | 3.58 | 10 | 199543.25 | |
| 2号炉废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | ||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.11 | - | 30 | 7.06 | - | 150 | 0.86 | - | 15 | 76123.66 | |
| 脱硫脱硝设施出口 | 3.85 | - | 30 | 110.07 | - | 150 | 4.43 | - | 15 | 132794.06 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 10.40 | - | 70 | - | - | 0 | 3.37 | - | 30 | 164168.21 | ||
| 壶关县常浩炼铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 19.58 | - | 180 | 98.23 | - | 300 | 7.66 | - | 40 | 433845.75 | |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.70 | - | 20 | 731486.16 | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 30.82 | - | 100 | 5.26 | - | 300 | 2.72 | - | 15 | 163626.76 | ||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 35.41 | - | 100 | 6.57 | - | 300 | 4.54 | - | 15 | 127100.86 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.00 | - | 10 | 119679.53 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.92 | - | 15 | 239801.91 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.23 | - | 15 | 282691.58 | ||
| 球团废气排放口 | 27.03 | - | 180 | 6.19 | - | 300 | 3.34 | - | 40 | 176661.17 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.02 | 6.02 | 10 | 139644.51 | ||
| 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 12.03 | 16.28 | 35 | 29.39 | 39.55 | 50 | 0.94 | 1.27 | 5 | 687284.88 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | 0.59 | 4.61 | 35 | 3.92 | 7.76 | 50 | 0.90 | 6.46 | 5 | 116015.00 | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | 16.64 | 17.67 | 35 | 40.44 | 43.13 | 50 | 1.81 | 1.94 | 5 | 1020569.88 | ||
| 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 1.36 | 0.96 | 100 | 328.46 | 231.46 | 320 | 2.45 | 1.73 | 20 | 382515.56 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.75 | - | 20 | 311116.46 | ||
| 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | 9.22 | 9.90 | 35 | 25.69 | 27.54 | 50 | 2.82 | 3.04 | 10 | 127813.50 | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.65 | 1.07 | 35 | 14.01 | 22.99 | 50 | 0.98 | 2.33 | 10 | 261229.80 | |
| 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口1 | 0.33 | - | 30 | 0.95 | - | 150 | 0.68 | - | 15 | 83080.26 | |
| 焦炉烟囱排口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 脱硫脱硝设施出口1 | 2.01 | - | 30 | 56.47 | - | 150 | 3.43 | - | 15 | 199959.13 | ||
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 2.14 | - | 70 | 0.84 | - | 0 | 2.79 | - | 30 | 101752.26 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | ||
| 山西潞宝集团焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 18.66 | - | 30 | 95.09 | - | 150 | 6.39 | - | 15 | 409247.66 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.45 | - | 30 | 29096.39 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司一分厂 | 焦炉烟囱排口 | 6.85 | - | 30 | 117.18 | - | 150 | 2.84 | - | 15 | 164005.28 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 2.40 | - | 70 | - | - | 0 | 0.65 | - | 30 | 102539.34 | ||
| 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 12.95 | - | 30 | 105.90 | - | 150 | 1.36 | - | 15 | 511215.94 | |
| 煤气锅炉废气排放口 | 6.56 | 7.29 | 35 | 19.63 | 21.61 | 100 | 0.98 | 1.07 | 10 | 137762.03 | ||
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 5.06 | - | 70 | - | - | 0 | 4.19 | - | 30 | 161703.71 | ||
| 锅炉废气排放口150t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | 48.78 | 48.78 | 80 | - | - | 0 | 0.61 | 0.78 | 30 | 60031.61 | 未审核 | |
| 山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 7.25 | - | 30 | 82.04 | - | 150 | 4.68 | - | 15 | 468601.58 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 6.41 | - | 30 | 101.05 | - | 150 | 1.65 | - | 15 | 233024.66 | ||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.18 | - | 70 | - | - | 0 | 1.45 | - | 30 | 33575.65 | ||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 0.63 | - | 70 | - | - | 0 | 0.11 | - | 30 | 171619.75 | ||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 3.62 | - | 70 | - | - | 0 | 0.83 | - | 30 | 10653.48 | ||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 16.59 | - | 70 | - | - | 0 | 1.67 | - | 30 | 126178.64 | ||
| 长治市郊区南村煤化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 10.19 | - | 30 | 69.78 | - | 150 | 0.58 | - | 15 | 139871.25 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 2.29 | - | 70 | - | - | 0 | 6.09 | - | 30 | 77014.99 | ||
| 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 5.33 | - | 30 | 54.89 | - | 150 | 4.45 | - | 15 | 121439.72 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 10.68 | - | 70 | - | - | 0 | 0.13 | - | 30 | 46501.35 | ||
| 长治市晋鑫煤焦有限责任公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 7.51 | - | 30 | 111.62 | - | 150 | 3.55 | - | 15 | 153754.30 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 10.87 | - | 70 | - | - | 0 | 7.01 | - | 30 | 47282.10 | ||
| 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口2 | 5.92 | - | 30 | 1.20 | - | 150 | 1.21 | - | 15 | 234035.49 | |
| 焦炉烟囱排口1 | 4.22 | - | 30 | 10.21 | - | 150 | 5.94 | - | 15 | 41802.00 | ||
| 脱硫脱硝设施出口 | 11.20 | - | 30 | 89.17 | - | 150 | 2.84 | - | 15 | 190047.52 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 23.27 | - | 70 | - | - | 0 | 7.82 | - | 30 | 80483.80 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 14.14 | 14.15 | 70 | - | - | 0 | 3.86 | 3.88 | 30 | 104989.03 | ||
| 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 3.18 | 2.09 | 100 | 182.82 | 119.50 | 320 | 3.62 | 2.37 | 20 | 233224.73 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.52 | - | 20 | 218284.91 | ||
| 黎城华太煤气化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 |
| 脱硫设施出口 | 0.91 | - | 30 | 79.38 | - | 150 | 4.74 | - | 15 | 165282.85 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 19.88 | - | 30 | 106384.61 | ||
| 山西潞安祥瑞焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 6.24 | - | 30 | 95.82 | - | 150 | 3.18 | - | 15 | 141502.16 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 16.66 | - | 70 | - | - | 0 | 2.16 | - | 30 | 30754.00 | ||
| 黎城县长福煤气焦化公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.74 | - | 30 | 7.57 | - | 150 | 4.04 | - | 15 | 215596.00 | |
| 脱硫设施出口 | 14.96 | - | 30 | 72.79 | - | 150 | 3.99 | - | 15 | 173847.02 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.48 | - | 30 | 56172.41 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.05 | 4.02 | 30 | 76891.55 | ||
| 山西常平集团实业有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.67 | - | 30 | 14.77 | - | 150 | 3.27 | - | 15 | 115620.23 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 6.27 | - | 70 | - | - | 0 | 3.83 | - | 30 | 80492.90 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 7.18 | 8.27 | 35 | 37.46 | 43.07 | 100 | 1.39 | 1.39 | 10 | 52723.32 | ||
| 焦炉烟囱排口 | 3.58 | - | 30 | 27.86 | - | 150 | 3.81 | - | 15 | 239820.40 | ||
| 山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂 | 脱硫脱硝设施出口2 | 6.84 | - | 30 | 94.17 | - | 150 | 7.08 | - | 15 | 67485.37 | |
| 脱硫脱硝设施出口3 | 9.10 | - | 30 | 96.58 | - | 150 | 6.26 | - | 15 | 57653.74 | ||
| 脱硫脱销设施出口7 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 脱硫脱销设施出口8 | 11.78 | - | 30 | 83.79 | - | 150 | 6.55 | - | 15 | 73228.89 | ||
| 脱硫脱销设施出口9 | 8.32 | 8.32 | 30 | 78.77 | 78.77 | 150 | 6.42 | 6.42 | 15 | 43062.33 | ||
| 脱硫脱销设施出口10 | 7.65 | 7.65 | 30 | 95.36 | 95.40 | 150 | 7.02 | 7.02 | 15 | 41427.02 | ||
| 山西尔安焦化集团有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 17.52 | - | 30 | 81.96 | - | 150 | 1.82 | - | 15 | 204266.99 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 7.48 | - | 70 | 12.34 | - | 0 | 5.44 | - | 30 | 164142.11 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司二分厂 | 焦炉烟囱排口 | 13.43 | - | 30 | 76.57 | - | 150 | 2.57 | - | 15 | 309661.10 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 2.69 | - | 70 | - | - | 0 | 1.79 | - | 30 | 115004.55 | ||
| 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.10 | 3.48 | 100 | 72.02 | 118.27 | 320 | 2.56 | 4.22 | 20 | 227716.64 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.91 | - | 20 | 128344.64 | ||
| 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 4.24 | 5.94 | 100 | 66.72 | 93.07 | 400 | 5.09 | 7.05 | 20 | 145480.00 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | 14.46 | 18.47 | 100 | 211.36 | 277.61 | 400 | 1.72 | 2.29 | 20 | 108235.71 | ||
| 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 8.80 | 14.86 | 100 | 205.45 | 345.86 | 400 | 2.35 | 3.96 | 20 | 42197.51 | |
| 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 15.43 | 14.46 | 100 | 228.42 | 216.49 | 320 | 4.83 | 4.53 | 20 | 268580.10 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.64 | - | 20 | 133346.37 | ||
| 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | 6.69 | 7.41 | 35 | 19.90 | 22.11 | 50 | 1.02 | 1.13 | 10 | 105573.27 | |
| 2号脱硫设施出口 | 0.51 | 0.52 | 35 | 16.25 | 16.98 | 50 | 0.57 | 0.60 | 10 | 123671.92 | ||
| 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | 10.65 | 11.77 | 35 | 24.74 | 27.28 | 50 | 2.19 | 2.41 | 10 | 54491.55 | |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 脱硫出口烟道1 | 29.04 | 28.74 | 35 | 40.13 | 39.71 | 50 | 3.22 | 3.18 | 10 | 357017.47 | |
| 脱硫出口烟道2 | 29.20 | 29.71 | 35 | 40.79 | 41.51 | 50 | 3.13 | 3.18 | 10 | 390513.86 | ||
| 脱硫出口烟道3 | 27.45 | 28.50 | 35 | 39.52 | 41.04 | 50 | 2.58 | 2.68 | 10 | 444257.52 | ||
| 脱硫出口烟道4 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 18.77 | 27.98 | 200 | 78.82 | 117.24 | 500 | 1.00 | 1.50 | 65 | 45270.65 | |
| 备注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

