|
重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | ||||||||||||
|
监测日期:2020年4月22日 | ||||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | ||||
| 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | 15.32 | 19.43 | 35 | 27.59 | 35.00 | 50 | 0.73 | 0.93 | 5 | 586642.55 | ||
| 长治市霍氏自备电力有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 山西潞安环能煤焦化有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 16.37 | - | 30 | 47.74 | - | 150 | 0.42 | - | 15 | 186805.07 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 20.62 | - | 30 | 94.29 | - | 150 | 0.88 | - | 15 | 289952.88 | ||
| 2号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.16 | - | 30 | 99564.59 | ||
| 1号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 30 | 147141.00 | ||
| 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 21.38 | 25.74 | 35 | 30.05 | 36.21 | 50 | 2.06 | 2.49 | 5 | 1512743.33 | |
| 2号炉废气排放口 | 21.32 | 24.74 | 35 | 32.23 | 37.53 | 50 | 2.71 | 3.15 | 5 | 1453251.33 | ||
| 天脊煤化工集团有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 3.00 | 3.78 | 35 | 21.30 | 26.81 | 50 | 2.55 | 3.21 | 10 | 257027.18 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 11.06 | 11.08 | 35 | 34.73 | 34.85 | 50 | 2.78 | 2.79 | 10 | 266392.89 | ||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | 0 | - | - | 200 | - | - | 0 | - | 停运 | |
| 硝酸废气排放口2 | - | - | 0 | 50.07 | - | 200 | - | - | 0 | 107739.99 | ||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | 0 | 67.58 | - | 200 | - | - | 0 | 95814.45 | ||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | 0 | 63.60 | - | 200 | - | - | 0 | 94470.34 | ||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 7.64 | 7.65 | 35 | 35.28 | 35.41 | 50 | 0.83 | 0.83 | 10 | 234234.35 | ||
| 复肥酸解尾气 | - | - | 0 | - | - | 240 | - | - | 120 | - | 停运 | |
| 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂 | 4号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 5号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口A135t | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口B135t | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 锅炉废气排放口240t | 20.56 | 19.10 | 50 | 35.61 | 33.08 | 100 | 4.22 | 3.92 | 20 | 211352.82 | ||
| 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 4.54 | - | 180 | 2.68 | - | 300 | 0.43 | - | 40 | 308889.44 | |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 20 | 207519.66 | ||
| 球团废气排放口 | 5.05 | - | 180 | 1.90 | - | 300 | 0.44 | - | 40 | 64320.87 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | 6.60 | - | 100 | 17.30 | - | 300 | 1.70 | - | 15 | 101955.27 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 15 | 104057.76 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.69 | - | 15 | 107497.93 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.81 | - | 10 | 82832.80 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.37 | - | 10 | 91329.47 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.90 | - | 15 | 89251.24 | ||
| 自备电厂废气排放口 | 2.95 | 0.48 | 35 | 14.65 | 15.16 | 100 | 1.00 | 2.28 | 5 | 29967.57 | ||
| 山西潞安矿业集团有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 10.63 | 14.41 | 35 | 28.55 | 38.66 | 50 | 0.56 | 0.76 | 10 | 315265.30 | |
| 沁源县兴茂煤化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 7.74 | - | 30 | 54.34 | - | 150 | 3.67 | - | 15 | 236448.68 | |
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 4.37 | 4.29 | 70 | - | - | 0 | 3.30 | 3.10 | 30 | 55887.44 | ||
| 山西长信工业有限公司 | 球团厂废气排放口 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号烧结机头废气排放口 | 102.39 | - | 180 | 162.80 | - | 300 | 17.39 | - | 40 | 379086.15 | ||
| 1号烧结机头废气排放口 | 99.11 | - | 180 | 139.27 | - | 300 | 16.00 | - | 40 | 376330.42 | ||
| 1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.24 | - | 20 | 158073.18 | ||
| 2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.35 | - | 20 | 107611.29 | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 18.74 | - | 100 | 17.02 | - | 300 | 2.41 | - | 15 | 106336.84 | ||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 17.43 | - | 100 | 23.87 | - | 300 | 1.23 | - | 15 | 74148.86 | ||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 15 | 386048.95 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 5.61 | - | 50 | 8.53 | - | 150 | 1.48 | - | 20 | 92970.83 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.84 | - | 10 | 257945.71 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.50 | - | 15 | 361447.94 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 765166.25 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.00 | 3.00 | 15 | 480937.45 | ||
| 黎城太行钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 11.29 | - | 180 | 25.57 | - | 300 | 1.08 | - | 40 | 502588.50 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 4.35 | - | 100 | 31.66 | - | 300 | 3.71 | - | 15 | 106450.29 | ||
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.69 | - | 20 | 156987.19 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.99 | - | 15 | 162946.57 | ||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.73 | - | 15 | 407953.98 | ||
| 球团废气排放口 | 3.92 | - | 180 | 17.23 | - | 300 | 4.07 | - | 40 | 90213.90 | ||
| 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 1.13 | - | 100 | 8.32 | - | 300 | 0.13 | - | 15 | 126715.47 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 16.55 | - | 180 | 22.11 | - | 300 | 0.69 | - | 40 | 1297619.03 | ||
| H型钢废气排放口 | - | - | 150 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 5号烧结机头废气排放口 | 9.88 | - | 180 | 22.50 | - | 300 | 0.24 | - | 40 | 811156.03 | ||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 7.51 | 7.15 | 35 | 16.29 | 15.65 | 100 | 0.36 | 0.34 | 5 | 214169.45 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 10.82 | - | 20 | 386263.36 | ||
| 5号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.98 | - | 20 | 411893.91 | ||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.71 | - | 15 | 166083.19 | ||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 24.29 | - | 100 | 6.75 | - | 300 | 4.32 | - | 15 | 182774.80 | ||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.93 | - | 15 | 482338.66 | ||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 3.23 | - | 30 | 1.83 | - | 150 | 1.69 | - | 15 | 280295.05 | ||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.41 | - | 10 | 418832.64 | ||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.94 | - | 10 | 586870.50 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.75 | - | 15 | 569503.36 | ||
| 出焦地面站废气排放口 | 2.93 | - | 30 | - | - | 0 | 4.55 | - | 30 | 141231.57 | ||
| 装煤地面站废气排放口 | 8.57 | - | 70 | - | - | 0 | 5.84 | - | 30 | 48548.83 | ||
| 130吨煤气发电烟囱 | 1.85 | 1.82 | 35 | 22.57 | 22.26 | 100 | 1.06 | 1.04 | 5 | 171445.56 | ||
| 焦化脱硫脱硝烟囱 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 14.82 | 14.71 | 35 | 39.71 | 40.41 | 50 | 1.70 | 1.74 | 5 | 1577651.96 | |
| 2号炉废气排放口 | 11.13 | 12.89 | 35 | 33.23 | 39.21 | 50 | 2.64 | 3.15 | 5 | 1865795.93 | ||
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 16.59 | 15.49 | 35 | 1.27 | 1.19 | 50 | 1.45 | 1.35 | 10 | 294363.15 | ||
| 沁源县常源焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | 3.06 | - | 30 | 74.04 | - | 150 | 1.52 | - | 15 | 109848.03 | |
| 脱硫脱硝设施出口2 | 7.40 | - | 30 | 81.27 | - | 150 | 0.72 | - | 15 | 121319.87 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | 6.74 | - | 30 | 46.28 | - | 150 | 2.04 | - | 15 | 91464.13 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | 2.58 | - | 30 | 64.36 | - | 150 | 1.70 | - | 15 | 106090.30 | ||
| 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 6.52 | - | 30 | 65.72 | - | 150 | 3.64 | - | 15 | 220008.50 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | 1.36 | - | 30 | 57.62 | - | 150 | 2.33 | - | 15 | 147203.32 | ||
| 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 3.60 | 3.86 | 35 | 8.90 | 9.66 | 50 | 5.02 | 5.40 | 10 | 347777.33 | |
| 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 18.56 | 22.93 | 35 | 29.67 | 37.51 | 50 | 1.76 | 2.22 | 5 | 660888.29 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 7.47 | - | 30 | 100.24 | - | 150 | 3.78 | - | 15 | 199744.61 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 1.48 | - | 0 | - | - | 0 | 1.59 | - | 30 | 111716.64 | ||
| 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | 2.83 | 4.11 | 35 | 15.09 | 22.39 | 50 | 1.17 | 1.73 | 10 | 323696.38 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.02 | - | 30 | 3.49 | - | 150 | 0.99 | - | 15 | 274959.68 | |
| 脱硫脱硝设施出口 | 1.01 | - | 30 | 104.19 | - | 150 | 4.73 | - | 15 | 111535.01 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 11.90 | - | 70 | - | - | 0 | 2.78 | - | 30 | 157081.05 | ||
| 壶关县常浩炼铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 14.49 | - | 180 | 158.14 | - | 300 | 4.80 | - | 40 | 649391.06 | |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.17 | - | 20 | 756798.55 | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 39.23 | - | 100 | 12.34 | - | 300 | 2.79 | - | 15 | 190908.55 | ||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 56.48 | - | 100 | 7.96 | - | 300 | 4.77 | - | 15 | 140095.89 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.76 | - | 10 | 190685.89 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.31 | - | 15 | 370005.51 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.21 | - | 15 | 363131.10 | ||
| 球团废气排放口 | 64.17 | - | 180 | 11.43 | - | 300 | 6.38 | - | 40 | 103220.33 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.46 | 4.46 | 10 | 182155.83 | ||
| 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | 15.16 | 16.18 | 35 | 39.32 | 42.32 | 50 | 1.49 | 1.61 | 5 | 1210985.83 | ||
| 4号炉废气排放口 | 13.02 | 14.43 | 35 | 37.44 | 41.75 | 50 | 2.07 | 2.31 | 5 | 1034595.31 | ||
| 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 0.44 | 0.32 | 100 | 323.75 | 236.47 | 320 | 2.30 | 1.68 | 20 | 410880.81 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.48 | - | 20 | 329578.32 | ||
| 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | 11.30 | 13.19 | 50 | 30.46 | 36.36 | 100 | 3.48 | 4.27 | 20 | 138379.90 | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.08 | 1.90 | 50 | 4.60 | 8.08 | 100 | 0.63 | 1.59 | 20 | 279635.72 | |
| 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口1 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | |
| 焦炉烟囱排口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 脱硫脱硝设施出口1 | 2.35 | - | 30 | 45.33 | - | 150 | 3.04 | - | 15 | 94700.02 | ||
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 0.10 | - | 70 | 0.48 | - | 0 | 2.05 | - | 30 | 108419.36 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | ||
| 山西潞宝集团焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 15.03 | - | 30 | 102.11 | - | 150 | 5.30 | - | 15 | 383508.70 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 30 | 23887.78 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司一分厂 | 焦炉烟囱排口 | 10.39 | - | 30 | 91.56 | - | 150 | 2.66 | - | 15 | 224169.46 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 7.87 | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 30 | 113194.62 | ||
| 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 14.76 | - | 30 | 74.82 | - | 150 | 0.87 | - | 15 | 436158.90 | |
| 煤气锅炉废气排放口 | 15.76 | 16.96 | 35 | 20.46 | 22.03 | 100 | 0.98 | 1.04 | 5 | 176441.61 | ||
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 7.10 | - | 70 | - | - | 0 | 8.86 | - | 30 | 168936.27 | ||
| 锅炉废气排放口150t | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | ||
| 山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 14.14 | - | 30 | 96.63 | - | 150 | 0.24 | - | 15 | 489823.24 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 1.44 | - | 30 | 112.43 | - | 150 | 1.44 | - | 15 | 330625.53 | ||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 2.82 | - | 70 | - | - | 0 | 8.79 | - | 30 | 31921.23 | ||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 8.64 | - | 70 | - | - | 0 | 0.12 | - | 30 | 189182.36 | ||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 23.01 | - | 70 | - | - | 0 | 0.79 | - | 30 | 50434.71 | ||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 16.48 | - | 70 | - | - | 0 | 1.67 | - | 30 | 109299.88 | ||
| 长治市郊区南村煤化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 8.85 | - | 30 | 88.47 | - | 150 | 1.17 | - | 15 | 150996.14 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 5.95 | - | 70 | - | - | 0 | 3.53 | - | 30 | 94832.06 | ||
| 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.29 | - | 30 | 62.44 | - | 150 | 1.30 | - | 15 | 118091.69 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 9.37 | - | 70 | - | - | 0 | 0.72 | - | 30 | 48932.42 | ||
| 长治市晋鑫煤焦有限责任公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 2.94 | - | 30 | 123.43 | - | 150 | 0.63 | - | 15 | 148126.16 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 9.14 | - | 70 | - | - | 0 | 2.39 | - | 30 | 55608.73 | ||
| 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口2 | 2.29 | - | 30 | 0.55 | - | 150 | 1.37 | - | 15 | 83194.85 | |
| 焦炉烟囱排口1 | 1.81 | - | 30 | 3.79 | - | 150 | 4.72 | - | 15 | 174846.73 | ||
| 脱硫脱硝设施出口 | 12.20 | - | 30 | 94.88 | - | 150 | 2.85 | - | 15 | 183543.43 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 10.04 | - | 70 | - | - | 0 | 6.11 | - | 30 | 68996.62 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 0.36 | 0.36 | 70 | - | - | 0 | 4.96 | 4.96 | 30 | 99500.22 | ||
| 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 5.77 | 4.10 | 100 | 140.14 | 99.72 | 320 | 3.51 | 2.50 | 20 | 251050.51 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.61 | - | 20 | 221655.54 | ||
| 黎城华太煤气化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 0.11 | - | 30 | 1.10 | - | 150 | 2.05 | - | 15 | 64529.92 | |
| 脱硫设施出口 | 0.37 | - | 30 | 78.33 | - | 150 | 4.66 | - | 15 | 167503.28 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 15.64 | - | 30 | 111106.05 | ||
| 山西潞安祥瑞焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.36 | - | 30 | - | - | 150 | 1.81 | - | 15 | 74250.37 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 0.00 | - | 70 | - | - | 0 | 1.88 | - | 30 | 33154.95 | ||
| 黎城县长福煤气焦化公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.51 | - | 30 | 3.56 | - | 150 | 1.79 | - | 15 | 1918.54 | |
| 脱硫设施出口 | 17.61 | - | 30 | 82.89 | - | 150 | 2.88 | - | 15 | 169.99 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.99 | - | 30 | 57765.31 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.58 | 3.59 | 30 | 81003.18 | ||
| 山西常平集团实业有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 9.49 | - | 30 | 47.18 | - | 150 | 3.71 | - | 15 | 168283.62 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 5.41 | - | 70 | - | - | 0 | 1.59 | - | 30 | 98367.77 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 4.32 | 4.78 | 50 | 35.85 | 39.50 | 150 | 1.72 | 1.72 | 20 | 73119.98 | ||
| 焦炉烟囱排口 | 0.03 | - | 30 | 0.31 | - | 150 | 2.90 | - | 15 | 293232.18 | ||
| 山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂 | 脱硫脱硝设施出口2 | 5.33 | - | 30 | 90.80 | - | 150 | 7.44 | - | 15 | 64926.78 | |
| 脱硫脱硝设施出口3 | 7.49 | - | 30 | 93.25 | - | 150 | 6.22 | - | 15 | 61075.39 | ||
| 脱硫脱销设施出口7 | 12.27 | 12.46 | 30 | 60.00 | 60.01 | 150 | 6.08 | 6.08 | 15 | 88289.05 | ||
| 脱硫脱销设施出口8 | 0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 0.06 | - | 15 | 0.00 | ||
| 脱硫脱销设施出口9 | 12.96 | 12.96 | 30 | 95.38 | 95.38 | 150 | 7.31 | 7.31 | 15 | 45232.10 | ||
| 脱硫脱销设施出口10 | 10.50 | 10.49 | 30 | 93.48 | 93.47 | 150 | 7.57 | 7.57 | 15 | 44405.21 | ||
| 山西尔安焦化集团有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 18.48 | - | 30 | 76.77 | - | 150 | 1.80 | - | 15 | 192562.16 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 7.55 | - | 70 | 2.15 | - | 0 | 4.29 | - | 30 | 269494.86 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司二分厂 | 焦炉烟囱排口 | 14.07 | - | 30 | 74.16 | - | 150 | 3.38 | - | 15 | 292717.93 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 2.01 | - | 0 | - | - | 0 | 2.03 | - | 30 | 134627.39 | ||
| 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 5.63 | 21.19 | 100 | 81.25 | 171.28 | 320 | 3.00 | 9.73 | 20 | 241222.17 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.71 | - | 20 | 149549.75 | ||
| 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 4.70 | 5.21 | 100 | 54.86 | 60.65 | 400 | 3.40 | 3.76 | 20 | 155644.30 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | 2.01 | 2.84 | 100 | 197.34 | 277.76 | 400 | 2.60 | 3.69 | 20 | 108624.83 | ||
| 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 2.95 | 4.71 | 100 | 199.98 | 319.25 | 400 | 1.94 | 3.12 | 20 | 38173.62 | |
| 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 17.52 | 16.79 | 100 | 222.21 | 213.32 | 320 | 7.84 | 8.46 | 20 | 267366.94 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.68 | - | 20 | 145271.34 | ||
| 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 |
| 2号脱硫设施出口 | 0.68 | 0.78 | 50 | 29.47 | 33.10 | 100 | 0.00 | 0.00 | 20 | 113851.55 | ||
| 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | 12.92 | 14.06 | 50 | 26.63 | 29.22 | 100 | 1.74 | 1.90 | 20 | 44141.78 | |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 脱硫出口烟道1 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 |
| 脱硫出口烟道2 | 27.46 | 29.18 | 50 | 39.82 | 42.30 | 100 | 2.59 | 2.75 | 20 | 300241.19 | ||
| 脱硫出口烟道3 | 26.14 | 28.30 | 50 | 38.26 | 41.43 | 100 | 1.24 | 1.35 | 20 | 380998.45 | ||
| 脱硫出口烟道4 | 28.44 | 27.83 | 50 | 40.31 | 39.43 | 100 | 3.09 | 3.02 | 20 | 314386.96 | ||
| 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 6.28 | 4.19 | 200 | 86.94 | 57.81 | 500 | 0.93 | 0.63 | 65 | 61956.14 | |
| 备注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

