|
重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | ||||||||||||
|
监测日期:2020年4月18日 | ||||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | ||||
| 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | 16.39 | 21.06 | 35 | 29.00 | 37.41 | 50 | 0.88 | 1.13 | 5 | 662306.91 | ||
| 长治市霍氏自备电力有限公司 | 废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 山西潞安环能煤焦化有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 12.57 | - | 30 | 43.37 | - | 150 | 7.83 | - | 15 | 183679.09 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 20.29 | - | 30 | 89.28 | - | 150 | 5.15 | - | 15 | 306872.86 | ||
| 2号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.17 | - | 30 | 91125.66 | ||
| 1号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.86 | - | 30 | 165046.29 | ||
| 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 22.24 | 25.77 | 35 | 31.17 | 36.15 | 50 | 2.03 | 2.35 | 5 | 1592424.46 | |
| 2号炉废气排放口 | 22.36 | 25.52 | 35 | 33.26 | 37.96 | 50 | 2.72 | 3.11 | 5 | 1580480.21 | ||
| 天脊煤化工集团有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 4.54 | 5.80 | 35 | 18.44 | 23.49 | 50 | 2.28 | 2.93 | 10 | 257051.31 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 15.82 | 15.80 | 35 | 32.95 | 32.90 | 50 | 2.26 | 2.26 | 10 | 264268.76 | ||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | 0 | - | - | 200 | - | - | 0 | - | 停运 | |
| 硝酸废气排放口2 | - | - | 0 | 83.29 | - | 200 | - | - | 0 | 105049.32 | ||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | 0 | 77.42 | - | 200 | - | - | 0 | 93479.18 | ||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | 0 | 82.03 | - | 200 | - | - | 0 | 93062.12 | ||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 12.25 | 11.79 | 35 | 38.09 | 36.70 | 50 | 0.83 | 0.80 | 10 | 228552.15 | ||
| 复肥酸解尾气 | - | - | 0 | - | - | 240 | - | - | 120 | - | 停运 | |
| 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂 | 4号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 5号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口A135t | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口B135t | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 锅炉废气排放口240t | 13.99 | 12.78 | 50 | 31.67 | 29.14 | 100 | 3.57 | 3.29 | 20 | 181043.67 | ||
| 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 7.06 | - | 180 | 24.68 | - | 300 | 0.92 | - | 40 | 951560.03 | |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.83 | - | 20 | 316117.42 | ||
| 球团废气排放口 | 27.79 | - | 180 | 7.72 | - | 300 | 0.86 | - | 40 | 122286.87 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | 21.28 | - | 100 | 22.37 | - | 300 | 1.08 | - | 15 | 178480.75 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 15 | 206172.43 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.74 | - | 15 | 240074.77 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.88 | - | 10 | 166892.16 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.55 | - | 10 | 209766.41 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.15 | - | 15 | 149101.74 | ||
| 自备电厂废气排放口 | 7.43 | 7.28 | 35 | 22.25 | 21.85 | 100 | 1.17 | 1.15 | 5 | 58508.60 | ||
| 山西潞安矿业集团有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 11.91 | 16.06 | 35 | 29.45 | 39.72 | 50 | 0.48 | 0.65 | 10 | 333408.82 | |
| 沁源县兴茂煤化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 6.08 | - | 30 | 56.02 | - | 150 | 3.55 | - | 15 | 252014.37 | |
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 2.06 | 2.06 | 70 | - | - | 0 | 1.70 | 1.70 | 30 | 40911.67 | ||
| 山西长信工业有限公司 | 球团厂废气排放口 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号烧结机头废气排放口 | 108.65 | - | 180 | 174.33 | - | 300 | 17.09 | - | 40 | 358721.31 | ||
| 1号烧结机头废气排放口 | 111.95 | - | 180 | 156.41 | - | 300 | 16.08 | - | 40 | 358526.06 | ||
| 1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.43 | - | 20 | 144415.70 | ||
| 2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.48 | - | 20 | 104029.53 | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 9.89 | - | 100 | 5.19 | - | 300 | 2.42 | - | 15 | 107072.24 | ||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 15.10 | - | 100 | 22.42 | - | 300 | 1.21 | - | 15 | 86493.92 | ||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.79 | - | 15 | 385070.01 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 11.76 | - | 50 | 6.64 | - | 150 | 1.44 | - | 20 | 97426.06 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 289284.85 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 15 | 375127.48 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 774041.90 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.28 | 2.28 | 15 | 520397.45 | ||
| 黎城太行钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 18.00 | - | 180 | 28.37 | - | 300 | 0.85 | - | 40 | 497353.77 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 7.19 | - | 100 | 20.52 | - | 300 | 3.60 | - | 15 | 113993.03 | ||
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.68 | - | 20 | 148158.98 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.54 | - | 15 | 163469.40 | ||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.60 | - | 15 | 384870.49 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 40 | - | 停运 | |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 2.48 | - | 100 | 20.15 | - | 300 | 0.16 | - | 15 | 116882.16 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 14.26 | - | 180 | 21.61 | - | 300 | 1.24 | - | 40 | 1308706.18 | ||
| H型钢废气排放口 | - | - | 150 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 5号烧结机头废气排放口 | 5.01 | - | 180 | 29.67 | - | 300 | 0.35 | - | 40 | 804158.65 | ||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 8.01 | 7.63 | 35 | 24.86 | 23.71 | 100 | 0.37 | 0.35 | 5 | 225247.82 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8.56 | - | 20 | 364061.75 | ||
| 5号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.80 | - | 20 | 397141.31 | ||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.49 | - | 15 | 166727.78 | ||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 32.95 | - | 100 | 8.46 | - | 300 | 4.04 | - | 15 | 188983.34 | ||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.80 | - | 15 | 492341.51 | ||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 10.08 | - | 30 | 6.26 | - | 150 | 1.67 | - | 15 | 622941.44 | ||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 418954.24 | ||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.04 | - | 10 | 603367.96 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.23 | - | 15 | 594674.05 | ||
| 出焦地面站废气排放口 | 3.89 | - | 30 | - | - | 0 | 6.16 | - | 30 | 201736.60 | ||
| 装煤地面站废气排放口 | 9.52 | - | 70 | - | - | 0 | 7.61 | - | 30 | 66615.01 | ||
| 130吨煤气发电烟囱 | 1.04 | 1.00 | 35 | 24.05 | 23.28 | 100 | 1.07 | 1.03 | 5 | 177969.66 | ||
| 焦化脱硫脱硝烟囱 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 17.99 | 17.02 | 35 | 43.50 | 41.45 | 50 | 1.69 | 1.62 | 5 | 1706816.78 | |
| 2号炉废气排放口 | 14.50 | 15.95 | 35 | 35.64 | 39.44 | 50 | 2.67 | 2.97 | 5 | 1872740.44 | ||
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 14.81 | 15.02 | 35 | 2.64 | 2.70 | 50 | 1.82 | 1.85 | 10 | 386856.91 | |
| 2号炉废气排放口 | 25.59 | 24.87 | 35 | 1.92 | 1.91 | 50 | 0.97 | 0.95 | 10 | 319609.34 | ||
| 沁源县常源焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | 3.63 | - | 30 | 70.94 | - | 150 | 1.69 | - | 15 | 128447.32 | |
| 脱硫脱硝设施出口2 | 8.82 | - | 30 | 83.01 | - | 150 | 0.50 | - | 15 | 132992.44 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | 14.37 | - | 30 | 74.45 | - | 150 | 1.88 | - | 15 | 104052.63 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | 6.13 | - | 30 | 73.73 | - | 150 | 2.02 | - | 15 | 99299.71 | ||
| 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 9.45 | - | 30 | 64.22 | - | 150 | 3.74 | - | 15 | 222121.98 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | 5.89 | - | 30 | 54.32 | - | 150 | 1.96 | - | 15 | 114944.40 | ||
| 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 4.31 | 4.53 | 35 | 10.85 | 11.58 | 50 | 3.77 | 4.04 | 10 | 384579.12 | |
| 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 20.75 | 24.89 | 35 | 31.31 | 38.02 | 50 | 1.10 | 1.33 | 5 | 708425.63 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 7.68 | - | 30 | 88.20 | - | 150 | 3.27 | - | 15 | 225002.54 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 2.15 | - | 0 | - | - | 0 | 1.67 | - | 30 | 102657.47 | ||
| 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | 4.68 | 6.79 | 35 | 15.21 | 22.21 | 50 | 1.36 | 1.97 | 10 | 273551.75 | ||
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.06 | - | 30 | 2.84 | - | 150 | 0.97 | - | 15 | 280167.72 | |
| 脱硫脱硝设施出口 | 0.00 | - | 30 | 111.18 | - | 150 | 4.89 | - | 15 | 191967.26 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 11.98 | - | 70 | - | - | 0 | 2.94 | - | 30 | 166477.57 | ||
| 壶关县常浩炼铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 14.98 | - | 180 | 185.18 | - | 300 | 4.23 | - | 40 | 748232.74 | |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.46 | - | 20 | 742308.14 | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 51.60 | - | 100 | 11.45 | - | 300 | 1.81 | - | 15 | 193297.03 | ||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 49.60 | - | 100 | 10.01 | - | 300 | 5.23 | - | 15 | 144375.46 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.66 | - | 10 | 202554.32 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.62 | - | 15 | 372219.20 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.21 | - | 15 | 363780.80 | ||
| 球团废气排放口 | 83.44 | - | 180 | 21.43 | - | 300 | 2.77 | - | 40 | 152805.84 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.53 | 4.53 | 10 | 180084.74 | ||
| 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 19.63 | 21.18 | 35 | 37.92 | 41.16 | 50 | 2.18 | 2.37 | 5 | 788623.71 | ||
| 3号炉废气排放口 | 19.69 | 21.05 | 35 | 40.05 | 42.79 | 50 | 1.49 | 1.59 | 5 | 1275695.50 | ||
| 4号炉废气排放口 | 11.58 | 12.49 | 35 | 39.94 | 43.07 | 50 | 1.90 | 2.06 | 5 | 1054210.70 | ||
| 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 0.29 | 0.22 | 100 | 246.82 | 180.58 | 320 | 2.32 | 1.71 | 20 | 413085.60 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.47 | - | 20 | 328299.57 | ||
| 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | 7.30 | 8.80 | 50 | 29.89 | 36.19 | 100 | 2.71 | 3.30 | 20 | 142354.58 | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.99 | 3.40 | 50 | 5.10 | 8.72 | 100 | 0.57 | 1.39 | 20 | 278073.85 | |
| 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口1 | 0.40 | - | 30 | 0.14 | - | 150 | 0.57 | - | 15 | 73667.62 | |
| 焦炉烟囱排口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 脱硫脱硝设施出口1 | 3.64 | - | 30 | 86.20 | - | 150 | 3.08 | - | 15 | 112235.68 | ||
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 0.44 | - | 70 | 1.35 | - | 0 | 3.66 | - | 30 | 110034.79 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | ||
| 山西潞宝集团焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 14.41 | - | 30 | 101.44 | - | 150 | 5.31 | - | 15 | 390973.72 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.11 | - | 30 | 30889.78 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司一分厂 | 焦炉烟囱排口 | 15.09 | - | 30 | 89.45 | - | 150 | 2.02 | - | 15 | 228969.28 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 8.52 | - | 0 | - | - | 0 | 0.74 | - | 30 | 112225.95 | ||
| 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 6.31 | - | 30 | 81.10 | - | 150 | 0.73 | - | 15 | 436410.51 | |
| 煤气锅炉废气排放口 | 11.92 | 12.25 | 35 | 12.31 | 12.67 | 100 | 1.10 | 1.13 | 5 | 182966.53 | ||
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 7.54 | - | 70 | - | - | 0 | 7.69 | - | 30 | 151374.26 | ||
| 锅炉废气排放口150t | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | ||
| 山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 15.32 | - | 30 | 70.96 | - | 150 | 0.25 | - | 15 | 508572.36 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 3.64 | - | 30 | 108.56 | - | 150 | 1.25 | - | 15 | 382322.63 | ||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 1.39 | - | 70 | - | - | 0 | 4.55 | - | 30 | 31264.61 | ||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.53 | - | 70 | - | - | 0 | 0.09 | - | 30 | 188602.13 | ||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 11.56 | - | 70 | - | - | 0 | 0.77 | - | 30 | 53225.68 | ||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 13.78 | - | 70 | - | - | 0 | 1.67 | - | 30 | 127944.19 | ||
| 长治市郊区南村煤化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 10.69 | - | 30 | 110.79 | - | 150 | 1.53 | - | 15 | 140426.27 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 6.43 | - | 70 | - | - | 0 | 4.51 | - | 30 | 89081.78 | ||
| 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 2.43 | - | 30 | 86.61 | - | 150 | 1.34 | - | 15 | 122086.88 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 7.52 | - | 70 | - | - | 0 | 0.77 | - | 30 | 41629.09 | ||
| 长治市晋鑫煤焦有限责任公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 10.34 | - | 30 | 103.61 | - | 150 | 3.16 | - | 15 | 133787.09 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 10.64 | - | 70 | - | - | 0 | 3.32 | - | 30 | 66832.56 | ||
| 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口2 | 2.38 | - | 30 | 4.53 | - | 150 | 1.17 | - | 15 | 117411.27 | |
| 焦炉烟囱排口1 | 2.29 | - | 30 | 6.96 | - | 150 | 4.74 | - | 15 | 152046.59 | ||
| 脱硫脱硝设施出口 | 10.50 | - | 30 | 95.23 | - | 150 | 2.57 | - | 15 | 182789.75 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 6.53 | - | 70 | - | - | 0 | 5.53 | - | 30 | 78809.61 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 0.38 | 0.38 | 70 | - | - | 0 | 4.58 | 4.58 | 30 | 97915.45 | ||
| 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.15 | 1.56 | 100 | 122.08 | 88.43 | 320 | 3.39 | 2.47 | 20 | 230607.60 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.59 | - | 20 | 204152.12 | ||
| 黎城华太煤气化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 0.11 | - | 30 | 1.10 | - | 150 | 2.10 | - | 15 | 52699.97 | |
| 脱硫设施出口 | 0.30 | - | 30 | 70.06 | - | 150 | 4.70 | - | 15 | 145509.14 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 15.92 | - | 30 | 93306.79 | ||
| 山西潞安祥瑞焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.71 | - | 30 | 88.39 | - | 150 | 1.74 | - | 15 | 78111.37 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 0.02 | - | 70 | - | - | 0 | 1.99 | - | 30 | 33561.45 | ||
| 黎城县长福煤气焦化公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.69 | - | 30 | 4.14 | - | 150 | 1.81 | - | 15 | 41406.75 | |
| 脱硫设施出口 | 15.55 | - | 30 | 85.25 | - | 150 | 3.15 | - | 15 | 178.64 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.76 | - | 30 | 64945.62 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.20 | 3.20 | 30 | 86313.60 | ||
| 山西常平集团实业有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 5.08 | - | 30 | 40.46 | - | 150 | 4.45 | - | 15 | 158409.13 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 4.15 | - | 70 | - | - | 0 | 1.69 | - | 30 | 102763.78 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 5.04 | 5.58 | 50 | 34.35 | 37.75 | 150 | 1.56 | 1.56 | 20 | 249060.94 | ||
| 焦炉烟囱排口 | 0.00 | - | 30 | 0.03 | - | 150 | 2.87 | - | 15 | 287348.77 | ||
| 山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂 | 脱硫脱硝设施出口2 | 3.93 | - | 30 | 95.16 | - | 150 | 7.38 | - | 15 | 61811.90 | |
| 脱硫脱硝设施出口3 | 9.44 | - | 30 | 94.84 | - | 150 | 6.43 | - | 15 | 58512.53 | ||
| 脱硫脱销设施出口7 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 脱硫脱销设施出口8 | 12.16 | - | 30 | 75.26 | - | 150 | 5.67 | - | 15 | 70846.53 | ||
| 脱硫脱销设施出口9 | 9.28 | 9.28 | 30 | 87.13 | 87.13 | 150 | 7.32 | 7.32 | 15 | 38281.29 | ||
| 脱硫脱销设施出口10 | 12.10 | 12.10 | 30 | 94.58 | 94.58 | 150 | 7.13 | 7.13 | 15 | 42301.81 | ||
| 山西尔安焦化集团有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 17.99 | - | 30 | 75.29 | - | 150 | 1.85 | - | 15 | 238652.22 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 8.84 | - | 70 | 0.46 | - | 0 | 5.81 | - | 30 | 222567.49 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司二分厂 | 焦炉烟囱排口 | 14.76 | - | 30 | 77.93 | - | 150 | 2.31 | - | 15 | 145403.38 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 2.23 | - | 0 | - | - | 0 | 1.93 | - | 30 | 137434.61 | ||
| 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.60 | 4.51 | 100 | 79.48 | 137.19 | 320 | 2.72 | 4.69 | 20 | 245562.43 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 12.23 | - | 20 | 146271.80 | ||
| 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 4.33 | 4.63 | 100 | 34.15 | 36.22 | 400 | 3.73 | 3.98 | 20 | 155738.19 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | 3.59 | 4.97 | 100 | 198.44 | 272.13 | 400 | 2.03 | 2.82 | 20 | 107810.80 | ||
| 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 2.22 | 3.56 | 100 | 193.20 | 307.54 | 400 | 1.97 | 3.15 | 20 | 42191.62 | |
| 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 11.10 | 10.16 | 100 | 235.63 | 215.25 | 320 | 3.96 | 3.62 | 20 | 280721.28 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.61 | - | 20 | 134462.42 | ||
| 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 |
| 2号脱硫设施出口 | 2.95 | 3.26 | 50 | 17.19 | 19.26 | 100 | 1.00 | 1.03 | 20 | 120068.02 | ||
| 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | 14.74 | 15.79 | 50 | 28.53 | 30.55 | 100 | 1.89 | 2.02 | 20 | 49241.73 | |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 脱硫出口烟道1 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 |
| 脱硫出口烟道2 | 30.23 | 29.79 | 50 | 42.55 | 41.92 | 100 | 3.33 | 3.28 | 20 | 514837.38 | ||
| 脱硫出口烟道3 | 29.77 | 29.33 | 50 | 40.79 | 40.21 | 100 | 1.66 | 1.64 | 20 | 554390.10 | ||
| 脱硫出口烟道4 | 30.04 | 27.56 | 50 | 41.60 | 38.15 | 100 | 3.19 | 2.93 | 20 | 439790.17 | ||
| 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 1.46 | 0.99 | 200 | 118.37 | 76.74 | 500 | 0.92 | 0.60 | 65 | 65191.76 | |
| 备注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

