|
重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | ||||||||||||
|
监测日期:2020年4月1日 | ||||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | ||||
| 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 4号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | 18.04 | 21.49 | 35 | 29.23 | 34.86 | 50 | 1.61 | 1.92 | 5 | 673797.65 | ||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 长治市霍氏自备电力有限公司 | 废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.15 | 4.76 | 10 | 2.86 | |
| 山西潞安环能煤焦化有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 8.25 | - | 30 | 30.41 | - | 150 | 0.11 | - | 15 | 173387.53 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 20.54 | - | 30 | 86.96 | - | 150 | 0.58 | - | 15 | 355711.16 | ||
| 2号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.14 | - | 30 | 122023.93 | ||
| 1号地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.52 | - | 30 | 175598.91 | ||
| 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 22.42 | 26.41 | 35 | 30.66 | 36.42 | 50 | 2.00 | 2.41 | 5 | 1530887.24 | |
| 2号炉废气排放口 | 22.85 | 25.83 | 35 | 33.74 | 38.10 | 50 | 2.33 | 2.64 | 5 | 1589264.67 | ||
| 天脊煤化工集团有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 2.66 | 3.56 | 35 | 17.51 | 23.97 | 50 | 1.55 | 2.12 | 10 | 250705.38 | |
| A炉脱硫脱硝设施出口 | 14.51 | 14.23 | 35 | 34.04 | 33.41 | 50 | 2.62 | 2.57 | 10 | 269758.00 | ||
| 硝酸废气排放口1 | - | - | 0 | - | - | 200 | - | - | 0 | - | 停运 | |
| 硝酸废气排放口2 | - | - | 0 | 108.71 | - | 200 | - | - | 0 | 105617.18 | ||
| 硝酸废气排放口3 | - | - | 0 | 75.01 | - | 200 | - | - | 0 | 94258.01 | ||
| 硝酸废气排放口4 | - | - | 0 | 85.42 | - | 200 | - | - | 0 | 99646.20 | ||
| B炉脱硫脱硝设施出口 | 10.86 | 10.20 | 35 | 33.12 | 31.42 | 50 | 1.06 | 1.00 | 10 | 235442.60 | ||
| 复肥酸解尾气 | - | - | 0 | - | - | 240 | - | - | 120 | - | 停运 | |
| 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂 | 4号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 5号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口A135t | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 6号锅炉脱硫脱硝设施出口B135t | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 锅炉废气排放口240t | 14.23 | 13.54 | 50 | 31.86 | 30.34 | 100 | 4.73 | 4.50 | 20 | 203326.70 | ||
| 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.38 | - | 180 | 22.18 | - | 300 | 1.04 | - | 40 | 932198.60 | |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.86 | - | 20 | 333047.67 | ||
| 球团废气排放口 | 23.37 | - | 180 | 15.33 | - | 300 | 0.83 | - | 40 | 118042.35 | ||
| 高炉热风炉废气排放口 | 19.25 | - | 100 | 13.84 | - | 300 | 1.09 | - | 15 | 186398.28 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.65 | - | 15 | 232766.16 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.83 | - | 15 | 237544.21 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.77 | - | 10 | 171744.38 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.06 | - | 10 | 219732.51 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.03 | - | 15 | 155450.45 | ||
| 自备电厂废气排放口 | 11.88 | 11.73 | 35 | 28.57 | 28.25 | 100 | 1.11 | 1.10 | 5 | 59303.52 | ||
| 山西潞安矿业集团有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 14.06 | 18.01 | 35 | 29.84 | 38.45 | 50 | 0.84 | 1.08 | 10 | 290707.00 | |
| 沁源县兴茂煤化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 14.92 | - | 30 | 34.74 | - | 150 | 3.10 | - | 15 | 160414.99 | |
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 0.70 | 0.70 | 70 | - | - | 0 | 2.77 | 2.77 | 30 | 42812.53 | ||
| 山西长信工业有限公司 | 球团厂废气排放口 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 50 | - | 停运 |
| 2号烧结机头废气排放口 | 113.69 | - | 180 | 161.44 | - | 300 | 11.79 | - | 40 | 378817.30 | ||
| 1号烧结机头废气排放口 | 86.80 | - | 180 | 107.22 | - | 300 | 8.77 | - | 40 | 329670.68 | ||
| 1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.67 | - | 20 | 126409.17 | ||
| 2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.30 | - | 20 | 107355.44 | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | 10.76 | - | 100 | 8.90 | - | 300 | 1.74 | - | 15 | 116503.21 | ||
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 6.06 | - | 100 | 25.31 | - | 300 | 1.57 | - | 15 | 95765.54 | ||
| 炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.82 | - | 15 | 407109.21 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 2.33 | - | 50 | 12.00 | - | 150 | 1.92 | - | 20 | 100118.14 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.45 | - | 10 | 298814.79 | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.25 | - | 15 | 362546.50 | ||
| 2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.51 | - | 10 | 786990.81 | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.41 | 2.41 | 15 | 521745.07 | ||
| 黎城太行钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 5.97 | - | 180 | 22.90 | - | 300 | 1.53 | - | 40 | 490948.63 | |
| 高炉热风炉废气排放口 | 8.52 | - | 100 | 21.20 | - | 300 | 2.73 | - | 15 | 121768.07 | ||
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.66 | - | 20 | 159089.38 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.27 | - | 15 | 167956.08 | ||
| 高炉矿槽出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.33 | - | 15 | 639691.24 | ||
| 球团废气排放口 | 6.76 | - | 180 | 18.92 | - | 300 | 5.60 | - | 40 | 87197.56 | ||
| 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 13.59 | - | 100 | 17.12 | - | 300 | 0.18 | - | 15 | 116591.24 | |
| 4号烧结机头废气排放口 | 10.41 | - | 180 | 25.14 | - | 300 | 4.20 | - | 40 | 1118552.79 | ||
| H型钢废气排放口 | - | - | 150 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 5号烧结机头废气排放口 | 8.41 | - | 180 | 25.45 | - | 300 | 0.25 | - | 40 | 767379.10 | ||
| 2X75吨锅炉废气排放口 | 15.67 | 15.64 | 35 | 18.82 | 18.72 | 100 | 0.35 | 0.35 | 5 | 215706.30 | ||
| 4号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 9.75 | - | 20 | 354064.60 | ||
| 5号烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.19 | - | 20 | 392036.10 | ||
| 8号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.48 | - | 15 | 170994.66 | ||
| 9号高炉热风炉废气排放口 | 49.39 | - | 100 | 6.96 | - | 300 | 4.10 | - | 15 | 191589.74 | ||
| 9号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.55 | - | 15 | 538077.11 | ||
| 焦炉烟囱废气排放口 | 2.55 | - | 30 | 2.30 | - | 150 | 1.47 | - | 15 | 83167.83 | ||
| 8号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.38 | - | 10 | 377534.52 | ||
| 9号高炉矿槽除尘废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.99 | - | 10 | 614722.94 | ||
| 转炉二次烟气废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.90 | - | 15 | 624341.09 | ||
| 出焦地面站废气排放口 | 4.68 | - | 30 | - | - | 0 | 6.22 | - | 30 | 172714.31 | ||
| 装煤地面站废气排放口 | 7.58 | - | 70 | - | - | 0 | 7.31 | - | 30 | 79803.27 | ||
| 130吨煤气发电烟囱 | 2.38 | 2.39 | 35 | 21.36 | 21.91 | 100 | 1.01 | 1.14 | 5 | 170832.79 | ||
| 焦化脱硫脱硝烟囱 | 13.84 | 13.84 | 30 | 29.28 | 29.28 | 150 | 1.84 | 1.84 | 15 | 374343.86 | ||
| 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 22.79 | 22.36 | 35 | 41.59 | 40.95 | 50 | 1.83 | 1.81 | 5 | 1696251.10 | |
| 2号炉废气排放口 | 14.01 | 15.52 | 35 | 34.55 | 38.48 | 50 | 2.59 | 2.94 | 5 | 1885385.85 | ||
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 16.36 | 17.52 | 35 | 7.24 | 8.08 | 50 | 0.72 | 0.79 | 10 | 348975.69 | |
| 2号炉废气排放口 | 17.04 | 19.84 | 35 | 2.49 | 2.94 | 50 | 4.34 | 5.59 | 10 | 347693.74 | ||
| 沁源县常源焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口1 | 11.59 | - | 30 | 70.14 | - | 150 | 0.99 | - | 15 | 193103.38 | |
| 脱硫脱硝设施出口2 | 1.42 | - | 30 | 71.00 | - | 150 | 1.79 | - | 15 | 142661.04 | ||
| 脱硫脱硝设施出口3 | 5.64 | - | 30 | 65.85 | - | 150 | 2.91 | - | 15 | 98565.67 | ||
| 脱硫脱硝设施出口4 | 4.43 | - | 30 | 85.21 | - | 150 | 1.56 | - | 15 | 99461.37 | ||
| 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 0.67 | - | 30 | 17.29 | - | 150 | 2.15 | - | 15 | 134032.17 | |
| 2号脱硫脱硝设施出口 | 2.63 | - | 30 | 7.00 | - | 150 | 1.82 | - | 15 | 109264.29 | ||
| 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | 4.31 | 4.55 | 35 | 8.14 | 8.61 | 50 | 3.99 | 4.22 | 10 | 391747.61 | |
| 1号炉废气排放口 | 2.66 | 2.80 | 35 | 5.80 | 6.05 | 50 | 2.63 | 2.77 | 10 | 106184.65 | ||
| 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 18.39 | 22.60 | 35 | 31.01 | 38.30 | 50 | 1.36 | 1.68 | 5 | 728178.79 | |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 3号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 | |
| 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 5.30 | - | 30 | 89.65 | - | 150 | 2.66 | - | 15 | 315539.05 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 0.45 | - | 0 | - | - | 0 | 1.14 | - | 30 | 85626.13 | ||
| 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 2.02 | 3.33 | 35 | 14.97 | 24.27 | 50 | 1.03 | 1.67 | 10 | 111819.34 | ||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 5号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 6号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | 4.41 | 5.94 | 35 | 14.74 | 19.88 | 50 | 1.01 | 1.36 | 10 | 305914.32 | ||
| 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 10.81 | - | 30 | 42.42 | - | 150 | 2.02 | - | 15 | 94812.09 | |
| 脱硫脱硝设施出口 | 3.39 | - | 30 | 103.64 | - | 150 | 4.91 | - | 15 | 203462.40 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 9.51 | - | 70 | - | - | 0 | 2.16 | - | 30 | 181533.98 | ||
| 壶关县常浩炼铁有限公司 | 烧结机头废气排放口 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 40 | - | 停运 |
| 烧结机尾废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | ||
| 1号高炉热风炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 15 | - | 停运 | |
| 2号高炉热风炉废气排放口 | 0.63 | - | 100 | 1.46 | - | 300 | 0.01 | - | 15 | 45824.42 | ||
| 1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | ||
| 1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | ||
| 2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8.16 | - | 15 | 67.87 | ||
| 球团废气排放口 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 40 | - | 停运 | |
| 2号高炉矿槽废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.41 | 4.41 | 10 | 0.00 | ||
| 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 |
| 2号炉废气排放口 | 17.08 | 17.16 | 35 | 39.81 | 40.81 | 50 | 2.17 | 2.22 | 5 | 779653.96 | ||
| 3号炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | - | 停运 | |
| 4号炉废气排放口 | 17.09 | 18.45 | 35 | 39.32 | 42.44 | 50 | 2.18 | 2.36 | 5 | 1129818.35 | ||
| 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 5.44 | 1082.09 | 100 | 2.55 | 439.82 | 320 | 2.13 | 403.13 | 20 | 283.65 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.76 | - | 20 | 160316.45 | ||
| 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | 8.38 | 9.82 | 50 | 30.35 | 35.64 | 100 | 2.45 | 2.88 | 20 | 100776.54 | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.27 | 0.46 | 50 | 17.23 | 28.85 | 100 | 0.94 | 2.25 | 20 | 265670.29 | |
| 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口1 | 0.00 | - | 30 | 0.23 | - | 150 | 0.53 | - | 15 | 68952.60 | |
| 焦炉烟囱排口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | ||
| 脱硫脱硝设施出口1 | 4.35 | - | 30 | 85.92 | - | 150 | 3.00 | - | 15 | 135439.10 | ||
| 脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 6.47 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 3.05 | - | 30 | 125976.57 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | ||
| 山西潞宝集团焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 17.15 | - | 30 | 96.59 | - | 150 | 5.76 | - | 15 | 419512.09 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.13 | - | 30 | 34657.20 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司一分厂 | 焦炉烟囱排口 | 3.25 | - | 30 | 95.41 | - | 150 | 5.96 | - | 15 | 210000.21 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 6.34 | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 30 | 112024.82 | ||
| 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 14.36 | - | 30 | 49.41 | - | 150 | 0.53 | - | 15 | 480611.65 | |
| 煤气锅炉废气排放口 | 11.82 | 11.71 | 35 | 3.96 | 3.91 | 100 | 0.78 | 0.77 | 5 | 159839.93 | ||
| 装煤推焦地面站废气排放口 | 5.15 | - | 70 | - | - | 0 | 5.83 | - | 30 | 163349.86 | ||
| 锅炉废气排放口150t | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 干熄焦地面除尘废气排放口 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | ||
| 山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 16.30 | - | 30 | 104.99 | - | 150 | 0.49 | - | 15 | 513057.87 | |
| 2号焦炉烟囱排口 | 2.57 | - | 30 | 99.42 | - | 150 | 1.26 | - | 15 | 437293.72 | ||
| 1号装煤地面除尘站废气排放口 | 0.65 | - | 70 | - | - | 0 | 6.23 | - | 30 | 33771.42 | ||
| 2号推焦地面除尘站废气排放口 | 2.05 | - | 70 | - | - | 0 | 0.09 | - | 30 | 199164.21 | ||
| 3号推焦地面除尘站废气排放口 | 16.02 | - | 70 | - | - | 0 | 0.75 | - | 30 | 84172.16 | ||
| 4号装煤地面除尘站废气排放口 | 7.81 | - | 70 | - | - | 0 | 1.48 | - | 30 | 165805.67 | ||
| 长治市郊区南村煤化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 8.71 | - | 30 | 108.35 | - | 150 | 1.06 | - | 15 | 125311.24 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 2.36 | - | 70 | - | - | 0 | 4.53 | - | 30 | 91233.84 | ||
| 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 3.08 | - | 30 | 89.08 | - | 150 | 1.09 | - | 15 | 145538.87 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 4.57 | - | 70 | - | - | 0 | 2.28 | - | 30 | 38744.89 | ||
| 长治市晋鑫煤焦有限责任公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 2.62 | - | 30 | 103.66 | - | 150 | 5.71 | - | 15 | 122945.78 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 13.03 | - | 70 | - | - | 0 | 1.50 | - | 30 | 59903.02 | ||
| 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口2 | 7.63 | - | 30 | 2.61 | - | 150 | 0.99 | - | 15 | 125299.34 | |
| 焦炉烟囱排口1 | 6.38 | - | 30 | 2.65 | - | 150 | 4.00 | - | 15 | 191408.33 | ||
| 脱硫脱硝设施出口 | 14.79 | - | 30 | 54.87 | - | 150 | 2.45 | - | 15 | 116554.27 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | 3.66 | - | 70 | - | - | 0 | 4.17 | - | 30 | 81384.18 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | 0.33 | 0.33 | 70 | - | - | 0 | 3.58 | 3.58 | 30 | 108034.69 | ||
| 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.22 | 1.59 | 100 | 90.17 | 64.79 | 320 | 4.47 | 3.23 | 20 | 246572.84 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.24 | - | 20 | 207227.68 | ||
| 黎城华太煤气化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.45 | - | 30 | 1.30 | - | 150 | 1.92 | - | 15 | 26975.04 | |
| 脱硫设施出口 | 0.25 | - | 30 | 91.22 | - | 150 | 4.43 | - | 15 | 133575.45 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 14.82 | - | 30 | 114381.66 | ||
| 山西潞安祥瑞焦化有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 0.10 | - | 30 | 90.26 | - | 150 | 2.15 | - | 15 | 54241.78 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 0.01 | - | 70 | - | - | 0 | 1.83 | - | 30 | 23862.91 | ||
| 黎城县长福煤气焦化公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.51 | - | 30 | 2.28 | - | 150 | 1.88 | - | 15 | 1823.04 | |
| 脱硫设施出口 | 16.27 | - | 30 | 90.91 | - | 150 | 2.96 | - | 15 | 181093.80 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.66 | - | 30 | 64231.15 | ||
| 装煤出焦地面站废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.95 | 2.95 | 30 | 87847.14 | ||
| 山西常平集团实业有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 5.02 | - | 30 | 37.93 | - | 150 | 4.70 | - | 15 | 142122.22 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 1.62 | - | 70 | - | - | 0 | 0.75 | - | 30 | 77638.83 | ||
| 煤气锅炉废气排放口 | 11.19 | 14.54 | 50 | 40.59 | 52.89 | 150 | 2.88 | 2.88 | 20 | 187606.71 | ||
| 焦炉烟囱排口 | 0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 3.19 | - | 15 | 302338.44 | ||
| 山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂 | 脱硫脱硝设施出口2 | 8.13 | - | 30 | 94.74 | - | 150 | 7.26 | - | 15 | 58783.71 | |
| 脱硫脱硝设施出口3 | 13.38 | - | 30 | 90.80 | - | 150 | 6.82 | - | 15 | 54935.65 | ||
| 脱硫脱销设施出口7 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 150 | 0.08 | 0.08 | 15 | 0.00 | ||
| 脱硫脱销设施出口8 | 13.34 | - | 30 | 69.36 | - | 150 | 6.70 | - | 15 | 69737.11 | ||
| 脱硫脱销设施出口9 | 8.99 | 8.99 | 30 | 99.01 | 99.01 | 150 | 7.24 | 7.24 | 15 | 40891.22 | ||
| 脱硫脱销设施出口10 | 7.54 | 7.55 | 30 | 92.99 | 92.99 | 150 | 7.06 | 7.06 | 15 | 42460.51 | ||
| 山西尔安焦化集团有限责任公司 | 焦炉烟囱排口 | 15.90 | - | 30 | 69.67 | - | 150 | 1.76 | - | 15 | 74188.05 | |
| 装煤出焦地面站废气排放口 | 0.48 | - | 70 | 2.41 | - | 0 | 5.84 | - | 30 | 186177.98 | ||
| 山西潞安焦化有限责任公司二分厂 | 焦炉烟囱排口 | 10.59 | - | 30 | 78.54 | - | 150 | 4.01 | - | 15 | 295601.03 | |
| 地面除尘站废气排放口 | 1.93 | - | 0 | - | - | 0 | 2.71 | - | 30 | 131045.27 | ||
| 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.83 | 4.56 | 100 | 96.06 | 152.85 | 320 | 2.42 | 4.13 | 20 | 247953.03 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.33 | - | 20 | 128895.58 | ||
| 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 5.82 | 6.88 | 100 | 121.36 | 144.09 | 400 | 2.21 | 2.61 | 20 | 162196.33 | |
| 玻璃熔窑废气排放口2 | 4.62 | 6.90 | 100 | 194.43 | 289.09 | 400 | 2.43 | 3.64 | 20 | 116370.73 | ||
| 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 4.22 | 7.02 | 100 | 186.90 | 307.91 | 400 | 1.61 | 2.68 | 20 | 48110.79 | |
| 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 7.41 | 6.84 | 100 | 257.61 | 237.00 | 320 | 4.01 | 3.69 | 20 | 299556.51 | |
| 水泥窑头废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.71 | - | 20 | 140833.48 | ||
| 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 20 | - | 停运 |
| 2号脱硫设施出口 | 3.31 | 3.46 | 50 | 34.71 | 37.67 | 100 | 1.01 | 1.13 | 20 | 139907.41 | ||
| 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.93 | 1.04 | 50 | 31.78 | 35.72 | 100 | 1.95 | 2.18 | 20 | 46501.80 | |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 脱硫出口烟道1 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 20 | 773.49 | |
| 脱硫出口烟道2 | 27.40 | 28.55 | 50 | 38.96 | 40.60 | 100 | 3.19 | 3.32 | 20 | 376763.17 | ||
| 脱硫出口烟道3 | 26.86 | 28.29 | 50 | 38.28 | 40.30 | 100 | 1.30 | 1.37 | 20 | 416378.32 | ||
| 脱硫出口烟道4 | 29.56 | 28.61 | 50 | 41.16 | 39.83 | 100 | 3.64 | 3.52 | 20 | 325896.78 | ||
| 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 0.75 | 0.50 | 200 | 94.98 | 66.03 | 500 | 0.90 | 0.63 | 65 | 55224.40 | |
| 备注:以上数据未经现场核实 | ||||||||||||

