| 序号 | 企业名称 | 县区 | 风险级别 |
| 1 | 长治市钢城附企再生资源利用有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 2 | 山西长清生物科技有限公司 | 屯留区 | 重大 |
| 3 | 山西德长公路有限公司 | 沁县 | 较大 |
| 4 | 武乡县洪水加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 5 | 武乡县魏明王家峪成品油经销有限公司加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 6 | 武乡县白和加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 7 | 武乡县兴隆加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 8 | 武乡县墨镫工业园区加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 9 | 中化石油山西有限公司长治市市长邯路加油站 | 潞州区 | 一般 |
| 10 | 长治市宏益兴建材有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 11 | 长治市丰茂环保材料制造厂 | 高新区 | 一般 |
| 12 | 山西成功汽车制造有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 13 | 山西潞安碳一化工有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 14 | 屯留区金丰洗煤有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 15 | 山西嘉禾聚醋业有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 16 | 中国石化销售股份有限公司山西长治捉马加油站 | 高新区 | 一般 |
| 17 | 上党区华盛源工贸有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 18 | 上党区茂森养殖有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 19 | 山西长治联盛首阳山煤业有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 20 | 山西长治联盛太义掌煤业有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 21 | 武乡县荣辉选煤有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 22 | 屯留区融峰工贸有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 23 | 长治市诚晟市政工程有限公司沥青砼分公司 | 潞州区 | 较大 |
| 24 | 山西富阳园科贸有限公司 | 襄垣县 | 重大 |
| 25 | 山西拜奥埃森纳新能源有限公司 | 屯留区 | 较大 |
| 26 | 山西欧恒建筑科技有限公司 | 经开区 | 一般 |
| 27 | 长治市佳信粉煤灰研发有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 28 | 山西漳山发电有限责任公司 | 潞州区 | 较大 |
| 29 | 山西漳山发电有限责任公司(安昌灰场) | 潞州区 | 一般 |
| 30 | 陕西延长石油集团山西销售有限公司长治市北环西街加油站 | 潞州区 | 一般 |
| 31 | 山西智华牡丹生物科技有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 32 | 长治市华诚建材有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 33 | 壶关县洁城污水处理有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 34 | 长治市佳和美环保科技有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 35 | 长治市锦鸿诚建筑材料有限公司 | 经开区 | 一般 |
| 36 | 屯留区兴旺彬烨钙合金工贸有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 37 | 屯留区金辉化工有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 38 | 长治市洁焰新能源科技有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 39 | 长治市热力工程有限公司保温管厂(一车间)生产项目 | 潞州区 | 一般 |
| 40 | 长治高测新材料科技有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 41 | 向乾环保科技(长治)有限公司 | 壶关县 | 较大 |
| 42 | 长治市郊区鹏程防水材料厂 | 潞州区 | 一般 |
| 43 | 长治市鑫安达电机有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 44 | 长治市杨暴热电粉煤灰综合利用股份有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 45 | 潞城区锦泰工贸有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 46 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 潞城区 | 重大 |
| 47 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 潞城区 | 重大 |
| 48 | 山西九元石灰制造股份有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 49 | 武乡绿农农物科技有限公司东良养殖场 | 武乡县 | 一般 |
| 50 | 长治市凯鑫洋经贸有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 51 | 山西山予钙业有限责任公司 | 武乡县 | 一般 |
| 52 | 上党区金龙煤炭运销有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 53 | 长治新建煤业有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 54 | 山西潞兴达新型建筑材料有限公司 | 潞城区 | 较大 |
| 55 | 长治市诚创木制品有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 56 | 山西长治羊头岭红旗煤业有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 57 | 山西马堡煤业有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 58 | 长治市鑫芾宝环保科技有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 59 | 山西锦诚盛钰能源有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 60 | 山西新村煤业有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 61 | 武乡泰鑫洗煤有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 62 | 武乡山能煤层气发电有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 63 | 山西潞安温庄煤业有限责任公司 | 武乡县 | 一般 |
| 64 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 屯留区 | 重大 |
| 65 | 长治市金林机电有限责任公司 | 长子县 | 一般 |
| 66 | 山西潞龙塑业有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 67 | 山西卓越水泥有限公司 | 潞城区 | 较大 |
| 68 | 山西达利食品有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 69 | 山西中钢再生资源回收利用有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 70 | 长治市科保水泥有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 71 | 山西欧诺达建材有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 72 | 壶关县友通建材有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 73 | 壶关县宝路通建材有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 74 | 长治市中海石油化工有限公司壶关辛村加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 75 | 壶关县金鑫建材有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 76 | 长治市中海石油化工有限公司长壶加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 77 | 山西壶化集团股份有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 78 | 山西壶化集团金星化工有限公司 | 壶关县 | 重大 |
| 79 | 潞城区万得鑫工贸有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 80 | 潞城区卓轩烨建材有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 81 | 长治市金鑫源矿业有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 82 | 武乡西山发电有限责任公司 | 武乡县 | 重大 |
| 83 | 武乡西山发电有限责任公司(王海沟灰场) | 武乡县 | 一般 |
| 84 | 中国石化销售股份有限公司山西长治武乡石油分公司城关第二加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 85 | 中国石化销售股份有限公司山西长治武乡石油分公司城关第一加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 86 | 中国石化销售股份有限公司山西长治武乡石油分公司中立加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 87 | 中国石化销售股份有限公司山西长治武乡石油分公司分水岭加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 88 | 中国石化销售股份有限公司山西长治武乡石油分公司东庄加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 89 | 中国石化销售股份有限公司山西长治武乡石油分公司洪水加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 90 | 中国石化销售股份有限公司山西长治上党区融强加油站 | 上党区 | 一般 |
| 91 | 中国石化销售股份有限公司山西长治黎城石油分公司下湾加油站 | 黎城县 | 一般 |
| 92 | 长治市中海石油化工有限公司吉运加油站 | 潞州区 | 一般 |
| 93 | 山西霍家新材料有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 94 | 襄垣县鑫芳洗煤有限责任公司 | 襄垣县 | 一般 |
| 95 | 武乡县富甲工贸有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 96 | 山西清汇融达物流发展有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 97 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 98 | 武乡县昱昇建材有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 99 | 武乡县祥辉润森选煤有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 100 | 武乡县泰晟建材有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 101 | 武乡县华友洗煤有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 102 | 武乡县昌泰洗煤有限公开发中心 | 武乡县 | 一般 |
| 103 | 武乡县兴源钙业有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 104 | 武乡县大象猪业有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 105 | 山西中亚发商贸有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 106 | 长治市鹏龙建材有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 107 | 澳瑞特体育产业股份有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 108 | 北京北方长福汽车销售有限责任公司长治分公司 | 高新区 | 一般 |
| 109 | 武乡县荣华洗煤有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 110 | 长治市东旺日欣仓物贸有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 111 | 晋能长治热电有限公司 | 潞州区 | 较大 |
| 112 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 沁县 | 重大 |
| 113 | 山西潞安大成工贸有限责任公司 | 屯留区 | 一般 |
| 114 | 长治市诚众鑫再生资源利用有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 115 | 长治市城镇热力有限公司长北保温管厂二车间项目 | 潞州区 | 一般 |
| 116 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 潞城区 | 重大 |
| 117 | 长治市利强通顺工贸有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 118 | 长治市恩煦工贸有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 119 | 襄垣县羿翔商砼有限公司 | 襄垣县 | 一般 |
| 120 | 山西长治贝克电气有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 121 | 长治市凯兴机械制造有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 122 | 山西立讯精密工业有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 123 | 山西创能地质勘查有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 124 | 五矿盛盈合轻金属(山西)有限公司 | 武乡县 | 较大 |
| 125 | 山西潞宇车辆制造有限公司 | 长子县 | 一般 |
| 126 | 长治市鑫驰工矿物质有限公司 | 长子县 | 一般 |
| 127 | 平顺县伟翔混凝土搅拌有限公司 | 平顺县 | 一般 |
| 128 | 山西潞安永昌工贸有限公司上党区司马机修厂 | 上党区 | 一般 |
| 129 | 山西潞安永昌工贸有限公司机修厂 | 潞州区 | 一般 |
| 130 | 山西振东五和堂制药有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 131 | 山西新明耀玻璃深加工有限公司 | 经开区 | 一般 |
| 132 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 襄垣县 | 较大 |
| 133 | 长治市霍家工业公司(树脂三厂) | 潞州区 | 较大 |
| 134 | 长治市元延医药科技有限公司 | 潞城区 | 较大 |
| 135 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 | 屯留区 | 一般 |
| 136 | 长治市郊区晟嘉化工有限公司 | 经开区 | 一般 |
| 137 | 山西省长治市澳瑞特石化设备有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 138 | 山西振惠翔工贸有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 139 | 山西晋昌隆贸易有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 140 | 屯留区明辰新能有限责任公司 | 屯留区 | 一般 |
| 141 | 屯留区常西永利建材有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 142 | 山西中科潞安紫外光电科技有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 143 | 上党区溪源加气有限公司 | 上党区 | 较大 |
| 144 | 山西源通洁净能源有限公司上党区分公司 | 上党区 | 较大 |
| 145 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 146 | 山西潞安精蜡化学品有限公司屯留分公司 | 屯留区 | 较大 |
| 147 | 长治盈康老年护理院 | 潞州区 | 一般 |
| 148 | 长治郊区佳宜装饰材料加工厂 | 潞州区 | 一般 |
| 149 | 山西潞广凯建材有限公司 | 经开区 | 一般 |
| 150 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 151 | 长治市拓安特种设备有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 152 | 山西成功煤炭经销有限公司小宋任家庄煤炭集运站 | 上党区 | 一般 |
| 153 | 山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司赵庄二号井 | 长子县 | 一般 |
| 154 | 平顺县恒泰建材有限公司 | 平顺县 | 一般 |
| 155 | 山西太岳煤炭运销有限公司新柳煤炭发运站 | 武乡县 | 一般 |
| 156 | 山西太岳煤炭运销有限公司墨镫煤炭发运站 | 武乡县 | 一般 |
| 157 | 山西武沁铁路有限公司洪水煤炭发运站 | 武乡县 | 一般 |
| 158 | 武乡县星茂环保材料有限责任公司 | 武乡县 | 一般 |
| 159 | 武乡县森众燃气有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 160 | 潞城区焰达商贸有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 161 | 长治市瑞沣和工贸有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 162 | 山西襄垣东江环保科技有限公司 | 襄垣县 | 较大 |
| 163 | 武乡山水水泥有限公司 | 武乡县 | 较大 |
| 164 | 山西鸿岳科技有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 165 | 襄垣经济技术开发管委会王桥园区污水处理厂 | 襄垣县 | 较大 |
| 166 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 高新区 | 重大 |
| 167 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司铁路运营公司 | 潞州区 | 一般 |
| 168 | 中节能山西风力发电有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 169 | 武乡县大象呈泰生物科技有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 170 | 山西辰瑞晟石灰有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 171 | 山西太岳煤炭运销有限公司北社煤炭发运站 | 武乡县 | 一般 |
| 172 | 山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 173 | 壶关县金诚商砼有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 174 | 沁县乌苏内燃砖厂 | 沁县 | 一般 |
| 175 | 屯留区尔安安龙洗煤有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 176 | 山西伊思迈镁业有限公司 | 黎城县 | 一般 |
| 177 | 山西高河能源有限公司 | 长子县 | 一般 |
| 178 | 长治市兴铭能源有限公司 | 长子县 | 一般 |
| 179 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 襄垣县 | 一般 |
| 180 | 山西圣堂食品科技有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 181 | 山西诚诚再生资源有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 182 | 长治市协成公路养护工程有限公司 | 潞城区 | 较大 |
| 183 | 长治市潞州区森旺达储煤场 | 潞州区 | 一般 |
| 184 | 山西润通腾达工贸有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 185 | 沁源县高创能源新技术有限公司 | 沁源县 | 一般 |
| 186 | 沁源县和通综合能源服务有限公司 | 沁源县 | 一般 |
| 187 | 山西襄矿晋平煤业有限公司 | 襄垣县 | 一般 |
| 188 | 长治市奇科达科技有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 189 | 长治市卓怡恒通信息安全有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 190 | 山西中盛机械科技制造有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 191 | 中石化销售股份有限公司山西长治关村加油站 | 高新区 | 一般 |
| 192 | 中石化销售股份有限公司山西长治潞城环城路加油站 | 潞城区 | 一般 |
| 193 | 中山西长治潞城申庄加油站 | 潞城区 | 一般 |
| 194 | 中石化销售股份有限公司山西长治潞城金地加油站 | 潞城区 | 一般 |
| 195 | 中石化销售股份有限公司山西长治潞城康隆加油站 | 潞城区 | |
| 196 | 中石化销售股份有限公司山西长治潞城西郊加油站 | 潞城区 | 一般 |
| 197 | 长子华储石油销售有限公司 | 长子县 | 一般 |
| 198 | 长子东海燃油销售有限公司加油站 | 长子县 | 一般 |
| 199 | 长治市康维尔输送带有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 200 | 山西联邦汇丰科技有限公司 | 经开区 | 一般 |
| 201 | 山西鑫景鼎佩煤炭洗选有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 202 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司南关加油站 | 潞州区 | 一般 |
| 203 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司黄中加油站 | 潞州区 | 一般 |
| 204 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司二零七国道曹家沟加油站 | 上党区 | 一般 |
| 205 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司上党区城东加油站 | 上党区 | 一般 |
| 206 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司上党区原家庄加油站 | 上党区 | 一般 |
| 207 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司化家庄加油站 | 高新区 | 一般 |
| 208 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司太长高速[长治西区加油站 | 屯留区 | 较大 |
| 209 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司三零九国道屯留区积石加油站 | 屯留区 | 较大 |
| 210 | 中国石油天然气股份有限公司山西长治销售公司三零九国道故南加油站 | 潞州区 | 一般 |
| 211 | 山西潞安容海发电有限责任公司(灰场) | 襄垣县 | 一般 |
| 212 | 武乡县弘昌商贸有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 213 | 武乡县正明石材有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 214 | 山西晨裕农业生物科技有限公司 | 沁源县 | 一般 |
| 215 | 山西沁新新达煤业有限公司 | 沁源县 | 一般 |
| 216 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 沁源县 | 一般 |
| 217 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 潞州区 | 重大 |
| 218 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司(安阳贮灰场) | 潞州区 | 一般 |
| 219 | 山西易通环能科技集团有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 220 | 山西长治三元晋永泰煤业有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 221 | 长治市上党区晋能金杰洗煤有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 222 | 长治市盛世汇祥工贸有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 223 | 上党区鑫源洗煤厂 | 上党区 | 一般 |
| 224 | 山西振东五和医养堂股份有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 225 | 长治市市长井头建材有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 226 | 山西振东健康护理科技股份有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 227 | 山西振东道地药材开发有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 228 | 山西振东制药股份有限公司 | 上党区 | 较大 |
| 229 | 山西煤层气(天然气)集输有限公司上党区黎岭加气站 | 上党区 | 较大 |
| 230 | 山西上党区雄山常蒋煤业有限公司 | 上党区 | 较大 |
| 231 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 潞州区 | 重大 |
| 232 | 山西海瑞岩建材有限公司 | 黎城县 | 一般 |
| 233 | 沁县中医医院 | 沁县 | 一般 |
| 234 | 长治市潞安合力机械有限责任公司 | 潞州区 | 一般 |
| 235 | 潞城区益农煤矸石制砖有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 236 | 潞城区炼鸿锋建材有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 237 | 潞城区民泰建材有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 238 | 天脊集团应用化工有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 239 | 天脊集团钾盐有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 240 | 山西裕英永旭新材料有限责任公司 | 襄垣县 | 重大 |
| 241 | 长治市郊区卓晟轻工材料厂 | 潞州区 | 一般 |
| 242 | 长治市晋工锯业有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 243 | 长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司 | 潞州区 | 一般 |
| 244 | 山西潞安天脊机械设备制造有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 245 | 山西省长治市经坊煤业有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 246 | 山西长治羊头岭东掌煤有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 247 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 屯留区 | 较大 |
| 248 | 山西潞安余吾热电有限责任公司(灰场预案) | 屯留区 | 一般 |
| 249 | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 襄垣县 | 重大 |
| 250 | 山西襄矿晋平煤业有限公司 | 襄垣县 | 一般 |
| 251 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 沁源县 | 重大 |
| 252 | 山西省黎城县裕福能源科技有限公司 | 黎城县 | 重大 |
| 253 | 山西潞安赛拉弗光伏系统有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 254 | 山西潞安民爆器材有限责任公司 | 潞城区 | 较大 |
| 255 | 延长壳牌山西石油有限公司上党区北环路加油站 | 上党区 | 一般 |
| 256 | 延长壳牌山西石油有限公司上党区光明路加油站 | 上党区 | 一般 |
| 257 | 武乡县惠德石材加工有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 258 | 山西四通号达新型环保建材有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 259 | 山西潞安环能上庄煤业有限公司 | 襄垣县 | 较大 |
| 260 | 山西马军峪煤焦有限公司 | 沁源县 | 一般 |
| 261 | 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 | 沁源县 | 一般 |
| 262 | 潞城区天衢洗煤有限公司 | 潞城区 | 一般 |
| 263 | 山西潞圣选煤有限责任公司 | 潞城区 | 一般 |
| 264 | 襄垣县恒温垣建材有限公司 | 襄垣 | 一般 |
| 265 | 襄垣县磊鑫垣建材有限公司 | 襄垣 | 一般 |
| 266 | 壶关县平安加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 267 | 壶关县常平加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 268 | 壶关县茂盛物资有限公司(加油站) | 壶关县 | 一般 |
| 269 | 壶关县诚信加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 270 | 壶关县帮运加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 271 | 壶关县永兴物资有限公司加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 272 | 壶关县永兴物资有限公司开源加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 273 | 壶关县永兴物资有限公司鹏成加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 274 | 壶关县惠通加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 275 | 壶关县固村加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 276 | 壶关县西城路第二加油站 | 壶关县 | 一般 |
| 277 | 长治市顺风雅尚工贸有限公司 | 上党区 | 一般 |
| 278 | 黎城县科威建材有限公司 | 黎城县 | 一般 |
| 279 | 武乡县扬德煤层气利用有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 280 | 武乡县瑞华石油化有限公司第一加油站 | 武乡县 | 一般 |
| 281 | 长治元昌为华环保科技工程有限公司上党区第二污水处理厂 | 上党区 | 一般 |
| 282 | 长治元昌为华环保科技工程有限公司上党区第一污水处理厂 | 上党区 | 一般 |
| 283 | 山西山开昌盛电气有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 284 | 壶关县旭东煤场有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 285 | 长治市郭峰齿科技术有限公司 | 经开区 | 一般 |
| 286 | 山西长信工业有限公司 | 潞州区 | 重大 |
| 287 | 黎城县东方实业有限公司 | 黎城县 | 一般 |
| 288 | 沁县华阳供热有限公司 | 沁县 | 一般 |
| 289 | 山西沁园春矿泉水有限公司 | 沁县 | 一般 |
| 290 | 山西潞安永昌工贸有限公司矿用支护材料厂 | 潞州区 | 一般 |
| 291 | 山西富居装配科技有限公司 | 屯留区 | 一般 |
| 292 | 山西荣鑫熔剂有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 293 | 壶关县金泰建材有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 294 | 山西同新服材新材料科技有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 295 | 武乡县宇兴福利建材开发有限公司 | 武乡县 | 一般 |
| 296 | 壶关县潞鑫达煤业有限公司 | 壶关县 | 一般 |
| 297 | 长治市祥雨远见科技有限公司 | 高新区 | 一般 |
| 298 | 山西潞安大成工贸有限责任公司智广峰分公司 | 屯留区 | 一般 |

