| 排 名 | 县 区 | 2023年1月份综合指数 | 2023年1月份综合指数 |
| 1 | 潞州区 | 4.74 | 4.74 |
| 2 | 上党区 | 5.02 | 5.02 |
|
3 |
襄垣县 | 4.46 | 4.46 |
| 4 | 屯留区 | 4.96 | 4.96 |
| 5 | 平顺县 | 3.40 | 3.40 |
| 6 | 黎城县 | 5.97 | 5.97 |
| 7 | 壶关县 | 5.35 | 5.35 |
| 8 | 长子县 | 4.61 | 4.61 |
| 9 | 武乡县 | 4.58 | 4.58 |
| 10 | 沁县 | 6.18 | 6.18 |
| 11 | 沁源县 | 4.39 | 4.39 |
| 12 | 潞城区 | 5.56 | 5.56 |
| 备注:上表以综合指数由小到大排序。 | |||
| 排 名 | 县 区 | 2023年1月份综合指数 | 2023年1月份综合指数 |
| 1 | 潞州区 | 4.74 | 4.74 |
| 2 | 上党区 | 5.02 | 5.02 |
|
3 |
襄垣县 | 4.46 | 4.46 |
| 4 | 屯留区 | 4.96 | 4.96 |
| 5 | 平顺县 | 3.40 | 3.40 |
| 6 | 黎城县 | 5.97 | 5.97 |
| 7 | 壶关县 | 5.35 | 5.35 |
| 8 | 长子县 | 4.61 | 4.61 |
| 9 | 武乡县 | 4.58 | 4.58 |
| 10 | 沁县 | 6.18 | 6.18 |
| 11 | 沁源县 | 4.39 | 4.39 |
| 12 | 潞城区 | 5.56 | 5.56 |
| 备注:上表以综合指数由小到大排序。 | |||
长治市生态环境局主办
电话:0355-2023658 邮箱:changzhihb@126.com
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000013
晋公网安备:14040202000098号
网站声明
/
网站地图
/
联系我们