| 黑臭水体名称 | 分段 位置 |
监测点 位名称 |
经度 (度) |
纬度 (度) |
监测 日期 | 透明度 (cm) |
溶解氧 (mg/L) |
氧化还原 电位 (mV) |
氨氮 (mg/L) |
水深 (cm) |
备注 |
| 石子河十中桥至东外环桥段 | 上游段 | 距十中桥1.6Km处 | 113.1383 | 36.1831 | 2022年3月15日 | 40 | 7.7 | 365.4 | 0.032 | 85 | |
| 中游段 | 距十中桥1.0Km处 | 113.1372 | 36.1842 | 2022年3月15日 | 40 | 7.6 | 366.8 | 0.029 | 65 | ||
| 下游段 | 十中桥 | 113.1228 | 36.1886 | 2022年3月15日 | 45 | 8.0 | 374.2 | 0.268 | 60 | ||
| 石子河潞泽桥至西二环桥段 | 上游段 | 潞泽桥 | 113.0811 | 36.1981 | 2022年3月15日 | >40 | 7.9 | 380.2 | 0.048 | 40 | |
| 中游段 | 潞泽桥下游1.75Km处 | 113.0736 | 36.2008 | 2022年3月15日 | >50 | 7.6 | 382.2 | 2.32 | 50 | ||
| 下游段 | 潞泽桥下游2.5Km处 | 113.0636 | 36.2033 | 2022年3月15日 | >50 | 7.1 | 386.1 | 2.40 | 50 | ||
| 市人民公园人工湖 | 上游段 | 人民公园入水(西) | 113.0900 | 36.1867 | 2022年3月15日 | 65 | 7.5 | 382.8 | 0.506 | 75 | |
| 中游段 | 人民公园出水口(西南) | 113.0903 | 36.1867 | 2022年3月15日 | 65 | 7.8 | 381.7 | 0.404 | 75 | ||
| 下游段 | 人民公园东南(熊圈旁) | 113.0911 | 36.1864 | 2022年3月15日 | 60 | 7.8 | 382.7 | 0.432 | 75 |

