重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2025年1月7日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 8.39 | 200 | 0.31 | 8 | - | - | - | 15 | 184.99 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 22.69 | 40 | 0.58 | 2 | - | - | - | - | 13.82 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | 272.72 | 900 | 5.71 | 26 | 7.34 | 10 | 12.44 | 30 | 46.50 | |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 8 | - | 70 | - | 停排 |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 18.35 | 500 | 0.07 | 45 | - | - | - | - | 2.26 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 13.22 | 40 | 1.22 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.79 | 15 | 4526.61 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 12.8 | 40 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.4 | 6.98 | 15 | 1925.74 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 14.75 | 50 | 0.31 | 5 | 0.04 | 0.5 | 4.94 | 15 | 11.46 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 17.59 | 40 | 0.4 | 2 | 0.08 | 0.4 | 12.81 | 15 | 456.12 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.37 | 40 | 0.02 | 2 | 0.13 | 0.4 | 10.18 | 15 | 546.03 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 34.52 | 40 | 0.38 | 2 | 0.13 | 0.4 | 13.31 | 25 | 138.28 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 10.96 | 40 | 0.1 | 2 | 0.06 | 0.4 | - | - | 42.44 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 5.12 | 40 | 0.28 | 2 | 0.05 | 0.4 | - | - | 0.06 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 31.02 | 40 | 0.23 | 2 | - | - | - | - | 55.99 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 59.01 | 150 | 0.36 | 25 | - | - | - | - | 33.75 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 13.29 | 40 | 0.76 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.92 | 15 | 157.75 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 165.78 | 500 | 2.41 | 45 | 0.86 | 8 | 10.73 | 70 | 161.51 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 15.61 | 40 | 0.28 | 2 | 0.14 | 0.4 | 4.97 | 10 | 87.07 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 19.88 | 40 | 0.4 | 2 | 0.13 | 0.4 | 11.68 | 15 | 561.56 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 16.29 | 40 | 0.13 | 2 | 0.04 | 0.4 | 2.47 | 15 | 302.98 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | 停排 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 24.79 | 40 | 0.4 | 2 | 0.1 | 0.4 | 13.05 | 15 | 306.35 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) |
出水口 | 21 | 40 | 0.12 | 2 | 0.31 | 0.4 | 12.92 | 15 | 309.81 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 18.74 | 40 | 0.07 | 2 | 0.17 | 0.4 | 9.22 | 15 | 239.09 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 17.26 | 40 | 0.44 | 2 | 0.07 | 0.4 | 9.1 | 15 | 141.55 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 3.49 | 40 | 0.12 | 2 | 0.25 | 0.4 | 8.53 | 15 | 10.75 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 21.3 | 40 | 0.15 | 2 | 0.11 | 0.4 | 12.5 | 15 | 221.21 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 15.19 | 40 | 0.12 | 2 | 0.27 | 0.4 | 7.31 | 15 | 373.27 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 14.36 | 40 | 0.18 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.58 | 15 | 610.87 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 10.8 | 40 | 0.04 | 2 | 0.19 | 0.4 | 8.93 | 15 | 60.78 | |
工业废水排放口 | 11.28 | 30 | 0.54 | 1.5 | - | - | - | - | 63.87 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 20.42 | 40 | 0.31 | 2 | 0.09 | 0.4 | 4.07 | 15 | 68.48 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 15.77 | 30 | 0.26 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 3.79 | 10 | 73.65 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 13.8 | 40 | 0.23 | 2 | 0.12 | 0.4 | 2.53 | 15 | 312.59 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | 0.3 | - | 25 | - | 停排 |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 11.76 | 40 | 0.12 | 2 | 0.05 | 0.4 | 11.99 | 15 | 313.51 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | - | 70 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | 停排 |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 3.62 | 50 | 0.01 | 5 | 0.07 | 0.5 | 4 | 15 | 2.78 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 9.87 | 40 | 0.14 | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.66 | 15 | 125.61 | |
注:以上数据未经现场核实 |